選手
• トップ選手
西原 太一 松永 大輝 岡田 怜士 降籏 豪 三浦 彰浩 髙橋 樹 渡邉 嵩馬 渡部 快 杉谷 慧 小寺 良昂 清水 慶斗 伊藤 健心 篠原 慎之介 菅原 楽 天野 朝陽 竹田 洋陸 三浦 彰浩 山川 永遠 藤田 琥玖 遠藤 桃次郎 和田 直大 高木 亮輔 篠原 慎之介 横瀬 侑作 大塚 大 松島 大斗 大栗 斗夢 清水 優 小関 貫太 遠藤 桃次郎 髙橋 亨介 水出 裕介 高木 亮輔 西原 太一 西原 太一 川岸 佑介 井出 海翔 曽我 翔大 中島 滉斗 眞貝 龍太• 表彰選手
猪野 智哉 三野 大地 吉濱 希宥 松永 大輝 井野 真都 廣瀬 新太 猪野 智哉 水出 裕介 井野 真都 松永 大輝 西原 太一 遠藤 桃次郎 熊倉 健太 水出 裕介 佐々木 幹太 藤 希 小寺 良昂 安藤 廉 荒巻 悠 小林 優人• ピックアップ選手
岡村 シルバー 魁人 清水 優 丸山 尊仁 松永 大輝 荒巻 悠 大栗 斗夢 渡部 快 本木 悠登 松原 健太 長田 青空 清水 慶斗 髙橋 樹 川井 康晟 西原 太一 髙須 孝志朗 藤本 快斗 片根 崇行 荒木 遥稀 田中 滉也 阿部 圭汰 南波 秀 杉谷 慧 松本 勇吾 須田 湧貴 髙橋 亨介 内堀 怜 小林 蒼河 大里 侑也 牟田 康平 渡辺 優斗 木口 永翔 山本 運宗 鶴見 笙 石葉 幹大 元木 颯飛 高橋 大成 國井 悠人 本田 大地 伊集院 祐希 山田 陸翔2024秋季リーグ戦
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引き分け数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白鷗大 | 9 | 8 | 1 | 0 | .889 | - | 54 | 21 |
2 | 上武大 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 1.0 | 69 | 26 |
3 | 新医大 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 1.0 | 38 | 27 |
4 | 山学大 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 1.0 | 45 | 28 |
4 | 関学大 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 0.0 | 33 | 33 |
6 | 松本大 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1.0 | 27 | 46 |
7 | 常磐大 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 1.0 | 35 | 53 |
7 | 作新大 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 0.0 | 30 | 47 |
7 | 平成大 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 0.0 | 27 | 35 |
10 | 新潟大 | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 2.0 | 20 | 62 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引き分け数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ウェルネススポーツ大学茨城キャンパス | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 44 | 29 |
2 | 埼玉大 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 1.0 | 44 | 27 |
3 | 高経大 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2.0 | 39 | 18 |
4 | 茨城大 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 1.0 | 32 | 42 |
5 | 宇都大 | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 3.0 | 17 | 60 |
アクセスランキング