関甲新学生野球連盟

略名: 関甲新

カテゴリー: 大学・硬式

加盟大学: 19 大学

加盟大学

19 大学(2026秋季リーグ戦開始時点)  


チームの集計データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、チームすべての試合成績を網羅したものではありません。 対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

1部

  • 大学名 略名 都道府県 試合数 勝利 負け 勝率 防御率 打率 守備率 投球回 奪三振 失点 自責点 打数 打点 安打 長打(本) 三振 四死球 盗塁 失策
    上武大学 上武大 群馬県 17 15 2 .882 1.915 .315 .986 145 2/3 155 32 31 591 120 186 66(21) 67 86 44 8
    白鷗大学 白鷗大 栃木県 17 13 4 .765 2.516 .303 .971 146 2/3 93 45 41 551 107 167 42(10) 61 107 29 18
    平成国際大学 平成大 埼玉県 16 12 4 .750 2.826 .290 .981 143 1/3 89 46 45 507 66 147 27(5) 73 87 39 12
    松本大学 松本大 長野県 17 7 10 .412 3.779 .216 .968 147 2/3 90 68 62 547 48 118 33(4) 113 79 26 21
    山梨学院大学 山学大 山梨県 17 10 7 .588 3.034 .268 .971 148 1/3 78 51 50 560 69 150 25(3) 83 74 26 18
    関東学園大学 関学大 群馬県 16 7 9 .438 7.533 .270 .969 135 67 113 113 523 73 141 26(6) 109 80 7 18
    作新学院大学 作新大 栃木県 17 1 16 .059 6.879 .185 .956 140 75 117 107 514 28 95 22(3) 130 43 0 28
    常磐大学 常磐大 茨城県 16 1 15 .063 8.163 .188 .950 129 103 126 117 480 19 90 22(1) 107 29 6 28

2部東

  • 大学名 略名 都道府県 試合数 勝利 負け 勝率 防御率 打率 守備率 投球回 奪三振 失点 自責点 打数 打点 安打 長打(本) 三振 四死球 盗塁 失策
    埼玉大学 埼玉大 埼玉県 9 5 4 .556 2.971 .219 .946 69 2/3 30 34 23 256 33 56 19(3) 48 34 17 17
    日本ウェルネススポーツ大学茨城キャンパス ウェ大茨城 茨城県 9 7 2 .778 2.432 .311 .971 74 80 23 20 296 46 92 20(3) 33 28 18 9
    宇都宮大学 宇都大 栃木県 9 0 9 .000 8.186 .204 .933 62 2/3 19 82 57 235 11 48 11(0) 52 20 2 18
    茨城大学 茨城大 茨城県 9 2 7 .222 3.240 .272 .964 75 51 40 27 301 28 82 16(2) 75 38 14 12
    高崎経済大学 高経大 群馬県 8 8 0 1.000 1.612 .325 .962 67 69 14 12 252 41 82 19(2) 41 43 13 11

2部西

  • 大学名 略名 都道府県 試合数 勝利 負け 勝率 防御率 打率 守備率 投球回 奪三振 失点 自責点 打数 打点 安打 長打(本) 三振 四死球 盗塁 失策
    群馬パース大学 パース 群馬県 13 1 12 .077 10.162 .218 .904 90 1/3 54 138 102 344 28 75 15(3) 94 71 17 32
    信州大学 信州大 長野県 11 8 3 .727 3.682 .297 .966 95 1/3 80 45 39 367 56 109 25(1) 53 70 68 14
    山梨大学 山梨大 山梨県 12 8 4 .667 4.846 .319 .960 91 73 64 49 385 102 123 28(0) 57 102 33 15
    帝京科学大学 帝科大 山梨県 11 7 4 .636 4.985 .305 .935 86 2/3 70 56 48 357 67 109 26(3) 56 57 27 21
    群馬大学 群馬大 群馬県 12 11 1 .917 4.091 .369 .950 88 76 47 40 360 117 133 48(16) 57 119 39 18
    長野大学 長野大 長野県 13 1 12 .077 9.753 .218 .897 87 2/3 48 140 95 348 24 76 17(3) 84 43 9 38

アクセスランキング