
対象大会は各地区都市対抗2次予選、各地区日本選手権最終予選、日本選手権対象JABA11大会、各地区クラブ選手権、JABA3大大会(都市対抗・日本選手権・クラブ選手権)。
No. | Player | Team | AVG | G | PA | AB | R | H | 2BH | 3BH | HR | TB | RBI | SO | BB | HBP | SH | SF | SB | CS | GIDP | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里 飛鳥 | マツゲン箕島硬式野球部 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 栁澤 太良 | NSBベースボールクラブ | 0.8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 1.2 |
3 | 松本 優大 | 日本製紙石巻 | 0.75 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.833 | 0.75 |
4 | 青柳 諄 | Honda熊本 | 0.75 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 1.25 |
5 | 樋口 龍之介 | 全府中野球倶楽部 | 0.75 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 |
6 | 木下 朗 | 日本通運 | 0.667 | 4 | 11 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.778 |
7 | 山ノ内 湧登 | 三重高虎B.C | 0.667 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 |
8 | 杉谷 拓生 | ウイン北広島 | 0.667 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.333 |
9 | 中川 光月 | トッキュウブルーローズ | 0.667 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.667 |
10 | 佐々木 雄哉 | Feather Home HORNETS | 0.667 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.667 |
11 | 岩崎 将也 | BASEBALL ONE YAO.BC | 0.667 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 |
12 | 東海林 寛大 | 北海道ガス | 0.667 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
13 | 磯崎 太一 | トッキュウブルーローズ | 0.667 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 |
14 | 藤野 李記 | 伊達ウォリアーズ | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 |
15 | 西森 貫太 | 全川崎クラブ | 0.667 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.667 |
16 | 谷口 康太 | 帯広倶楽部VICROSS | 0.667 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 |
17 | 藤原 涼雅 | エナジック | 0.6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.6 |
18 | 矢幡 勇人 | ヤマハ | 0.6 | 5 | 10 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 1 |
19 | 城下 拡 | 大阪ガス | 0.6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |
20 | 江越 啓太 | 三菱重工East | 0.6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 |
21 | 井上 慶秀 | 三菱自動車岡崎 | 0.6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |
22 | 安藤 蒼生 | リベラック小田原 | 0.6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.6 |
23 | 三塚 武蔵 | トヨタ自動車 | 0.571 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 1.143 |
24 | 井上 彰吾 | Honda | 0.571 | 2 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.571 |
25 | 葛西 優太 | 弘前アレッズ | 0.571 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.714 |
26 | 鷹島 流暉 | JR秋田 | 0.571 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.714 |
27 | 笹本 大陽 | オールフロンティア | 0.556 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.889 |
28 | 佐野 陸 | リベラック小田原 | 0.556 | 3 | 14 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.778 |
29 | 山岡 龍弥 | リベラック小田原 | 0.556 | 3 | 14 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.714 | 1.222 |
30 | 小川 孝平 | ウイン北広島 | 0.556 | 2 | 10 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.778 |
31 | 有本 大世 | 兵庫県警察硬式野球部県警桃太郎 | 0.545 | 4 | 17 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 0.727 |
32 | 西丸 泰史 | IMF BANDITS富山 | 0.545 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 1 |
33 | 山田 陸人 | ENEOS | 0.538 | 4 | 18 | 13 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.615 |
34 | 西野 力矢 | JR西日本 | 0.533 | 9 | 17 | 15 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.667 |
35 | 中井 雄輝 | ロキテクノ富山 | 0.533 | 8 | 34 | 30 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.667 |
36 | 岩本 皓多 | JR東日本 | 0.5 | 9 | 14 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.75 |
37 | 畔上 翔 | Honda鈴鹿 | 0.5 | 7 | 29 | 26 | 5 | 13 | 1 | 0 | 4 | 26 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 1 |
38 | 小林 龍憲 | 日本製鉄鹿島 | 0.5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
39 | 篠原 涼 | ENEOS | 0.5 | 6 | 15 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.75 |
40 | 夏目 大 | NTT西日本 | 0.5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |
41 | 木下 大我 | 王子 | 0.5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
42 | 杉山 満天 | CLUB REBASE | 0.5 | 5 | 22 | 20 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.545 | 0.65 |
43 | 中妻 翔 | 東芝 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
44 | 今里 征馬 | 大和高田クラブ | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
45 | 吉川 雄真 | オールフロンティア | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
46 | 新井 諒 | B-net/yamagata | 0.5 | 4 | 18 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.556 | 0.688 |
47 | 中山 琉唯 | SUBARU | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.25 |
48 | 新城 翔太 | 沖縄電力 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
49 | 石井 太尊 | シティライト岡山 | 0.5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.667 |
50 | 神宮 隆太 | エイジェック | 0.5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.75 |
51 | 米田 陽真 | MSH医療専門学校 | 0.5 | 3 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.6 |
52 | 金井 慎之介 | 東芝 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 |
53 | 齋藤 匠 | 茨城日産 | 0.5 | 3 | 12 | 12 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.833 |
54 | 上杉 泰賀 | 全府中野球倶楽部 | 0.5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.667 |
55 | 伊藤 大葵 | SUNホールディングスEAST | 0.5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
56 | 佐々木 兵馬 | 水沢駒形野球倶楽部 | 0.5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 0.5 |
57 | 吉浜 稜人 | ビッグ開発ベースボールクラブ | 0.5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.5 |
58 | 土井 凛太郎 | ウイン北広島 | 0.5 | 2 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.833 |
59 | 塩澤 慶享 | GENESIS FUKUOKA | 0.5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.667 |
60 | 大見 晟藍 | 小樽野球協会 | 0.5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.625 |
61 | 小山 力也 | WEEDしらおい | 0.5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.833 |
62 | 山下 晃之介 | 日産自動車九州 | 0.5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
63 | 川瀬 啓太 | WEEDしらおい | 0.5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
64 | 平野 友都 | 西部ガス | 0.5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
65 | 森下 蓮央 | JR四国 | 0.5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.167 |
66 | 森田 二喜 | 兵庫県警察硬式野球部県警桃太郎 | 0.5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
67 | 武元 翔吾 | アスミビルダーズ | 0.5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
68 | 畑中 椋翔 | 寿々硬式野球クラブ | 0.5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
69 | 福岡 佑度 | 四国銀行 | 0.5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
70 | 笹原 勇人 | ウイン北広島 | 0.5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 |
71 | 角田 航太郎 | WEEDしらおい | 0.5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.75 |
72 | 髙田 脩平 | REVENGE99 | 0.5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 |
73 | 内海 壮太 | Honda鈴鹿 | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 |
74 | 北森 駿大 | 東北海道サンライズ | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
75 | 因幡 祐樹 | 帯広倶楽部VICROSS | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
76 | 安井 基哲 | 札幌倶楽部 | 0.5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 |
77 | 山岸 達朗 | 東北海道サンライズ | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
78 | 栗田 直弥 | 全川崎クラブ | 0.5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
79 | 武藤 大和 | ブレーブくしろ | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
80 | 永田 英暉 | 千曲川硬式野球クラブ | 0.5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
81 | 浦田 純平 | Feather Home HORNETS | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
82 | 片野 蒼一朗 | オール苫小牧 | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
83 | 齋藤 悠真 | 江別ブルーインズ | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 |
84 | 猪田 和希 | JFE東日本 | 0.488 | 12 | 54 | 41 | 13 | 20 | 5 | 0 | 3 | 34 | 13 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.593 | 0.829 |
85 | 浦林 祐佑 | JR東日本東北 | 0.486 | 9 | 40 | 37 | 8 | 18 | 3 | 1 | 0 | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.513 | 0.622 |
86 | 福岡 高輝 | 明治安田 | 0.48 | 14 | 57 | 50 | 12 | 24 | 4 | 2 | 1 | 35 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.526 | 0.7 |
87 | 後藤 克基 | SUBARU | 0.476 | 7 | 24 | 21 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.714 |
88 | 髙岡 佳将 | エイジェック | 0.474 | 9 | 43 | 38 | 10 | 18 | 2 | 0 | 3 | 29 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 0.763 |
89 | 藤澤 涼介 | 東京ガス | 0.472 | 10 | 39 | 36 | 11 | 17 | 2 | 1 | 3 | 30 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.487 | 0.833 |
90 | 小濱 佑斗 | 沖縄電力 | 0.471 | 9 | 41 | 34 | 10 | 16 | 5 | 0 | 2 | 27 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.526 | 0.794 |
91 | 浪川 広之 | バイタルネット | 0.471 | 9 | 40 | 34 | 9 | 16 | 2 | 0 | 4 | 30 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.882 |
92 | 楠 研次郎 | 東京ガス | 0.469 | 11 | 37 | 32 | 8 | 15 | 4 | 0 | 2 | 25 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0.781 |
93 | 奥村 幸太 | TDK | 0.467 | 6 | 19 | 15 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |
94 | 森山 恵介 | 焼津マリーンズ | 0.467 | 4 | 15 | 15 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.6 |
95 | 石神 悠樹 | エイジェック | 0.462 | 8 | 18 | 13 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.615 |
96 | 丹羽 美颯輝 | ニチダイ | 0.462 | 4 | 17 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.588 | 0.846 |
97 | 畑中 悠哉 | B-net/yamagata | 0.462 | 4 | 16 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.462 |
98 | 石井 信次郎 | 七十七銀行 | 0.457 | 10 | 39 | 35 | 10 | 16 | 2 | 3 | 1 | 27 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.513 | 0.771 |
99 | 内倉 一冴 | 日本製鉄瀬戸内 | 0.455 | 12 | 56 | 44 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 13 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.564 | 0.568 |
100 | 風岡 賢汰 | KMGホールディングス | 0.455 | 10 | 43 | 33 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.538 | 0.515 |
- AVG
- 打率Batting Average
- PA
- 打席Plate Appearances
- AB
- 打数At Bats
- R
- 得点Run
- H
- 安打Hit
- 2BH
- 2塁打2-Bases Hit
- 3BH
- 3塁打3-Bases Hit
- HR
- 本塁打数Homeruns
- TB
- 塁打Total Bases
- RBI
- 打点Runs Batted In
- SO
- 三振Strikeouts
- BB
- 四球Base on Balls
- HBP
- 死球Hit By Pitch
- SH
- 犠打Sacrifice Hits
- SF
- 犠飛Sacrifice Flies
- SB
- 盗塁Stolen Bases
- CS
- 盗塁死Caught Stealling
- GIDP
- 併殺打Ground Into Double Plays
- OBP
- 出塁率On Base Percentage
- SLG
- 長打率Slugging Percentage