筑波大学 (大学硬式・茨城)
• 2026年度
対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 首都大学春季 1部 | 11 | 1.96 | .231 | .978 | 96 2/3 | 63 | 34 | 21 | 346 | 28 | 80 | 25(4) | 64 | 41 | 9 | 8 |
• チーム構成
選手64名 投手20人(左投手5人)、捕手7人(左打者4人)、内野手19人(左打者7人)、外野手18人(左打者12人)
学年別: 4年生17人、3年生18人、2年生26人、1年生3人
• 最新試合のスターティングメンバー
帝京大 4 - 6 筑波大 ◇5/17 ◇等々力球場
◇勝利投手 友廣 ◇本塁打 金子(3回) ◇打点 長谷川颯1、長田1、田代3、金子1
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
|---|---|---|---|
| 友広 陸(3年) | 1.50 | 4 | |
| ▲ | 松田 優樹(4年) | 0.93 | 2 |
| 小川 秋月(1年) | 4.50 | 2 | |
| 小林 理瑛(3年) | 5.40 | 2 | |
| ▲ | 長谷川 颯(1年) | 10.13 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率3.38
-
被打率.265
-
対左打者.227
-
対右打者.322
-
P/IP14.78
-
WHIP1.15
-
投球回40
-
完投1
-
奪三振28
-
与四死球15
-
暴投1
-
失点19
-
自責点15
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
|---|---|---|---|
| ▲ | 松田 優樹(4年) | 0.00 | 7 |
| 小林 理瑛(3年) | 1.16 | 7 | |
| 寺田 康高(2年) | 2.25 | 4 | |
| 小川 秋月(1年) | 5.40 | 3 | |
| 井戸田 晴斗(2年) | 0.00 | 2 | |
| 山田 幹太(3年) | 1.93 | 2 | |
| 友広 陸(3年) | 0.00 | 1 | |
| 大谷 祇人(2年) | 0.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率0.95
-
被打率.203
-
対左打者.207
-
対右打者.200
-
P/IP15.76
-
WHIP1.13
-
投球回56 2/3
-
奪三振35
-
与四死球31
-
暴投1
-
失点15
-
自責点6
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生 4年生
-
捕手
.222
△田代(11)
△齋藤(7)
-
一塁手
.991
中村(7)
千葉(5)
△土屋(1)
-
二塁手
.958
西口(11)
中村(1)
浜野(1)
-
三塁手
.920
長田(7)
中村(4)
△原(2)
-
遊撃手
.959
△宮澤(11)
-
左翼手
1.000
△金子(11)
村松(4)
△吉田(1)
長野(1)
-
中堅手
1.000
△長谷川(10)
△藤原(1)
長野(1)
-
右翼手
.917
△松永(11)
△金子(3)
△笹谷(1)
-
指名打者
.154
△佐野(4)
清塚(4)
千葉(3)
△原(2)
△吉田(2)
長田(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生 4年生
-
1番
.381
△宮澤(42)
西口(5)
長田(3)
-
2番
.135
△長谷川(27)
西口(17)
中村(5)
-
3番
.286
長田(15)
△金子(14)
千葉(8)
△宮澤(8)
△吉田(2)
-
4番
.220
千葉(14)
△松永(13)
清塚(12)
△佐野(5)
△吉田(2)
△原(1)
-
5番
.162
△田代(11)
長田(9)
△佐野(8)
△金子(8)
△原(6)
清塚(2)
△吉田(1)
△齋藤(1)
-
6番
.282
△松永(10)
中村(8)
△田代(8)
△長谷川(7)
△原(4)
西口(4)
△金子(4)
-
7番
.243
△松永(11)
西口(8)
中村(4)
長田(4)
△長谷川(4)
千葉(3)
△金子(3)
清塚(2)
△田代(2)
△齋藤(2)
-
8番
.200
中村(15)
△金子(6)
△松永(5)
西口(4)
村松(3)
△藤原(3)
△笹谷(2)
△森(1)
清塚(1)
△田代(1)
-
9番
.152
△齋藤(10)
△金子(7)
中村(6)
△田代(5)
西口(4)
△長谷川(3)
△佐野(1)
千葉(1)
△原(1)
△吉田(1)
【チーム成績】
-
打率.233
-
対左投手.263
-
対右投手.222
-
出塁率.313
-
⻑打率.332
-
OPS.645
-
盗塁阻止率.222
-
守備率.976
-
試合数11
-
打点28
-
安打80
-
⻑打(本)25(4)
-
三振63
-
四死球41
-
盗塁9
-
失策8
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井戸田 晴斗 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20. | 1.50 | |
| 友広 陸 | 1.200 | 5 | 4 | 15 | 10 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 12.67 | 0.87 | |
| 大谷 祇人 | 0.000 | 1 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.51 | 2.25 | |
| 寺田 康高 | 2.250 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19.25 | 1.25 | |
| 小川 秋月 | 4.765 | 5 | 2 | 5 2/3 | 7 | 0 | 5 | 11 | 0 | 7 | 3 | 27.18 | 2.82 | |
| 小林 理瑛 | 2.571 | 9 | 2 | 35 | 30 | 2 | 22 | 9 | 1 | 13 | 10 | 13.54 | 1.00 | |
| 山田 幹太 | 1.929 | 2 | 0 | 4 2/3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 19.93 | 1.93 | |
| ▲ | 松田 優樹 | 0.342 | 9 | 2 | 26 1/3 | 16 | 0 | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14.7 | 0.84 |
| ▲ | 長谷川 颯 | 10.125 | 1 | 1 | 2 2/3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14.63 | 1.50 |
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 啓太 | .161 | 11 | 31 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | .257 | .226 | .483 | |
| △ | 佐野 匠 | .083 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .214 | .167 | .381 |
| △ | 冨田 涼輔 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 千葉 柚樹 | .280 | 9 | 25 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .280 | .400 | .680 | |
| △ | 原 佑太 | .125 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .500 | .611 |
| △ | 吉田 桃二郎 | .000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .000 | .167 |
| △ | 土屋 マックス 清文 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| △ | 宮澤 圭汰 | .341 | 11 | 41 | 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | .429 | .561 | .990 |
| 村松 秀心 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 松永 陽登 | .235 | 11 | 34 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | .333 | .265 | .598 |
| △ | 森 球道 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 浜野 晃太郎 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 清塚 成 | .333 | 7 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .412 | .467 | .879 | |
| △ | 田代 旭 | .087 | 11 | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | .222 | .174 | .396 |
| △ | 笹谷 亮斗 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| △ | 藤原 凛人 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 西口 友翔 | .229 | 11 | 35 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | .289 | .229 | .518 | |
| △ | 金子 太治 | .333 | 11 | 33 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | .436 | .576 | 1.012 |
| 長田 悠也 | .370 | 8 | 27 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | .433 | .407 | .840 | |
| △ | 長谷川 颯 | .212 | 10 | 33 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .270 | .273 | .543 |
| 長野 志哉 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 齋藤 蓮 | .083 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .154 | .083 | .237 |
• 今後の試合
アクセスランキング