福岡教育大学 (大学硬式・福岡)
• 2026年度
対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 福岡六大学春季 | 10 | 12.56 | .195 | .932 | 62 1/3 | 35 | 110 | 87 | 236 | 22 | 46 | 6(0) | 62 | 26 | 4 | 19 |
• チーム構成
選手42名 投手12人(左投手4人)、捕手5人(左打者1人)、内野手16人(左打者4人)、外野手9人(左打者2人)
学年別: 4年生7人、3年生10人、2年生11人、1年生14人
• 最新試合のスターティングメンバー
九共大 14 - 2 福教大 ◇5/24 ◇FITスタジアム
◇打点 浜田2
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
|---|---|---|---|
| 武内 健真(3年) | 6.48 | 5 | |
| 門司 和樹(1年) | 17.36 | 3 | |
| 丸山 倖寛(4年) | 9.00 | 2 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率8.35
-
被打率.381
-
対左打者.412
-
対右打者.360
-
P/IP21.44
-
WHIP2.45
-
投球回36 2/3
-
完投2
-
奪三振28
-
与四死球27
-
暴投3
-
失点52
-
自責点34
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
|---|---|---|---|
| 山本 倫大朗(2年) | 4.91 | 5 | |
| 丸山 倖寛(4年) | 15.00 | 3 | |
| 松岡 敬音(1年) | 27.00 | 3 | |
| ▲ | 猿渡 快(2年) | 19.29 | 2 |
| 三好 由記(3年) | 49.50 | 2 | |
| 池田 晴太(2年) | 0.00 | 1 | |
| 武内 健真(3年) | 22.50 | 1 | |
| ▲ | 松本 悠一(2年) | 54.00 | 1 |
| ▲ | 清田 大翔(2年) | 54.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率18.83
-
被打率.471
-
対左打者.466
-
対右打者.478
-
P/IP24.71
-
WHIP3.39
-
投球回25 1/3
-
奪三振7
-
与四死球23
-
暴投1
-
失点58
-
自責点53
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生 4年生
-
捕手
.105
矢代(9)
△岩本篤弥(1)
-
一塁手
.970
△野間須(8)
橋本(2)
-
二塁手
.896
髙橋(7)
今用(2)
田代(2)
-
三塁手
.733
田代(7)
井上(2)
△北原(2)
-
遊撃手
.933
△立川(9)
今用(1)
△北原(1)
-
左翼手
.929
小原(4)
濵田優大(3)
△澤石(2)
福山(2)
-
中堅手
.895
浜田(10)
森田(1)
-
右翼手
.944
徳永(8)
濵田優大(2)
森田(1)
-
指名打者
.259
△澤石(8)
△岩本篤弥(1)
福山(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生 4年生
-
1番
.097
△立川(14)
浜田(9)
△澤石(7)
矢代(4)
-
2番
.367
浜田(17)
△澤石(9)
徳永(4)
矢代(2)
濵田優大(1)
-
3番
.103
徳永(14)
△澤石(10)
矢代(7)
橋本(1)
-
4番
.200
濵田優大(9)
△澤石(7)
△立川(7)
徳永(4)
矢代(4)
-
5番
.233
△野間須(10)
福山(5)
浜田(4)
矢代(4)
井上(3)
徳永(3)
濵田優大(2)
-
6番
.120
田代(11)
△野間須(8)
井上(3)
橋本(3)
浜田(2)
福山(2)
△岩本篤弥(1)
-
7番
.273
△立川(7)
△野間須(6)
髙橋(6)
橋本(3)
今用(2)
矢代(2)
濵田優大(1)
-
8番
.273
髙橋(12)
小原(4)
△岩本篤弥(4)
今用(3)
江藤(1)
濵田優大(1)
矢代(1)
-
9番
.091
田代(9)
小原(7)
△北原(4)
矢代(2)
徳永(1)
福山(1)
【チーム成績】
-
打率.195
-
対左投手.143
-
対右投手.202
-
出塁率.272
-
⻑打率.225
-
OPS.497
-
盗塁阻止率.105
-
守備率.932
-
試合数10
-
打点22
-
安打46
-
⻑打(本)6(0)
-
三振62
-
四死球26
-
盗塁4
-
失策18
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三好 由記 | 49.500 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 35. | 6.50 | |
| 丸山 倖寛 | 11.769 | 5 | 2 | 13 | 33 | 0 | 7 | 8 | 1 | 20 | 17 | 22.85 | 3.15 | |
| 山本 倫大朗 | 4.909 | 5 | 0 | 7 1/3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 16.36 | 1.36 | |
| 松岡 敬音 | 27.000 | 3 | 0 | 3 1/3 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 10 | 29.4 | 4.50 | |
| ▲ | 松本 悠一 | 54.000 | 1 | 0 | 0 2/3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 58.56 | 9.00 |
| 武内 健真 | 7.667 | 6 | 5 | 27 | 40 | 3 | 22 | 16 | 2 | 34 | 23 | 19.78 | 2.04 | |
| 池田 晴太 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25. | 2.00 | |
| ▲ | 清田 大翔 | 54.000 | 1 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 45.05 | 6.00 |
| ▲ | 猿渡 快 | 19.286 | 2 | 0 | 2 1/3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23.57 | 3.86 |
| 門司 和樹 | 17.357 | 3 | 3 | 4 2/3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 16 | 9 | 30.86 | 4.50 |
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 亘 | .200 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .200 | .533 | |
| 今用 陽真 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 北原 敦埜 | .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 小原 瑛斗 | .182 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 | |
| △ | 岩本篤弥 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .400 | .000 | .400 |
| 徳永 健太郎 | .174 | 9 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | .269 | .174 | .443 | |
| 森田 航平 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 橋本 悠磨 | .143 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | |
| 江藤 凌央 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | |
| 浜田 大翔 | .400 | 10 | 30 | 4 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .406 | .467 | .873 | |
| △ | 澤石 明宗 | .267 | 10 | 30 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | .333 | .333 | .666 |
| 濵田優大 | .154 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 | |
| 田代 優斗 | .071 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .316 | .071 | .387 | |
| 矢代 梧朗 | .087 | 9 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | .154 | .087 | .241 | |
| 福山 雅人 | .143 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .143 | .393 | |
| △ | 立川 慶之介 | .167 | 9 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | .286 | .167 | .453 |
| △ | 野間須 大洋 | .182 | 8 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .208 | .182 | .390 |
| 髙橋 祐貴 | .250 | 7 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | .375 | .708 |
アクセスランキング