桜美林大学 (大学硬式・東京)
• 2025年度
対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 首都大学野球秋季2部 | 9 | 3.83 | .272 | .954 | 84 2/3 | 61 | 45 | 36 | 301 | 39 | 82 | 20(5) | 48 | 42 | 11 | 19 | |
| 2025年 首都大学野球 春季リーグ戦 2部 | 優勝 | 9 | 1.24 | .206 | .978 | 80 | 58 | 16 | 11 | 272 | 29 | 56 | 15(2) | 51 | 38 | 4 | 8 | 
• チーム構成
選手87名 投手29人(左投手10人)、捕手14人(左打者2人)、内野手24人(左打者7人)、外野手20人(左打者13人)
学年別: 4年生16人、3年生10人、2年生30人、1年生31人
• 最新試合のスターティングメンバー
桜美大 1 - 4 明星大 ◇10/18 ◇綾瀬スポーツ公園野球場
◇打点 増尾1
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 | 
|---|---|---|---|
| 吉川 晃生(3年) | 1.64 | 5 | |
| ▲ | 根岸 大和(2年) | 0.54 | 4 | 
| ▲ | 尼形 知樹(1年) | 6.48 | 3 | 
| 西川 大智(1年) | 1.13 | 2 | |
| ▲ | 磯貝 駿乃介(1年) | 2.70 | 2 | 
| 曽我 旺矢(4年) | 3.00 | 1 | 
【先発投手の通算成績】
- 
							防御率2.12
- 
							被打率.251
- 
							対左打者.232
- 
							対右打者.264
- 
							P/IP15.31
- 
							WHIP1.22
- 
							投球回68
- 
							完投0
- 
							奪三振53
- 
							与四死球28
- 
							暴投1
- 
							失点24
- 
							自責点16
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 | 
|---|---|---|---|
| 佐藤 順成(1年) | 3.21 | 7 | |
| 渡邉 新(1年) | 4.50 | 6 | |
| 草野 健吾(1年) | 1.64 | 5 | |
| 井上 雅也(2年) | 0.00 | 4 | |
| ▲ | 磯貝 駿乃介(1年) | 5.63 | 4 | 
| ▲ | 松本 蓮(3年) | 0.00 | 3 | 
| 吉川 晃生(3年) | 0.82 | 3 | |
| ▲ | 尼形 知樹(1年) | 4.15 | 3 | 
| 佐々木 将真(2年) | 0.00 | 2 | |
| 布施 蒼生(3年) | 0.00 | 1 | |
| 仲本 暖(1年) | 0.00 | 1 | |
| 湯川 翔太(2年) | 5.40 | 1 | |
| ▲ | 小林 幹季(2年) | 5.40 | 1 | 
| 西川 大智(1年) | 9.00 | 1 | 
【リリーフ投手の通算成績】
- 
							防御率2.62
- 
							被打率.216
- 
							対左打者.195
- 
							対右打者.232
- 
							P/IP15.73
- 
							WHIP1.14
- 
							投球回86
- 
							奪三振59
- 
							与四死球38
- 
							暴投2
- 
							失点31
- 
							自責点25
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生 4年生
- 
						捕手.364 髙田(10) 工藤(7) 鶴田(6) 川田(3) 佐野(2) △髙橋(2) 
- 
						一塁手.985 佐野(14) 増尾(4) 鈴木(3) 長濱(2) 山岡(1) △牧野(1) 田部(1) 
- 
						二塁手.980 △坂本(10) 高松(10) 三浦(5) 相賀(3) 小林(1) 
- 
						三塁手.855 増尾(10) △松村(9) △坂本(5) 長濱(3) 相賀(1) △鈴木(1) 
- 
						遊撃手.976 △鈴木(18) 相賀(12) △松村(1) 高松(1) 
- 
						左翼手.944 大矢(10) 糸数(6) △富永(5) △牧野(3) △田村(2) △鎌倉(2) △行木(1) 
- 
						中堅手1.000 △梅香(18) 富永(1) 
- 
						右翼手.913 △田村(11) 富永(6) △行木(3) 糸数(2) 田部(1) △鎌倉(1) 
- 
						指名打者.254 △針金(10) 増尾(6) 大矢(3) 山岡(1) 渡辺(1) 
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生 4年生
- 
						1番.273 △富永(39) △梅香(22) △田村(9) 増尾(4) 大矢(4) 
- 
						2番.220 相賀(22) 糸数(16) △坂本(14) △梅香(14) 高松(8) 大矢(1) △嬉野(1) △鈴木(1) △鎌倉(1) 
- 
						3番.227 △梅香(29) 増尾(21) △針金(15) △田村(4) 田部(4) 土屋(2) 渡辺(2) 
- 
						4番.250 佐野(27) △針金(21) 増尾(16) 大矢(7) △嬉野(1) △富永(1) 山岡(1) △田村(1) 
- 
						5番.175 大矢(38) 長濱(10) 佐野(8) 増尾(8) 鈴木(4) △田村(3) 田部(1) 糸数(1) 
- 
						6番.317 △田村(26) 増尾(21) 鈴木(8) △梅香(7) △鈴木(2) △佐々木(1) △佐々木(1) 小林(1) 長濱(1) △高橋(1) 鶴田(1) 
- 
						7番.185 △松村(27) 工藤(14) 高松(8) △鈴木(6) 佐野(4) △鎌倉(2) △佐々木(1) △嬉野(1) 山岡(1) 糸数(1) 鈴木(1) △高橋(1) 髙田(1) 
- 
						8番.254 髙田(18) 鶴田(12) △鈴木(8) 高松(6) 工藤(5) 田部(5) 川田(3) △牧野(2) △坂本(1) 山岡(1) 芳賀(1) △行木(1) 鈴木(1) △高橋(1) △髙橋(1) 
- 
						9番.275 △坂本(19) △鈴木(15) 高松(11) 相賀(8) △嬉野(2) 小林(2) △鎌倉(2) 三浦(1) △佐々木(1) △田村(1) 芳賀(1) 
【チーム成績】
- 
						打率.243
- 
						対左投手.274
- 
						対右投手.236
- 
						出塁率.328
- 
						⻑打率.344
- 
						OPS.672
- 
						盗塁阻止率.364
- 
						守備率.970
- 
						試合数18
- 
						打点64
- 
						安打131
- 
						⻑打(本)32(7)
- 
						三振90
- 
						四死球72
- 
						盗塁12
- 
						失策20
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 雅也 | 0.000 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.6 | 0.70 | |
| 仲本 暖 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18. | 2.00 | |
| 佐々木 将真 | 0.000 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.14 | 0.43 | |
| 佐藤 順成 | 3.214 | 7 | 0 | 14 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | 5 | 14.5 | 0.79 | |
| 吉川 晃生 | 1.364 | 8 | 5 | 33 | 24 | 0 | 28 | 12 | 0 | 8 | 5 | 15.06 | 0.97 | |
| ▲ | 小林 幹季 | 5.400 | 1 | 0 | 1 2/3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28.81 | 3.00 | 
| ▲ | 尼形 知樹 | 5.684 | 6 | 3 | 12 2/3 | 14 | 2 | 14 | 8 | 1 | 10 | 8 | 17.37 | 1.66 | 
| 布施 蒼生 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24. | 3.00 | |
| 曽我 旺矢 | 3.000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14.33 | 1.33 | |
| ▲ | 松本 蓮 | 0.000 | 3 | 0 | 1 1/3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 5.25 | 
| ▲ | 根岸 大和 | 0.540 | 4 | 4 | 16 2/3 | 10 | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 | 1 | 13.44 | 1.02 | 
| 渡邉 新 | 4.500 | 6 | 0 | 12 | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 | 6 | 6 | 16.08 | 1.50 | |
| 湯川 翔太 | 5.400 | 1 | 0 | 1 2/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21.01 | 1.80 | |
| ▲ | 磯貝 駿乃介 | 4.000 | 6 | 2 | 18 | 19 | 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 8 | 17.67 | 1.39 | 
| 草野 健吾 | 1.636 | 5 | 0 | 11 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13.64 | 0.82 | |
| 西川 大智 | 2.700 | 3 | 2 | 10 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 16.5 | 1.40 | 
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 元希 | .000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | |
| △ | 佐々木 健人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| △ | 佐々木 健斗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| △ | 佐々木 純太郎 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 佐野 忍虎 | .212 | 13 | 33 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | .308 | .333 | .641 | |
| 土屋 博嗣 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 坂本 大河 | .367 | 10 | 30 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | .424 | .633 | 1.057 | 
| 増尾 己波 | .213 | 17 | 61 | 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | .286 | .410 | .696 | |
| 大矢 青葉 | .289 | 13 | 38 | 8 | 11 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | .438 | .421 | .859 | |
| △ | 嬉野 俊介 | .333 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .333 | .733 | 
| △ | 富永 龍雅 | .343 | 11 | 35 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | .425 | .457 | .882 | 
| 小林 驍汰 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 | |
| 山岡 航大 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 川田 悠貴 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 工藤 康心 | .188 | 6 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .235 | .188 | .423 | |
| △ | 松村 健吾 | .273 | 8 | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .292 | .364 | .656 | 
| △ | 梅香 拓海 | .364 | 16 | 55 | 9 | 20 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | .471 | .382 | .853 | 
| 渡辺 暁斗 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 牧野 蒼大 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| △ | 田村 快斗 | .243 | 13 | 37 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | .300 | .297 | .597 | 
| 田部 岳 | .222 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .222 | .522 | |
| 相賀 涼 | .160 | 11 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .192 | .200 | .392 | |
| 糸数 幸輝 | .077 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .143 | .308 | .451 | |
| 芳賀 祐太 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .000 | .500 | |
| △ | 行木 羽空 | .000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 
| △ | 針金 侑良 | .194 | 9 | 31 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | .250 | .290 | .540 | 
| 鈴木 拓海 | .083 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .154 | .167 | .321 | |
| △ | 鈴木 真心 | .185 | 16 | 27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | .267 | .259 | .526 | 
| △ | 鎌倉 滉太 | .000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 長濱 諒 | .143 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | .143 | .543 | |
| 高松 陸 | .154 | 9 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .313 | .154 | .467 | |
| △ | 高橋 星有 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 
| △ | 髙橋 賢 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 髙田 真之介 | .500 | 9 | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .526 | .722 | 1.248 | |
| 鶴田 尚冴 | .364 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .417 | .455 | .872 | 
アクセスランキング
 
		

