東洋大学 (大学硬式・東京)
• 2025年度
対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 東都大学秋季1部 | 13 | 2.89 | .215 | .994 | 118 1/3 | 79 | 43 | 38 | 404 | 33 | 87 | 27(8) | 97 | 48 | 3 | 3 | |
| 2025年 東都大学春季1部 | 12 | 2.58 | .262 | .989 | 111 2/3 | 75 | 41 | 32 | 408 | 56 | 107 | 22(8) | 83 | 46 | 12 | 5 |
• チーム構成
選手85名 投手35人(左投手9人)、捕手11人(左打者3人)、内野手19人(左打者9人)、外野手20人(左打者11人)
学年別: 4年生16人、3年生21人、2年生22人、1年生26人
• 最新試合のスターティングメンバー
中央大 0 - 2 東洋大 ◇10/24 ◇神宮球場
◇勝利投手 大坪 ◇打点 高中2
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
|---|---|---|---|
| 島田 舜也(4年) | 2.48 | 11 | |
| 大坪 廉(3年) | 2.78 | 11 | |
| 向高 滉人(4年) | 0.00 | 1 | |
| 石澤 順平(1年) | 0.00 | 1 | |
| ▲ | 馬庭 優太(1年) | 27.00 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率2.64
-
被打率.245
-
対左打者.260
-
対右打者.229
-
P/IP14.44
-
WHIP1.19
-
投球回146 1/3
-
完投3
-
奪三振91
-
与四死球54
-
暴投3
-
失点46
-
自責点43
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
|---|---|---|---|
| 金綱 伸悟(3年) | 4.70 | 9 | |
| 石澤 順平(1年) | 3.68 | 8 | |
| ▲ | 馬庭 優太(1年) | 1.42 | 7 |
| 谷 公希(3年) | 2.45 | 7 | |
| 向髙 滉人(4年) | 4.76 | 7 | |
| 向高 滉人(4年) | 3.86 | 6 | |
| ▲ | 飯塚 遥己(2年) | 2.08 | 5 |
| ▲ | 桝川 颯太(3年) | 2.84 | 5 |
| 土肥 洋介(2年) | 0.00 | 4 | |
| 中島 賢也(1年) | 0.00 | 2 | |
| 島田 舜也(4年) | 3.38 | 2 | |
| 伊東 尚輝(1年) | 0.00 | 1 | |
| 鈴木 由馬(1年) | 0.00 | 1 | |
| 桒江 駿成(2年) | 0.00 | 1 | |
| 安松 辰(1年) | 0.00 | 1 | |
| ▲ | 伊藤 充輝(2年) | 27.00 | 1 |
| 南 恒誠(2年) | 6.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率2.90
-
被打率.208
-
対左打者.240
-
対右打者.173
-
P/IP14.58
-
WHIP1.06
-
投球回83 2/3
-
奪三振63
-
与四死球41
-
暴投6
-
失点38
-
自責点27
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生 4年生
-
捕手
.235
政所(21)
高山(10)
鈴木(4)
熊谷(2)
石橋(2)
熊谷(1)
-
一塁手
.996
高中(16)
△山内(7)
中村(5)
宮下(4)
△井上(2)
吉田(1)
△西川(1)
-
二塁手
1.000
吉田(23)
△前高(2)
馬場(2)
△前髙(1)
奈良(1)
浅嶋(1)
高中(1)
-
三塁手
.970
△池田(24)
△前髙(2)
浅嶋(2)
△前高(1)
宮下(1)
-
遊撃手
.984
宮下(14)
高中(11)
馬場(4)
-
左翼手
1.000
△秋元(16)
山田(10)
金丸(7)
△冨安(3)
-
中堅手
1.000
△山内(12)
△秋元(11)
△大城戸(8)
花田(1)
-
右翼手
.982
花田(22)
△冨安(2)
△山内(2)
山田(1)
-
指名打者
.146
山田(11)
△西川(7)
金丸(6)
中村(3)
△冨安(3)
宮下(2)
金刺(2)
△前高(1)
△前髙(1)
坂本(1)
△大城戸(1)
△山内(1)
樫原(1)
長尾(1)
馬場(1)
高山(1)
△鹿田(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生 4年生
-
1番
.214
高中(17)
△大城戸(15)
山田(15)
△秋元(14)
金丸(14)
宮下(13)
吉田(10)
△池田(5)
△山内(4)
花田(4)
△前髙(3)
△冨安(1)
-
2番
.263
△秋元(28)
吉田(24)
△池田(16)
高中(10)
△大城戸(8)
政所(8)
花田(6)
△山内(4)
高山(3)
馬場(2)
中村(1)
△前高(1)
金刺(1)
-
3番
.278
△池田(43)
花田(24)
宮下(13)
△山内(11)
山田(7)
金丸(4)
△冨安(3)
中村(2)
△井上(2)
金刺(1)
-
4番
.300
花田(51)
△池田(33)
高中(9)
宮下(8)
△山内(3)
△前髙(1)
金丸(1)
-
5番
.241
高中(59)
山田(12)
宮下(9)
△西川(8)
△山内(6)
△前高(3)
△冨安(2)
△大城戸(2)
花田(2)
吉田(1)
△池田(1)
-
6番
.262
宮下(38)
△山内(15)
政所(13)
山田(12)
花田(12)
中村(5)
△冨安(4)
△秋元(4)
熊谷(1)
長尾(1)
-
7番
.145
山田(22)
△秋元(16)
△西川(10)
金丸(9)
中村(6)
△前高(5)
吉田(5)
△山内(5)
高中(4)
高山(4)
△冨安(2)
坂本(2)
△大城戸(2)
宮下(2)
政所(2)
樫原(2)
金刺(2)
△井上(1)
-
8番
.247
政所(37)
高山(15)
△山内(10)
△秋元(8)
馬場(6)
中村(4)
樫原(3)
△西川(3)
奈良(2)
熊谷(2)
金丸(2)
鈴木(2)
△冨安(1)
△前髙(1)
山田(1)
△池田(1)
浅嶋(1)
花田(1)
-
9番
.188
吉田(47)
△秋元(19)
山田(5)
政所(5)
△前髙(4)
高山(4)
△冨安(3)
△大城戸(3)
△鹿田(2)
宮下(1)
△山内(1)
浅嶋(1)
熊谷(1)
【チーム成績】
-
打率.239
-
対左投手.263
-
対右投手.222
-
出塁率.317
-
⻑打率.345
-
OPS.662
-
盗塁阻止率.235
-
守備率.993
-
試合数25
-
打点89
-
安打194
-
⻑打(本)49(16)
-
三振180
-
四死球94
-
盗塁15
-
失策6
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島 賢也 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12. | 0.50 | |
| 伊東 尚輝 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 1.00 | |
| ▲ | 伊藤 充輝 | 27.000 | 1 | 0 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 48.05 | 6.00 |
| 南 恒誠 | 6.000 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14.67 | 2.00 | |
| 向高 滉人 | 2.250 | 7 | 1 | 12 | 11 | 0 | 11 | 8 | 1 | 5 | 3 | 16.5 | 1.50 | |
| 向髙 滉人 | 4.765 | 7 | 0 | 5 2/3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15.35 | 0.71 | |
| 土肥 洋介 | 0.000 | 4 | 0 | 4 1/3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.16 | 1.15 | |
| 大坪 廉 | 2.784 | 11 | 11 | 64 2/3 | 59 | 4 | 34 | 20 | 2 | 20 | 20 | 13.58 | 1.19 | |
| 安松 辰 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13. | 0.00 | |
| 島田 舜也 | 2.566 | 13 | 11 | 80 2/3 | 64 | 8 | 60 | 33 | 1 | 28 | 23 | 14.96 | 1.12 | |
| 桒江 駿成 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9. | 0.00 | |
| ▲ | 桝川 颯太 | 2.842 | 5 | 0 | 6 1/3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 14.37 | 0.95 |
| 石澤 順平 | 2.613 | 9 | 1 | 10 1/3 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14.13 | 0.77 | |
| 谷 公希 | 2.455 | 7 | 0 | 11 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13.91 | 0.91 | |
| 金綱 伸悟 | 4.696 | 9 | 0 | 7 2/3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13.96 | 1.17 | |
| 鈴木 由馬 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10. | --- | |
| ▲ | 飯塚 遥己 | 2.077 | 5 | 0 | 4 1/3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17.31 | 1.85 |
| ▲ | 馬庭 優太 | 3.293 | 8 | 1 | 13 2/3 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 5 | 13.17 | 1.10 |
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 瑠斗 | .286 | 11 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .412 | .286 | .698 | |
| △ | 井上 陸 | .333 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 |
| △ | 冨安 海来 | .214 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .267 | .214 | .481 |
| △ | 前高 翔太 | .111 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 |
| △ | 前髙 翔太 | .250 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 | .250 | .583 |
| 吉田 元 | .274 | 24 | 73 | 8 | 20 | 5 | 1 | 8 | 10 | 1 | .361 | .384 | .745 | |
| 坂本 寅泰 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 大城戸 陸琥 | .192 | 13 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | .250 | .231 | .481 |
| 奈良 飛雄馬 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 宮下 朝陽 | .225 | 21 | 71 | 8 | 16 | 7 | 1 | 15 | 10 | 0 | .321 | .366 | .687 | |
| △ | 山内 教輔 | .216 | 21 | 51 | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | .268 | .294 | .562 |
| 山田 隼 | .213 | 24 | 61 | 12 | 13 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | .279 | .344 | .623 | |
| 政所 蒼太 | .200 | 21 | 55 | 5 | 11 | 2 | 1 | 15 | 7 | 0 | .290 | .273 | .563 | |
| 樫原 晃樹 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | .000 | .400 | |
| △ | 池田 彪我 | .333 | 25 | 87 | 10 | 29 | 9 | 3 | 17 | 12 | 1 | .414 | .517 | .931 |
| 浅嶋 大和 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 熊谷 俊乃介 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 熊谷 俊之介 | .333 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | |
| 石橋 輝星 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 秋元 俊太 | .224 | 23 | 76 | 8 | 17 | 1 | 1 | 25 | 6 | 3 | .280 | .263 | .543 |
| 花田 旭 | .305 | 24 | 82 | 10 | 25 | 8 | 3 | 18 | 16 | 4 | .418 | .488 | .906 | |
| △ | 西川 太基 | .222 | 8 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | .300 | .444 | .744 |
| 金丸 健司 | .292 | 14 | 24 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | .393 | .375 | .768 | |
| 金刺 武蔵 | .250 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
| 鈴木 二知佳 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 長尾 幸誠 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 馬場 涼輔 | .143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .143 | .393 | |
| 高中 一樹 | .213 | 24 | 89 | 13 | 19 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | .255 | .315 | .570 | |
| 高山 亮太 | .136 | 11 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | .208 | .182 | .390 | |
| △ | 鹿田 優 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
アクセスランキング