明治安田 (JABA・東京) 明治生命 (1958 - 2003) 明治安田生命 (2004 - 2024.6) 明治安田 (2024.6 - )
• 2025年度
対象大会は、都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第50回社会人野球日本選手権大会 | 2 | 3.50 | .273 | 1.000 | 18 | 17 | 7 | 7 | 66 | 6 | 18 | 3(0) | 11 | 5 | 0 | 0 | |
| 第50回社会人野球日本選手権大会 関東代表決定戦 | 2 | 0.56 | .308 | .970 | 16 | 17 | 3 | 1 | 52 | 12 | 16 | 5(0) | 3 | 12 | 2 | 2 | |
| 第66回JABA北海道大会 | 準優勝 | 5 | 3.15 | .304 | .994 | 40 | 33 | 14 | 14 | 148 | 25 | 45 | 7(3) | 27 | 26 | 1 | 1 |
| 第66回JABA長野大会(長野県知事旗争奪) | 4 | 5.06 | .362 | .975 | 32 | 17 | 18 | 18 | 127 | 30 | 46 | 16(4) | 16 | 21 | 2 | 4 | |
| 第71回JABA静岡大会 | 3 | 3.91 | .143 | .980 | 23 | 15 | 11 | 10 | 84 | 0 | 12 | 3(0) | 19 | 8 | 0 | 2 |
• チーム構成
選手35名 投手16人(左投手5人)、捕手3人、内野手8人(左打者5人)、外野手8人(左打者3人)
• 最新試合のスターティングメンバー
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
|---|---|---|---|
| 竹田 和真 | 2.96 | 4 | |
| 松下 瑛亮 | 3.18 | 4 | |
| 小玉 和樹 | 6.00 | 2 | |
| ▲ | 沖田 龍之丞 | 9.00 | 2 |
| 高杉 勝太郎 | 1.29 | 1 | |
| 岡田 明丈 | 27.00 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率4.27
-
被打率.283
-
対左打者.300
-
対右打者.268
-
P/IP15.64
-
WHIP1.40
-
投球回71 2/3
-
完投1
-
奪三振44
-
与四死球22
-
暴投3
-
失点35
-
自責点34
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
|---|---|---|---|
| 中﨑 響介 | 6.75 | 7 | |
| ▲ | 中尾 剛 | 4.91 | 5 |
| ▲ | 石毛 力斗 | 3.86 | 4 |
| 小玉 和樹 | 1.59 | 3 | |
| ▲ | 三宮 舜 | 2.79 | 3 |
| 松下 瑛亮 | 7.36 | 2 | |
| ▲ | 岩本 真之介 | 0.00 | 1 |
| 玉熊 将一 | 0.00 | 1 | |
| 竹田 和真 | 0.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率3.40
-
被打率.312
-
対左打者.343
-
対右打者.286
-
P/IP16.29
-
WHIP1.31
-
投球回39 2/3
-
奪三振36
-
与四死球10
-
暴投2
-
失点15
-
自責点15
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
-
捕手
.375
森川(13)
松岡(3)
-
一塁手
1.000
△福岡(13)
羽根(1)
-
二塁手
.984
△新城(13)
金子(5)
△生島(1)
-
三塁手
.932
橘内(11)
△水鳥(4)
日置(3)
金子(1)
-
遊撃手
1.000
△高瀬(14)
△水鳥(1)
-
左翼手
1.000
森(11)
△齋藤(5)
△南保(2)
日置(1)
-
中堅手
.958
伊藤(14)
永廣(1)
-
右翼手
.920
永廣(13)
日置(3)
-
指名打者
.224
岸本(6)
△尾藤(5)
△齋藤(3)
△南保(2)
△新城(1)
△水鳥(1)
金子(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
-
1番
.259
△新城(31)
伊藤(22)
△尾藤(7)
金子(2)
-
2番
.373
△新城(20)
△高瀬(20)
日置(8)
金子(8)
岸本(1)
△水鳥(1)
永廣(1)
-
3番
.224
△高瀬(38)
森(16)
日置(4)
-
4番
.250
△福岡(24)
森(17)
△尾藤(11)
羽根(4)
-
5番
.298
永廣(37)
△福岡(10)
森(7)
岸本(1)
△生島(1)
-
6番
.333
岸本(17)
永廣(10)
△福岡(10)
△南保(8)
伊藤(7)
△齋藤(2)
日置(1)
金子(1)
-
7番
.380
伊藤(25)
日置(11)
橘内(9)
△福岡(7)
△南保(2)
-
8番
.268
森川(43)
松岡(5)
△南保(1)
日置(1)
△齋藤(1)
-
9番
.167
橘内(18)
△齋藤(14)
△水鳥(10)
岸本(4)
日置(1)
森(1)
永廣(1)
△生島(1)
【チーム成績】
-
打率.285
-
対左投手.192
-
対右投手.321
-
出塁率.369
-
⻑打率.393
-
OPS.762
-
盗塁阻止率.375
-
守備率.985
-
試合数14
-
打点61
-
安打121
-
⻑打(本)29(7)
-
三振73
-
四死球60
-
盗塁3
-
失策7
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 三宮 舜 | 2.793 | 3 | 0 | 9 2/3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.24 | 1.24 |
| ▲ | 中尾 剛 | 4.909 | 5 | 0 | 3 2/3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14.73 | 0.82 |
| 中﨑 響介 | 6.750 | 7 | 0 | 6 2/3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 17.25 | 1.35 | |
| 小玉 和樹 | 3.857 | 5 | 2 | 11 2/3 | 19 | 0 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 17.4 | 1.80 | |
| 岡田 明丈 | 27.000 | 1 | 1 | 1 2/3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 34.21 | 5.40 | |
| ▲ | 岩本 真之介 | 0.000 | 1 | 0 | 2 1/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 1.29 |
| 松下 瑛亮 | 3.759 | 6 | 4 | 26 1/3 | 25 | 4 | 18 | 8 | 0 | 11 | 11 | 15.27 | 1.18 | |
| ▲ | 沖田 龍之丞 | 9.000 | 2 | 2 | 7 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 18. | 2.14 |
| 玉熊 将一 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19. | 1.00 | |
| ▲ | 石毛 力斗 | 3.857 | 4 | 0 | 2 1/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.57 | 1.29 |
| 竹田 和真 | 2.531 | 5 | 4 | 32 | 30 | 3 | 20 | 10 | 0 | 9 | 9 | 15.09 | 1.25 | |
| 高杉 勝太郎 | 1.286 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.14 | 0.71 |
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 智也 | .370 | 14 | 46 | 6 | 17 | 7 | 3 | 8 | 8 | 1 | .463 | .652 | 1.115 | |
| △ | 南保 良太郎 | .182 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .364 | .546 |
| △ | 尾藤 祐介 | .111 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .111 | .167 | .278 |
| 岸本 朋也 | .467 | 11 | 15 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | .591 | .733 | 1.324 | |
| △ | 新城 拓 | .233 | 14 | 43 | 5 | 10 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | .353 | .419 | .772 |
| 日置 航 | .458 | 9 | 24 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .500 | .583 | 1.083 | |
| 松岡 泰希 | .200 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | |
| 森川 大樹 | .303 | 13 | 33 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | .425 | .333 | .758 | |
| 森 龍馬 | .303 | 11 | 33 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | .400 | .394 | .794 | |
| 橘内 俊治 | .045 | 11 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | .192 | .045 | .237 | |
| △ | 水鳥 遥貴 | .375 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .400 | .375 | .775 |
| 永廣 知紀 | .275 | 14 | 40 | 5 | 11 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | .340 | .325 | .665 | |
| △ | 生島 光貴 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| △ | 福岡 高輝 | .333 | 13 | 45 | 10 | 15 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | .412 | .378 | .790 |
| 羽根 龍二 | .333 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | |
| 金子 銀佑 | .273 | 7 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .273 | .545 | .818 | |
| △ | 高瀬 雄大 | .300 | 14 | 50 | 4 | 15 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | .364 | .380 | .744 |
| △ | 齋藤 來音 | .125 | 9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .176 | .125 | .301 |
アクセスランキング