神戸学院大学 (大学硬式・兵庫)
• 2025年度
対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 関西六大学秋季リーグ戦 | 12 | 4.44 | .222 | .974 | 107 1/3 | 79 | 63 | 53 | 383 | 21 | 85 | 6(2) | 77 | 29 | 13 | 12 | |
| 2025年 関西六大学春季 | 12 | 5.23 | .235 | .953 | 106 2/3 | 68 | 74 | 62 | 378 | 24 | 89 | 19(3) | 93 | 36 | 6 | 21 |
• チーム構成
選手72名 投手20人(左投手5人)、捕手10人、内野手18人(左打者5人)、外野手24人(左打者12人)
学年別: 4年生11人、3年生14人、2年生21人、1年生25人、不明1人
• 最新試合のスターティングメンバー
神院大 2 - 4 大商大 ◇10/7 ◇南港中央球場
◇本塁打 北野 優輝(3回) ◇打点 広中1、北野 優輝1
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
|---|---|---|---|
| ▲ | 岡田悠作(4年) | 3.17 | 12 |
| 浦田 祐樹(2年) | 3.66 | 11 | |
| 酒井 爽(1年) | 27.00 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率3.56
-
被打率.265
-
対左打者.261
-
対右打者.269
-
P/IP16.94
-
WHIP1.48
-
投球回144
-
完投4
-
奪三振97
-
与四死球75
-
暴投2
-
失点66
-
自責点57
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
|---|---|---|---|
| 久下 真央(3年) | 6.75 | 15 | |
| 北川 凌佑(1年) | 9.49 | 7 | |
| 山田 奏汰(1年) | 2.84 | 6 | |
| ▲ | 岡田 準治(2年) | 7.00 | 6 |
| 酒井 爽(1年) | 16.88 | 5 | |
| ▲ | 石蔵斗暉(2年) | 6.35 | 5 |
| ▲ | 水本智也(4年) | 0.00 | 2 |
| 清家 瑛(3年) | 9.00 | 2 | |
| 西村 佑太(2年) | 0.00 | 1 | |
| 小林 大雅(3年) | 0.00 | 1 | |
| ▲ | 岡田 隼治(1年) | 27.00 | 1 |
| 浦田 祐樹(2年) | 8.44 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率8.33
-
被打率.300
-
対左打者.328
-
対右打者.276
-
P/IP19.72
-
WHIP1.84
-
投球回71 1/3
-
奪三振52
-
与四死球51
-
暴投8
-
失点81
-
自責点66
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生 4年生
-
捕手
.304
広中慶伸(23)
山崎(6)
越智(4)
岡崎(1)
-
一塁手
.991
本田(15)
△谷川(7)
柳原(6)
倉谷(4)
△水本智也(1)
△白川(1)
△馬淵(1)
-
二塁手
.952
△佐藤(21)
柳原(2)
△谷川(2)
別所(1)
-
三塁手
.907
倉谷(23)
廣井康慎(3)
柳原(3)
△谷川(2)
-
遊撃手
.965
竹内(24)
-
左翼手
1.000
嶋谷(15)
△川元(11)
小竹雅斗(5)
△川西(2)
△馬淵(1)
-
中堅手
1.000
小竹雅斗(15)
北野(11)
森川輝一(1)
-
右翼手
.941
△馬淵(11)
嶋谷(9)
△益田琉亜(4)
△谷川(4)
森川輝一(3)
△吉峰隼翔(2)
△まぶち(1)
古谷(1)
△小林純太朗(1)
小竹雅斗(1)
-
指名打者
.202
△川元(11)
△谷川(6)
山崎(4)
廣井康慎(3)
吉田(1)
小竹雅斗(1)
嶋谷(1)
△川西(1)
本田(1)
河田(1)
△馬淵(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生 4年生
-
1番
.242
小竹雅斗(55)
△佐藤(27)
竹内(18)
森川輝一(3)
本田(1)
-
2番
.213
△谷川(33)
△佐藤(30)
竹内(18)
△川元(7)
嶋谷(3)
△小林純太朗(2)
△馬淵(2)
別所(1)
△吉峰隼翔(1)
小竹雅斗(1)
柳原(1)
△濵岡(1)
-
3番
.247
△川元(40)
竹内(38)
△谷川(15)
別所(2)
△まぶち(1)
△小林純太朗(1)
△水本智也(1)
-
4番
.250
嶋谷(45)
本田(45)
山崎(4)
△吉峰隼翔(1)
森川輝一(1)
△谷川(1)
-
5番
.215
△川元(33)
倉谷(24)
山崎(11)
竹内(11)
廣井康慎(7)
△谷川(4)
本田(2)
△小林純太朗(1)
-
6番
.286
倉谷(49)
△佐藤(16)
竹内(11)
小竹雅斗(4)
△谷川(4)
廣井康慎(2)
△水本智也(2)
△馬淵(1)
-
7番
.182
広中慶伸(26)
△佐藤(9)
倉谷(9)
△谷川(8)
柳原(7)
△馬淵(5)
北野(4)
嶋谷(3)
廣井康慎(3)
本田(3)
別所(2)
△川西(2)
越智(2)
△吉峰隼翔(1)
△小林純太朗(1)
森川輝一(1)
-
8番
.205
広中慶伸(36)
△馬淵(11)
山崎(8)
△益田琉亜(6)
本田(5)
嶋谷(4)
△小林純太朗(3)
柳原(3)
廣井康慎(2)
△谷川(2)
越智(2)
森川輝一(1)
-
9番
.261
嶋谷(31)
北野(27)
△馬淵(5)
△益田琉亜(4)
広中慶伸(3)
△佐藤(2)
別所(2)
△吉峰隼翔(2)
小竹雅斗(2)
△川西(1)
廣井康慎(1)
柳原(1)
△白川(1)
【チーム成績】
-
打率.228
-
対左投手.271
-
対右投手.226
-
出塁率.287
-
⻑打率.278
-
OPS.565
-
盗塁阻止率.304
-
守備率.965
-
試合数24
-
打点45
-
安打174
-
⻑打(本)25(5)
-
三振170
-
四死球65
-
盗塁20
-
失策30
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久下 真央 | 6.750 | 15 | 0 | 21 1/3 | 18 | 1 | 18 | 15 | 4 | 21 | 16 | 17.2 | 1.41 | |
| 北川 凌佑 | 9.486 | 7 | 0 | 12 1/3 | 16 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 13 | 18.16 | 1.38 | |
| 小林 大雅 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8. | --- | |
| 山田 奏汰 | 2.842 | 6 | 0 | 6 1/3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 18.16 | 1.42 | |
| ▲ | 岡田悠作 | 3.170 | 12 | 12 | 76 2/3 | 74 | 3 | 40 | 26 | 0 | 32 | 27 | 15.81 | 1.24 |
| ▲ | 岡田 準治 | 7.000 | 6 | 0 | 9 | 14 | 0 | 9 | 9 | 1 | 11 | 7 | 23.56 | 2.33 |
| ▲ | 岡田 隼治 | 27.000 | 1 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 31.53 | 6.00 |
| ▲ | 水本智也 | 0.000 | 2 | 0 | 2 1/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18. | 2.14 |
| 浦田 祐樹 | 4.019 | 12 | 11 | 71 2/3 | 82 | 2 | 58 | 50 | 3 | 36 | 32 | 18.04 | 1.73 | |
| 清家 瑛 | 9.000 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 25.67 | 2.00 | |
| ▲ | 石蔵斗暉 | 6.353 | 5 | 0 | 5 2/3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19.06 | 1.59 |
| 西村 佑太 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7. | --- | |
| 酒井 爽 | 18.474 | 6 | 1 | 6 1/3 | 17 | 2 | 6 | 6 | 0 | 15 | 13 | 25.42 | 3.32 |
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | まぶち | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| △ | 佐藤 瑞祇 | .213 | 21 | 75 | 5 | 16 | 4 | 0 | 19 | 6 | 3 | .268 | .267 | .535 |
| 倉谷 歩輝 | .243 | 24 | 74 | 3 | 18 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | .291 | .270 | .561 | |
| 別所 快治 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 北野 優輝 | .233 | 12 | 30 | 5 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | .250 | .400 | .650 | |
| 古谷 涼晴 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 吉峰隼翔 | .333 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .600 | .333 | .933 |
| 吉田 一翔 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 小林純太朗 | .125 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .125 | .236 |
| 小竹雅斗 | .190 | 23 | 58 | 1 | 11 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | .217 | .190 | .407 | |
| 山崎 光留 | .167 | 11 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | .200 | .167 | .367 | |
| 岡崎 恒河 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 嶋谷 隼人 | .254 | 23 | 71 | 8 | 18 | 5 | 1 | 22 | 13 | 2 | .365 | .380 | .745 | |
| △ | 川元 ひなた | .250 | 22 | 72 | 5 | 18 | 4 | 1 | 12 | 11 | 3 | .345 | .333 | .678 |
| △ | 川西 晃生 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 広中慶伸 | .220 | 23 | 59 | 5 | 13 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | .270 | .237 | .507 | |
| 廣井康慎 | .273 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .429 | .545 | .974 | |
| 本田 倫太郎 | .283 | 18 | 53 | 5 | 15 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | .309 | .358 | .667 | |
| 柳原 大輝 | .214 | 11 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .214 | .214 | .428 | |
| 森川輝一 | .200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .200 | .533 | |
| 榧谷 颯人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 水本智也 | .500 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .500 | 1.167 |
| 河田 拓斗 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 濵岡 蓮斗 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| △ | 白川 輝星 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| △ | 益田琉亜 | .111 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 |
| 竹内 颯平 | .315 | 24 | 92 | 2 | 29 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | .340 | .348 | .688 | |
| △ | 谷川 凌駕 | .188 | 21 | 64 | 1 | 12 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | .246 | .203 | .449 |
| 越智 哲平 | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | .500 | 1.250 | |
| △ | 馬淵 小太郎 | .045 | 14 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | .125 | .045 | .170 |
アクセスランキング