東日本国際大学 (大学硬式・福島)
• 2026年度
対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 度南東北大学秋季 | 優勝 | 14 | 1.50 | .326 | .968 | 108 | 102 | 20 | 18 | 435 | 94 | 142 | 35(8) | 40 | 71 | 37 | 12 |
| 2026年 全日本大学選手権 | 2 | 3.38 | .160 | .918 | 16 | 9 | 10 | 6 | 50 | 5 | 8 | 2(1) | 15 | 8 | 3 | 4 | |
| 2026年 南東北大学春季 | 優勝 | 14 | 1.40 | .352 | .983 | 116 | 100 | 15 | 18 | 477 | 131 | 168 | 60(11) | 64 | 109 | 51 | 8 |
• チーム構成
選手57名 投手20人(左投手6人)、捕手8人(左打者2人)、内野手20人(左打者11人)、外野手9人(左打者4人)
学年別: 4年生9人、3年生13人、2年生15人、1年生19人、不明1人
• 最新試合のスターティングメンバー
公益大 1 - 11 国際大 ◇10/12 ◇ヨークいわき
◇勝利投手 森川晟 ◇本塁打 中村(5回) ◇打点 黒田2、伊藤航3、柴1、中村2、原田2
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
|---|---|---|---|
| ▲ | 岡本 琉奨(2年) | 3.14 | 12 |
| 森川 晟(3年) | 0.00 | 5 | |
| 菊池 統磨(1年) | 0.93 | 5 | |
| 菊池 孝輔(1年) | 3.38 | 3 | |
| ▲ | 飯島 大聖(3年) | 5.40 | 2 |
| 新沼 櫂我(1年) | 0.00 | 1 | |
| 早川 純暉(2年) | 1.50 | 1 | |
| 菊池 孝(1年) | 1.80 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率2.02
-
被打率.180
-
対左打者.196
-
対右打者.164
-
P/IP14.82
-
WHIP0.93
-
投球回120 1/3
-
完投4
-
奪三振105
-
与四死球43
-
暴投6
-
失点29
-
自責点27
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
|---|---|---|---|
| 菊池 統磨(1年) | 1.96 | 13 | |
| 早川 純暉(2年) | 0.00 | 9 | |
| ▲ | 岡本 琉奨(2年) | 0.39 | 9 |
| 森川 晟(3年) | 1.17 | 6 | |
| 菊池 孝輔(1年) | 0.00 | 3 | |
| ▲ | 飯島 大聖(3年) | 0.00 | 3 |
| ▲ | 坂本 遥輝(1年) | 0.00 | 2 |
| 新沼 雅我 | 0.00 | 1 | |
| 菊池 孝(1年) | 0.00 | 1 | |
| 矢田 大輔 | 0.00 | 1 | |
| 森川 丈(2年) | 9.00 | 1 | |
| ▲ | 飯島 大成(3年) | 9.00 | 1 |
| 小林 晃翔(1年) | 9.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率1.07
-
被打率.199
-
対左打者.242
-
対右打者.163
-
P/IP14.58
-
WHIP0.98
-
投球回101
-
奪三振91
-
与四死球31
-
暴投1
-
失点16
-
自責点12
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生 4年生
-
捕手
.278
柴(28)
三井(11)
小野寺(1)
△諏訪(1)
-
一塁手
.987
△亀谷(12)
伊藤(9)
柴(8)
△出口(7)
△岡田(7)
小林(6)
△亀谷(3)
△伊藤(2)
石黒(2)
△田場(1)
-
二塁手
.949
△伊藤(16)
原田(12)
△山本(2)
△齋藤(2)
△亀谷(1)
△杉山(1)
-
三塁手
.927
佐藤(14)
△亀谷(7)
△亀谷(5)
△田場(5)
△齋藤(3)
佐藤(2)
石黒(1)
鈴木(1)
-
遊撃手
.953
△山本(28)
伊藤(3)
原田(2)
柴(1)
△齋藤(1)
-
左翼手
1.000
△森川(29)
大徳(2)
△山口(1)
△本坊(1)
高橋(1)
-
中堅手
.957
△黒田(20)
中村(8)
△森川(2)
高橋(2)
大徳(1)
小川(1)
△山本(1)
△本坊(1)
△諏訪(1)
-
右翼手
.955
△伊藤(12)
△黒田(8)
大徳(6)
高橋(5)
中村(2)
-
指名打者
.231
中村(14)
大徳(5)
△野呂(5)
△諏訪(4)
△山口(3)
武田(3)
石黒(3)
石黒(3)
石川(2)
△出口(1)
△本坊(1)
鈴木(1)
高橋(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生 4年生
-
1番
.383
△黒田(85)
△森川(40)
△伊藤(5)
大徳(3)
△出口(1)
△諏訪(1)
-
2番
.396
△山本(64)
△森川(55)
大徳(7)
佐藤(4)
高橋(2)
△出口(1)
-
3番
.359
△山本(54)
△黒田(36)
△伊藤(18)
△森川(16)
高橋(3)
△本坊(2)
△齋藤(2)
伊藤(1)
-
4番
.240
佐藤(55)
中村(47)
△森川(12)
柴(9)
石黒(3)
鈴木(2)
-
5番
.300
△伊藤(98)
柴(12)
△山口(5)
△森川(5)
大徳(1)
小川(1)
△田場(1)
高橋(1)
-
6番
.340
柴(87)
中村(8)
伊藤(7)
△出口(6)
小林(4)
鈴木(2)
△亀谷(1)
大徳(1)
小野寺(1)
△山口(1)
△田場(1)
石黒(1)
-
7番
.352
中村(27)
小林(17)
△山本(11)
△亀谷(10)
△亀谷(9)
佐藤(7)
△岡田(6)
△出口(5)
△本坊(5)
△山口(4)
武田(4)
△野呂(3)
石黒(2)
三井(1)
伊藤(1)
△諏訪(1)
高橋(1)
-
8番
.284
△亀谷(15)
三井(12)
中村(11)
石黒(10)
△田場(9)
△岡田(8)
△亀谷(7)
大徳(7)
柴(7)
△出口(6)
高橋(6)
伊藤(5)
原田(5)
武田(1)
石黒(1)
-
9番
.283
原田(43)
大徳(13)
高橋(12)
△亀谷(7)
△岡田(6)
△野呂(6)
三井(5)
△亀谷(4)
武田(4)
△出口(3)
石黒(2)
△諏訪(2)
石黒(1)
【チーム成績】
-
打率.327
-
対左投手.305
-
対右投手.346
-
出塁率.422
-
⻑打率.486
-
OPS.908
-
盗塁阻止率.278
-
守備率.973
-
試合数30
-
打点215
-
安打293
-
⻑打(本)85(19)
-
三振111
-
四死球169
-
盗塁84
-
失策21
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 坂本 遥輝 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 1.00 |
| 小林 晃翔 | 9.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14. | 2.00 | |
| ▲ | 岡本 琉奨 | 2.250 | 21 | 12 | 72 | 51 | 1 | 67 | 30 | 6 | 20 | 18 | 15.51 | 1.04 |
| 新沼 櫂我 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20. | 3.00 | |
| 新沼 雅我 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24. | 3.00 | |
| 早川 純暉 | 0.355 | 10 | 1 | 25 1/3 | 15 | 0 | 17 | 6 | 0 | 3 | 1 | 12.83 | 0.79 | |
| 森川 丈 | 9.000 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18. | 2.50 | |
| 森川 晟 | 0.547 | 11 | 5 | 49 1/3 | 31 | 0 | 44 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13.18 | 0.67 | |
| 矢田 大輔 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. | 0.00 | |
| 菊池 孝 | 1.286 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15.29 | 0.71 | |
| 菊池 孝輔 | 2.250 | 6 | 3 | 16 | 11 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 4 | 14.81 | 1.13 | |
| 菊池 統磨 | 1.434 | 18 | 5 | 37 2/3 | 26 | 0 | 41 | 13 | 0 | 7 | 6 | 15.32 | 0.98 | |
| ▲ | 飯島 大成 | 9.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21. | 3.00 |
| ▲ | 飯島 大聖 | 3.600 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 18. | 1.00 |
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井 颯大 | .143 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .333 | .143 | .476 | |
| 中村 アラシュ | .320 | 24 | 75 | 20 | 24 | 9 | 7 | 16 | 16 | 7 | .430 | .640 | 1.070 | |
| △ | 亀谷 新 晋之助 | .381 | 7 | 21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .435 | .429 | .864 |
| △ | 亀谷 晋之介 | .269 | 18 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .345 | .269 | .614 |
| △ | 伊藤 航大 | .347 | 30 | 101 | 28 | 35 | 14 | 4 | 6 | 17 | 16 | .430 | .604 | 1.034 |
| 伊藤 英司 | .231 | 12 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .286 | .462 | .748 | |
| 佐藤 光 | .280 | 14 | 50 | 16 | 14 | 6 | 0 | 9 | 5 | 3 | .322 | .420 | .742 | |
| 佐藤 光成 | .200 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .429 | .200 | .629 | |
| △ | 出口 翔夢 | .267 | 16 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | .500 | .467 | .967 |
| 原田 大和 | .311 | 14 | 45 | 10 | 14 | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | .340 | .400 | .740 | |
| 大徳 岳登 | .320 | 16 | 25 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | .433 | .320 | .753 | |
| 小川 大智 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 小林 幹太 | .353 | 7 | 17 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .476 | .471 | .947 | |
| 小野寺 謙心 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 山口 和志 | .333 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| △ | 山本 迅斗 | .311 | 30 | 90 | 14 | 28 | 4 | 0 | 8 | 29 | 17 | .460 | .378 | .838 |
| △ | 岡田 琉音 | .313 | 8 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .400 | .313 | .713 |
| △ | 本坊 匠 | .200 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .429 | .200 | .629 |
| △ | 杉山 大地 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 柴 晴蒼 | .362 | 30 | 94 | 30 | 34 | 8 | 3 | 7 | 11 | 2 | .391 | .543 | .934 | |
| △ | 森川 大輝 | .373 | 30 | 102 | 24 | 38 | 10 | 2 | 10 | 23 | 15 | .477 | .539 | 1.016 |
| 武田 一渓 | .375 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .444 | .625 | 1.069 | |
| △ | 田場 大毅 | .222 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .364 | .222 | .586 |
| 石川 雅人 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 石黒 | .143 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .143 | .393 | |
| 石黒 尚 | .250 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 | |
| △ | 諏訪 大成 | .250 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .250 | .750 | 1.000 |
| △ | 野呂 洋翔 | .143 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .222 | .429 | .651 |
| 鈴木 俊世 | .250 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
| 高橋 遼 | .227 | 12 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | .320 | .409 | .729 | |
| △ | 黒田 義信 | .429 | 28 | 98 | 22 | 42 | 14 | 2 | 8 | 22 | 10 | .529 | .633 | 1.162 |
| △ | 齋藤 千風 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
• 今後の試合
アクセスランキング