環太平洋大学 (大学硬式・岡山)
• 2025年度
対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 中国地区大学秋季 | 7 | 5.06 | .205 | .977 | 58 2/3 | 33 | 34 | 33 | 205 | 18 | 42 | 5(0) | 38 | 35 | 1 | 6 | |
| 2025年 中国六大学春季 | 14 | 2.89 | .214 | .971 | 121 1/3 | 73 | 38 | 39 | 434 | 46 | 93 | 25(2) | 76 | 69 | 17 | 16 |
• チーム構成
選手48名 投手13人(左投手2人)、捕手5人(左打者2人)、内野手16人(左打者9人)、外野手14人(左打者8人)
学年別: 4年生6人、3年生12人、2年生18人、1年生11人、不明1人
• 最新試合のスターティングメンバー
東亜大 5 - 1 環太平洋大 ◇9/15 ◇萩スタジアム
◇打点 渡邊1
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
|---|---|---|---|
| 一ノ瀬 翔舞(1年) | 3.92 | 9 | |
| 金田 一真(4年) | 3.63 | 8 | |
| 尾崎 俊大(4年) | 1.80 | 2 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率3.55
-
被打率.279
-
対左打者.263
-
対右打者.287
-
P/IP16.06
-
WHIP1.34
-
投球回83 2/3
-
完投0
-
奪三振42
-
与四死球29
-
暴投0
-
失点34
-
自責点33
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
|---|---|---|---|
| ▲ | 袋井 悠之介(2年) | 2.10 | 15 |
| 濱上 琉碧(1年) | 2.53 | 6 | |
| 尾崎 俊大(4年) | 3.38 | 5 | |
| 川田 道士(2年) | 4.82 | 5 | |
| 前田 凌志(1年) | 0.00 | 4 | |
| 金田 一真(4年) | 0.00 | 3 | |
| ▲ | 後藤 大輝(2年) | 3.38 | 3 |
| 北村 康晴(3年) | 9.00 | 3 | |
| 山崎 日向汰(3年) | 0.00 | 2 | |
| 阿座上 隼平(4年) | 9.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率2.49
-
被打率.223
-
対左打者.202
-
対右打者.233
-
P/IP14.74
-
WHIP1.03
-
投球回79 2/3
-
奪三振48
-
与四死球27
-
暴投3
-
失点23
-
自責点22
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生 4年生
-
捕手
.323
田中(17)
△信川(16)
土谷(2)
-
一塁手
.990
渡邉(19)
△藤田(3)
-
二塁手
.979
△小森山(15)
山内(8)
△吉田(4)
-
三塁手
.946
△矢野(14)
時川(8)
△豊田(3)
-
遊撃手
.914
△吉田(11)
△矢野(5)
山内(4)
△小森山(1)
-
左翼手
.976
△中島(7)
△野島(7)
蛭田(4)
鈴木(4)
△岡野(3)
瀧本(3)
△佐藤(2)
△久常(1)
田原(1)
△金原(1)
-
中堅手
1.000
△岡野(10)
△渡邊(5)
鈴木(4)
△野島(2)
△中島(1)
-
右翼手
1.000
蛭田(10)
△藤田(6)
△佐藤(5)
△中島(4)
-
指名打者
.242
△佐藤(12)
△金原(5)
△岡野(2)
△藤田(2)
△野島(2)
中村(1)
土谷(1)
堀内(1)
△小森山(1)
田中(1)
田原(1)
△藤田(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生 4年生
-
1番
.157
鈴木(26)
△渡邊(15)
時川(14)
△小森山(9)
△中島(5)
瀧本(5)
△矢野(5)
△吉田(4)
△野島(3)
山内(1)
△藤田(1)
黒木(1)
-
2番
.147
△岡野(46)
△矢野(13)
△豊田(13)
△吉田(7)
△小森山(4)
△東(1)
△藤田(1)
-
3番
.309
△吉田(53)
△佐藤(15)
渡邉(15)
-
4番
.175
渡邉(52)
△佐藤(19)
△藤田(5)
△藤田(5)
-
5番
.275
△佐藤(41)
△金原(10)
渡邉(9)
△小森山(8)
△中島(3)
堀内(3)
△藤田(2)
△信川(1)
土谷(1)
△東(1)
△野島(1)
-
6番
.203
蛭田(30)
△矢野(14)
△藤田(9)
△信川(8)
△中島(6)
田中(3)
△小森山(2)
△野島(2)
△岡野(1)
△砂田(1)
△藤田(1)
-
7番
.172
△矢野(15)
△小森山(14)
蛭田(11)
田中(6)
△信川(5)
△渡邊(4)
△藤田(4)
△中島(3)
時川(3)
田原(2)
△金原(2)
△吉田(1)
山内(1)
田中(1)
△砂田(1)
-
8番
.246
△信川(18)
田中(17)
△野島(7)
△矢野(6)
△金原(5)
△岡野(4)
△中島(3)
山内(2)
瀧本(2)
田原(2)
黒木(2)
土谷(1)
堀内(1)
△藤田(1)
鈴木(1)
-
9番
.213
△小森山(19)
山内(11)
△矢野(11)
△野島(10)
時川(4)
△渡邊(4)
田中(3)
△久常(2)
△信川(2)
△中島(1)
△岡野(1)
△砂田(1)
△藤田(1)
△藤田(1)
△金原(1)
【チーム成績】
-
打率.211
-
対左投手.267
-
対右投手.194
-
出塁率.321
-
⻑打率.280
-
OPS.601
-
盗塁阻止率.323
-
守備率.974
-
試合数21
-
打点56
-
安打122
-
⻑打(本)28(2)
-
三振106
-
四死球95
-
盗塁18
-
失策18
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一ノ瀬 翔舞 | 3.923 | 9 | 9 | 39 | 32 | 1 | 28 | 18 | 0 | 18 | 17 | 17.31 | 1.26 | |
| 前田 凌志 | 0.000 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.00 | |
| 北村 康晴 | 9.000 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25. | 2.00 | |
| 尾崎 俊大 | 2.500 | 7 | 2 | 18 | 19 | 0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 5 | 15.83 | 1.17 | |
| 山崎 日向汰 | 0.000 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 0.67 | |
| 川田 道士 | 4.821 | 5 | 0 | 9 1/3 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 5 | 14.46 | 1.18 | |
| ▲ | 後藤 大輝 | 3.375 | 3 | 0 | 2 2/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11.63 | 1.12 |
| 濱上 琉碧 | 2.531 | 6 | 0 | 10 2/3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.5 | 1.03 | |
| ▲ | 袋井 悠之介 | 2.104 | 15 | 0 | 25 2/3 | 17 | 0 | 15 | 9 | 1 | 7 | 6 | 14.3 | 0.94 |
| 金田 一真 | 2.930 | 11 | 8 | 43 | 49 | 0 | 15 | 12 | 0 | 14 | 14 | 15.02 | 1.42 | |
| 阿座上 隼平 | 9.000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25. | 4.00 |
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 中島 秀仁 | .053 | 13 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .050 | .105 | .155 |
| 中村 龍哉 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 久常 雄翔 | .500 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| △ | 佐藤 秀喜 | .227 | 19 | 66 | 11 | 15 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | .270 | .273 | .543 |
| △ | 信川 虎太郎 | .250 | 16 | 32 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | .294 | .250 | .544 |
| △ | 吉田 隆希 | .259 | 16 | 54 | 8 | 14 | 4 | 0 | 9 | 11 | 9 | .385 | .370 | .755 |
| 土谷 悠太 | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
| 堀内 将太 | .250 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
| △ | 小森山 仁 | .106 | 17 | 47 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 | 3 | .208 | .170 | .378 |
| 山内 欣也 | .091 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .231 | .091 | .322 | |
| △ | 岡野 克紀 | .186 | 15 | 43 | 2 | 8 | 4 | 0 | 13 | 9 | 2 | .327 | .349 | .676 |
| 時川 大空 | .176 | 8 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | .300 | .235 | .535 | |
| △ | 東 航大 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 渡邉 駿弥 | .250 | 19 | 56 | 10 | 14 | 4 | 1 | 10 | 14 | 1 | .400 | .375 | .775 | |
| △ | 渡邊 公人 | .471 | 5 | 17 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | .550 | .529 | 1.079 |
| 瀧本 珀之真 | .000 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 田中 結人 | .158 | 17 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | .429 | .158 | .587 | |
| 田中 鈴人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 田原 碧人 | .250 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
| △ | 矢野 亘輝 | .260 | 18 | 50 | 3 | 13 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | .362 | .320 | .682 |
| △ | 砂田 朋弥 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| △ | 藤田 大輔 | .250 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .357 | .250 | .607 |
| △ | 藤田 理玖 | .231 | 8 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | .385 | .718 |
| 蛭田 雄心 | .222 | 12 | 36 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | .282 | .361 | .643 | |
| △ | 豊田 顕 | .125 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .300 | .250 | .550 |
| △ | 野島 樟 | .125 | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .333 | .125 | .458 |
| △ | 金原 颯 | .357 | 8 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .471 | .357 | .828 |
| 鈴木 利玖 | .143 | 8 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .308 | .143 | .451 | |
| 黒木 源大 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .000 | .333 |
• 今後の試合
アクセスランキング