沖縄電力 (沖縄) 沖縄電力(1992 - )
• 2024年度
対象大会は、都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 主な戦績
大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第49回社会人野球日本選手権大会 九州地区予選 | 1 | 3.38 | .250 | .968 | 8 | 6 | 3 | 3 | 32 | 2 | 8 | 1(0) | 6 | 3 | 1 | 1 | |
第95回 都市対抗 | 1 | 1.08 | .156 | .976 | 8 1/3 | 3 | 1 | 1 | 32 | 0 | 5 | 1(0) | 7 | 2 | 0 | 1 | |
第76回JABA九州大会 | 3 | 3.00 | .303 | 1.000 | 24 | 17 | 8 | 8 | 89 | 17 | 27 | 5(0) | 19 | 13 | 6 | 0 | |
第52回JABA四国大会 | 3 | 3.33 | .266 | .976 | 27 | 21 | 14 | 10 | 94 | 16 | 25 | 7(3) | 17 | 13 | 3 | 3 |
• チーム構成
選手30名 投手11人(左投手2人)、捕手3人(左打者1人)、内野手10人(左打者6人)、外野手6人(左打者3人)
• 最新試合のスターティングメンバー
• 投手陣
左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
---|---|---|---|
内間 敦也 | 0.90 | 2 | |
當山 昇平 | 1.04 | 2 | |
山城 悠輔 | 5.87 | 2 | |
平 典士 | 40.50 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率4.23
-
被打率.233
-
対左打者.250
-
対右打者.213
-
P/IP17.21
-
WHIP1.34
-
投球回27 2/3
-
完投0
-
奪三振21
-
与四死球16
-
暴投0
-
失点15
-
自責点13
左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
---|---|---|---|
松川 竜之丞 | 6.75 | 5 | |
亀里 基 | 0.00 | 4 | |
狩俣 穏 | 0.00 | 3 | |
▲ | 新垣 瑠依 | 1.59 | 3 |
元 悠次郎 | 0.00 | 2 | |
平 典士 | 0.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率1.61
-
被打率.188
-
対左打者.255
-
対右打者.111
-
P/IP15.29
-
WHIP0.93
-
投球回28
-
奪三振18
-
与四死球11
-
暴投0
-
失点7
-
自責点5
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
-
捕手
.308
山川(7)
△石原(4)
具志頭(1)
-
一塁手
1.000
平良(5)
△山城(2)
-
二塁手
.944
△川端(3)
△知念(3)
田場(1)
-
三塁手
1.000
田場(4)
平良(2)
△知念(1)
-
遊撃手
.974
小濱(7)
-
左翼手
1.000
△新城(4)
△川端(2)
金城(2)
△知念(1)
-
中堅手
1.000
△宮國(7)
金城(1)
-
右翼手
.933
△山城(3)
△大城(2)
金城(2)
△新城(1)
-
指名打者
.071
△金城(5)
山城(3)
嘉数(1)
△山城(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
-
1番
.182
小濱(17)
△川端(14)
-
2番
.364
小濱(13)
△川端(9)
平良(4)
△知念(4)
-
3番
.227
△山城(24)
山城(1)
-
4番
.385
田場(19)
△金城(7)
山城(2)
△知念(1)
-
5番
.296
△宮國(29)
-
6番
.304
平良(24)
△金城(3)
嘉数(1)
田場(1)
-
7番
.179
△新城(8)
△知念(8)
△金城(8)
山城(4)
上原(1)
-
8番
.250
金城(9)
山川(6)
△大城(5)
△新城(4)
上原(1)
具志頭(1)
-
9番
.167
△石原(9)
山川(7)
△新城(3)
金城(3)
△大城(1)
△川端(1)
△金城(1)
【チーム成績】
-
打率.264
-
対左投手.227
-
対右投手.268
-
出塁率.343
-
⻑打率.358
-
OPS.701
-
盗塁阻止率.308
-
守備率.984
-
試合数7
-
打点33
-
安打56
-
⻑打(本)13(3)
-
三振43
-
四死球26
-
盗塁9
-
失策4
•選手別
【投手成績】
左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亀里 基 | 0.000 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 0.57 | |
元 悠次郎 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.00 | |
内間 敦也 | 0.900 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 17.2 | 1.00 | |
山城 悠輔 | 5.870 | 2 | 2 | 7 2/3 | 9 | 1 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 19.18 | 1.57 | |
平 典士 | 16.200 | 2 | 1 | 3 1/3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17.7 | 2.40 | |
▲ | 新垣 瑠依 | 1.588 | 3 | 0 | 5 2/3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19.41 | 1.06 |
松川 竜之丞 | 6.750 | 5 | 0 | 5 1/3 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 18.38 | 1.69 | |
狩俣 穏 | 0.000 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 0.83 | |
當山 昇平 | 1.038 | 2 | 2 | 8 2/3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14.31 | 1.04 |
【打撃成績】
左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上原 大那 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
具志頭 大夢 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
嘉数 尊 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
△ | 大城 駿斗 | .400 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .400 | .900 |
△ | 宮國 汰都 | .296 | 7 | 27 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | .321 | .333 | .654 |
小濱 佑斗 | .273 | 7 | 22 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | .429 | .455 | .884 | |
山城 真平 | .000 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
△ | 山城 裕飛 | .238 | 6 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | .304 | .381 | .685 |
山川 大輔 | .333 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .455 | .333 | .788 | |
△ | 川端 琉一朗 | .263 | 6 | 19 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | .391 | .474 | .865 |
平良 大悟 | .316 | 7 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | .480 | .421 | .901 | |
△ | 新城 翔太 | .267 | 5 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .267 | .467 | .734 |
田場 亮平 | .500 | 6 | 18 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | |
△ | 知念 佑哉 | .364 | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .417 | .364 | .781 |
△ | 石原 結光 | .000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .286 | .000 | .286 |
金城 秀一郎 | .250 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
△ | 金城 長靖 | .056 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .056 | .056 | .112 |
アクセスランキング