三菱重工East (JABA・神奈川) 三菱重工横浜 (1971 - 2001) 三菱重工横浜硬式野球クラブ (2001 - 2008) 三菱重工横浜 (2008 - 2013) 三菱日立パワーシステムズ横浜 (2014 - 2016) 三菱日立パワーシステムズ (2017 - 2020) 三菱パワー (2020) 三菱重工East (2021 - )
• 2022年度
対象大会は、都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第47回 日本選手権 | 4 | 1.29 | .254 | .986 | 35 | 23 | 7 | 5 | 126 | 17 | 32 | 7(1) | 27 | 15 | 3 | 2 | |
| 2022年 関東最終予選 | 2 | 1.00 | .245 | 1.000 | 18 | 12 | 2 | 2 | 53 | 6 | 13 | 4(1) | 5 | 8 | 3 | 0 | |
| JABA北海道大会 | 3 | 4.21 | .277 | .979 | 25 2/3 | 24 | 12 | 12 | 83 | 6 | 23 | 2(2) | 14 | 10 | 2 | 2 | |
| JABA京都大会 | 準優勝 | 5 | 1.54 | .217 | .979 | 46 2/3 | 30 | 8 | 8 | 166 | 13 | 36 | 10(2) | 28 | 17 | 1 | 4 | 
| JABA四国大会 | 準優勝 | 5 | 4.20 | .263 | .978 | 45 | 35 | 13 | 21 | 152 | 22 | 40 | 9(2) | 28 | 29 | 7 | 4 | 
• チーム構成
選手41名 投手16人(左投手6人)、捕手5人、内野手8人(左打者4人)、外野手12人(左打者8人)
• 最新試合のスターティングメンバー
NTT東日本 4 - 2 三菱重工East ◇11/8 ◇京セラドーム
◇打点 小栁2
- 
						
							
								投手
 - 
						
						
						
							1
(遊) - 
						
						
						
							2
(二) - 
						
						
						
							3
(右) - 
						
						
						
							4
(左) - 
						
						
						
							5
(中) - 
						
						
						
							6
(指) - 
						
						
						
							7
(一) - 
						
						
						
							8
(三) - 
						
						
							9
(捕) 
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数  | 
					
|---|---|---|---|
| 森 圭名 | 3.14 | 5 | |
| 池内 瞭馬 | 2.04 | 4 | |
| ▲ | 本間 大暉 | 3.91 | 4 | 
| 大野 亨輔 | 0.82 | 2 | |
| ▲ | 入倉 京一郎 | 0.00 | 1 | 
| ▲ | 畠中 優大 | 9.00 | 1 | 
【先発投手の通算成績】
- 
							防御率2.85
 - 
							被打率.272
 - 
							対左打者.263
 - 
							対右打者.284
 - 
							P/IP15.75
 - 
							WHIP1.34
 - 
							投球回85 1/3
 - 
							完投0
 - 
							奪三振56
 - 
							与四死球33
 - 
							暴投4
 - 
							失点27
 - 
							自責点27
 
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数  | 
					
|---|---|---|---|
| 長島 彰 | 1.80 | 15 | |
| 大野 亨輔 | 0.00 | 4 | |
| ▲ | 本間 大暉 | 2.84 | 4 | 
| 池内 瞭馬 | 6.48 | 4 | |
| 大澤 志意也 | 6.75 | 3 | |
| ▲ | 引木 翼 | 0.00 | 2 | 
| ▲ | 入倉 京一郎 | 0.00 | 1 | 
| 吉田 玲央 | 0.00 | 1 | |
| ▲ | 畠中 優大 | 0.00 | 1 | 
| 関谷 航平 | 0.00 | 1 | |
| 原 綜冶 | 0.00 | 1 | |
| 森 圭名 | 9.00 | 1 | 
【リリーフ投手の通算成績】
- 
							防御率2.63
 - 
							被打率.238
 - 
							対左打者.296
 - 
							対右打者.162
 - 
							P/IP16.59
 - 
							WHIP1.22
 - 
							投球回75 1/3
 - 
							奪三振68
 - 
							与四死球27
 - 
							暴投1
 - 
							失点24
 - 
							自責点22
 
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
- 
						捕手
.348
対馬(11)
平野(8)
佐々木(3)
安田(1)
 - 
						一塁手
.993
久木田(14)
二橋(3)
△山下(3)
△南(2)
 - 
						二塁手
.973
中山(12)
△矢野(7)
△南(4)
 - 
						三塁手
.939
△江越(14)
津田(5)
△南(4)
 - 
						遊撃手
.962
△矢野(11)
津田(7)
△江越(3)
 - 
						左翼手
1.000
小栁(14)
△汐月(7)
△江越(3)
△八戸(1)
△園田(1)
△山下(1)
△龍(1)
 - 
						中堅手
1.000
武田(19)
△八戸(3)
△江越(1)
 - 
						右翼手
.971
△汐月(12)
△江越(9)
八戸(2)
小栁(1)
 - 
						指名打者
.180
△龍(10)
△山下(7)
安田(5)
△八戸(3)
津田(3)
△菅(2)
佐々木(1)
△園田(1)
△江越(1)
 
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
- 
						1番
.254
武田(33)
津田(27)
久木田(4)
△八戸(4)
中山(3)
南(2)
 - 
						2番
.339
△汐月(28)
△矢野(14)
△八戸(12)
△山下(8)
中山(6)
△南(1)
安田(1)
 - 
						3番
.232
中山(35)
△汐月(24)
武田(22)
△南(1)
 - 
						4番
.358
小栁(53)
久木田(4)
△龍(4)
△園田(2)
△菅(2)
△八戸(1)
安田(1)
 - 
						5番
.234
△龍(27)
武田(23)
△山下(13)
△江越(7)
安田(3)
佐々木(1)
 - 
						6番
.177
久木田(22)
△山下(16)
二橋(10)
△江越(6)
△八戸(5)
津田(4)
△園田(1)
安田(1)
△菅(1)
 - 
						7番
.164
△江越(40)
久木田(15)
八戸(4)
△園田(2)
津田(2)
△南(1)
 - 
						8番
.246
平野(24)
△江越(14)
対馬(12)
佐々木(5)
△山下(2)
中山(1)
△園田(1)
安田(1)
 - 
						9番
.327
△矢野(40)
対馬(12)
津田(3)
△八戸(1)
△山下(1)
平野(1)
△菅(1)
 
【チーム成績】
- 
						打率.249
 - 
						対左投手.267
 - 
						対右投手.252
 - 
						出塁率.329
 - 
						⻑打率.336
 - 
						OPS.665
 - 
						盗塁阻止率.348
 - 
						守備率.985
 - 
						試合数17
 - 
						打点63
 - 
						安打139
 - 
						⻑打(本)31(7)
 - 
						三振100
 - 
						四死球71
 - 
						盗塁13
 - 
						失策9
 
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 入倉 京一郎 | 0.000 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.75 | 1.25 | 
| 原 綜冶 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13. | 1.50 | |
| 吉田 玲央 | 0.000 | 1 | 0 | 1 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 1.20 | |
| 大澤 志意也 | 6.750 | 3 | 0 | 8 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14.25 | 1.63 | |
| 大野 亨輔 | 0.500 | 6 | 2 | 18 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14. | 0.78 | |
| ▲ | 引木 翼 | 0.000 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21. | 1.33 | 
| ▲ | 本間 大暉 | 3.682 | 8 | 4 | 29 1/3 | 28 | 0 | 24 | 8 | 1 | 14 | 12 | 16.36 | 1.23 | 
| 森 圭名 | 3.337 | 6 | 5 | 29 2/3 | 34 | 1 | 19 | 14 | 2 | 11 | 11 | 16.72 | 1.52 | |
| 池内 瞭馬 | 3.462 | 8 | 4 | 26 | 29 | 4 | 21 | 12 | 1 | 10 | 10 | 16.77 | 1.58 | |
| ▲ | 畠中 優大 | 6.000 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17.67 | 2.00 | 
| 長島 彰 | 1.800 | 15 | 0 | 35 | 22 | 1 | 28 | 14 | 0 | 7 | 7 | 16.43 | 1.00 | |
| 関谷 航平 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15. | 2.00 | 
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 遥斗 | .156 | 13 | 45 | 4 | 7 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | .224 | .267 | .491 | |
| 久木田 雄介 | .182 | 14 | 44 | 8 | 8 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | .229 | .273 | .502 | |
| 二橋 大地 | .200 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .500 | .700 | |
| 佐々木 駿 | .167 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .334 | |
| △ | 八戸 勝登 | .211 | 10 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | .400 | .263 | .663 | 
| △ | 南 亮介 | .000 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | .000 | .200 | 
| △ | 園田 崇人 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | .000 | .429 | 
| 安田 亮太 | .333 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .400 | .333 | .733 | |
| 対馬 和樹 | .160 | 11 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .154 | .160 | .314 | |
| 小栁 卓也 | .354 | 15 | 48 | 8 | 17 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 | .483 | .458 | .941 | |
| △ | 山下 航汰 | .135 | 14 | 37 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | .154 | .189 | .343 | 
| 平野 智基 | .478 | 8 | 23 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .478 | .565 | 1.043 | |
| 武田 健吾 | .284 | 19 | 74 | 11 | 21 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 | .291 | .378 | .669 | |
| △ | 汐月 祐太郎 | .326 | 13 | 43 | 8 | 14 | 2 | 0 | 7 | 11 | 3 | .463 | .372 | .835 | 
| △ | 江越 啓太 | .160 | 16 | 50 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | .241 | .200 | .441 | 
| △ | 江越 海地 | .154 | 12 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .214 | .154 | .368 | 
| 津田 啓史 | .310 | 13 | 29 | 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | .400 | .448 | .848 | |
| △ | 矢野 幸耶 | .375 | 16 | 48 | 4 | 18 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | .444 | .479 | .923 | 
| △ | 菅 力也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 
| △ | 龍 幸之介 | .200 | 12 | 25 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | .394 | .480 | .874 | 
アクセスランキング