きらやか銀行 (JABA・山形) 山形相互銀行 (1952 - 1988) 山形しあわせ銀行 (1989 - 2007) きらやか銀行 (2007) きらやかベースボールクラブ (2007 - 2009) きらやか銀行 (2009 - )
• 2017年度
対象大会は、都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 
|---|
• 最新試合のスターティングメンバー
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数  | 
					
|---|
【先発投手の通算成績】
- 
							防御率
 - 
							被打率
 - 
							対左打者
 - 
							対右打者
 - 
							P/IP
 - 
							WHIP
 - 
							投球回
 - 
							完投
 - 
							奪三振
 - 
							与四死球
 - 
							暴投
 - 
							失点
 - 
							自責点
 
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数  | 
					
|---|
【リリーフ投手の通算成績】
- 
							防御率
 - 
							被打率
 - 
							対左打者
 - 
							対右打者
 - 
							P/IP
 - 
							WHIP
 - 
							投球回
 - 
							奪三振
 - 
							与四死球
 - 
							暴投
 - 
							失点
 - 
							自責点
 
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
- 
						捕手
1.000
安成(1)
 - 
						一塁手
1.000
△吉田(1)
近藤(1)
 - 
						二塁手
1.000
△齊藤(1)
 - 
						三塁手
1.000
日山(1)
 - 
						遊撃手
1.000
△小野寺(1)
△遊佐(1)
 - 
						左翼手
1.000
岩田(1)
△藤田(1)
 - 
						中堅手
1.000
中原(1)
岩田(1)
△藤田(1)
 - 
						右翼手
1.000
△藤本(1)
 - 
						指名打者
.000
建部(1)
 
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
- 
						1番
.250
△藤田(3)
中原(1)
 - 
						2番
.000
岩田(4)
 - 
						3番
.500
△小野寺(3)
薗部(1)
 - 
						4番
.500
日山(4)
 - 
						5番
.000
近藤(3)
△吉田(1)
 - 
						6番
.000
建部(4)
 - 
						7番
.000
△藤本(3)
 - 
						8番
.000
△齊藤(3)
 - 
						9番
.000
安成(3)
 
【チーム成績】
- 
						打率.167
 - 
						対左投手.000
 - 
						対右投手.333
 - 
						出塁率.219
 - 
						⻑打率.200
 - 
						OPS.419
 - 
						盗塁阻止率1.000
 - 
						守備率1.000
 - 
						試合数0
 - 
						打点2
 - 
						安打5
 - 
						⻑打(本)1(0)
 - 
						三振10
 - 
						四死球2
 - 
						盗塁2
 - 
						失策0
 
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP | 
|---|
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原 北斗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 兼子 紘明 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 吉田 真也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 安成 祐太郎 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 小野寺 貴哉 | .667 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.334 | 
| 岩田 祐也 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 | |
| 建部 翔太 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | |
| 日山 雄也 | .500 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | |
| 薗部 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 藤本 剛大 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| △ | 藤田 遼 | .333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .666 | 
| 近藤 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 遊佐 光哉 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| △ | 齊藤 晃平 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
アクセスランキング