千葉県立長狭高等学校 (高校硬式・千葉)
• 2021年度
対象大会は、選抜大会、春季地区予選、春季県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 主な戦績
大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 秋季千葉大会 | 1 | 12.86 | .296 | 1.000 | 7 | 2 | 10 | 10 | 27 | 2 | 8 | 1(0) | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2021年 選手権千葉大会 | 1 | 3.00 | .179 | .933 | 9 | 5 | 3 | 3 | 28 | 0 | 5 | 0(0) | 7 | 5 | 0 | 3 | |
2021年 春季千葉大会 | 1 | 2.25 | .103 | .951 | 8 | 7 | 3 | 2 | 29 | 0 | 3 | 1(0) | 8 | 4 | 1 | 2 |
• チーム構成
選手43名 3年生16人、2年生14人、1年生13人
• 最新試合のスターティングメンバー
船橋東 10 - 2 長狭 ◇9/20 ◇袖ヶ浦市営球場
◇打点 吉野好2
• 投手陣
左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
---|---|---|---|
岡本潤平(3年) | 2.25 | 1 | |
岡本 潤平(3年) | 3.00 | 1 | |
▲ | 吉野好誠(2年) | 7.71 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率4.13
-
被打率.229
-
対左打者.400
-
対右打者.191
-
P/IP14.92
-
WHIP1.13
-
投球回24
-
完投2
-
奪三振14
-
与四死球9
-
暴投0
-
失点12
-
自責点11
左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
---|---|---|---|
石谷 勇(2年) | 0.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率0.00
-
被打率1.000
-
対左打者1.000
-
対右打者.000
-
P/IP18.00
-
WHIP0.00
-
投球回0
-
奪三振0
-
与四死球3
-
暴投0
-
失点4
-
自責点4
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生
-
捕手
.000
松本(2)
原(1)
齋藤権(1)
-
一塁手
1.000
原(2)
吉田圭吾(1)
羽賀(1)
-
二塁手
.941
△長岡(2)
鈴木(1)
鈴木海威(1)
-
三塁手
.857
山崎(2)
△吉野(1)
山崎風海人(1)
-
遊撃手
.933
△吉野(2)
渡辺(1)
長岡徹弥(1)
-
左翼手
.750
柿原(2)
松尾駿佑(1)
柿原康成(1)
-
中堅手
1.000
杉本(3)
八巻(1)
△吉野好誠(1)
羽賀(1)
-
右翼手
1.000
吉野(2)
△吉野好誠(1)
吉野龍之介(1)
羽賀(1)
△金髙(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生
-
1番
.111
羽賀(8)
杉本(5)
-
2番
.300
△吉野(4)
杉本(4)
△長岡(4)
-
3番
.400
吉野(4)
△吉野好誠(4)
岡本潤平(4)
-
4番
.250
山崎(4)
松尾駿佑(4)
柿原康成(4)
-
5番
.100
吉野龍之介(4)
岡本(4)
鈴木海威(4)
-
6番
.200
原(8)
吉田圭吾(4)
-
7番
.000
柿原(4)
長岡徹弥(4)
渡辺(3)
-
8番
.111
松本(4)
山崎風海人(3)
齋藤権(3)
-
9番
.222
△吉野(3)
鈴木(3)
八巻(2)
羽賀(1)
△金髙(1)
【チーム成績】
-
打率.190
-
対左投手---
-
対右投手.190
-
出塁率.306
-
⻑打率.226
-
OPS.532
-
盗塁阻止率.000
-
守備率.962
-
試合数3
-
打点2
-
安打16
-
⻑打(本)2(0)
-
三振20
-
四死球14
-
盗塁1
-
失策4
•選手別
【投手成績】
左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 吉野好誠 | 7.714 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 17.71 | 1.57 |
岡本潤平 | 2.250 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12.88 | 1.00 | |
岡本 潤平 | 3.000 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14.56 | 0.89 | |
石谷 勇 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 18. | --- |
【打撃成績】
左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八巻 蒼 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
原 清人 | .143 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .143 | .393 | |
吉田圭吾 | .333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | |
△ | 吉野 優作 | .400 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 | .400 | .971 |
△ | 吉野好誠 | .750 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 |
吉野龍之介 | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
吉野 龍之介 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 | |
山崎風海人 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 | |
山崎 風海人 | .333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | |
岡本潤平 | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .750 | 1.000 | |
岡本 潤平 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
杉本 勇斗 | .143 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | |
松尾駿佑 | .500 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .750 | .500 | 1.250 | |
松本 航大 | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
柿原康成 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .000 | .250 | |
柿原 康成 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 | |
渡辺 咲人 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
石谷 勇 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
羽賀 悠馬 | .167 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .444 | .333 | .777 | |
△ | 金髙 隼汰 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
鈴木海威 | .333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | |
鈴木 海威 | .333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | |
長岡徹弥 | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
△ | 長岡 徹弥 | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
齋藤権 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
• 今後の試合
アクセスランキング