東京学館浦安高等学校 (高校硬式・千葉)
• 2025年度
対象大会は、選抜大会、春季地区予選、春季県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 主な戦績
大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年選手権 千葉大会 | 4 | 0.82 | .345 | .879 | 33 | 22 | 9 | 3 | 110 | 16 | 38 | 11(0) | 20 | 24 | 23 | 4 | |
2025年 春季千葉県大会 | 3 | 1.06 | .308 | 1.000 | 17 | 9 | 5 | 2 | 65 | 7 | 20 | 4(0) | 7 | 7 | 2 | 0 |
• チーム構成
選手29名 3年生17人、2年生10人、1年生2人
• 最新試合のスターティングメンバー
東海大浦安 3 - 0 東京学館浦安 ◇7/22 ◇柏の葉公園野球場
• 投手陣
左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
---|---|---|---|
大家 雅史(2年) | 0.00 | 2 | |
別所 実哉(3年) | 2.84 | 2 | |
玉川 颯土(2年) | 0.00 | 1 | |
吉田 琉(3年) | 0.00 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率0.93
-
被打率.242
-
対左打者.297
-
対右打者.221
-
P/IP15.52
-
WHIP1.06
-
投球回38 2/3
-
完投2
-
奪三振23
-
与四死球13
-
暴投2
-
失点11
-
自責点4
左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
---|---|---|---|
長谷川 隼生(2年) | 0.00 | 1 | |
別所 実哉(3年) | 0.00 | 1 | |
大家 雅史(2年) | 0.00 | 1 | |
▲ | 石代 葵(3年) | 0.00 | 1 |
吉田 琉(3年) | 2.08 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率0.79
-
被打率.211
-
対左打者.000
-
対右打者.286
-
P/IP15.53
-
WHIP1.15
-
投球回11 1/3
-
奪三振8
-
与四死球7
-
暴投1
-
失点3
-
自責点1
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生
-
捕手
.400
藤井(6)
-
一塁手
.960
鳥山(5)
外谷(4)
△中道(1)
吉田(1)
山本(1)
得能(1)
-
二塁手
1.000
金城(6)
得能(1)
△田口(1)
-
三塁手
.917
富永(6)
山本(2)
須賀(2)
-
遊撃手
1.000
大山(6)
-
左翼手
1.000
玉川(4)
△小山(3)
大家(1)
-
中堅手
.857
△水島(6)
-
右翼手
1.000
△中道(5)
玉川(2)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生
-
1番
.500
△水島(28)
-
2番
.227
玉川(26)
吉田(1)
-
3番
.565
大山(27)
-
4番
.435
藤井(26)
-
5番
.250
鳥山(8)
外谷(7)
大家(4)
△中道(3)
吉田(1)
△小山(1)
-
6番
.000
△中道(7)
山本(7)
△小山(4)
外谷(3)
富永(1)
鳥山(1)
-
7番
.368
△小山(6)
別所(5)
大家(5)
外谷(4)
吉田(1)
鳥山(1)
-
8番
.250
富永(12)
△中道(8)
山本(2)
得能(1)
-
9番
.250
金城(20)
大家(1)
△田口(1)
【チーム成績】
-
打率.331
-
対左投手.438
-
対右投手.305
-
出塁率.424
-
⻑打率.457
-
OPS.881
-
盗塁阻止率.400
-
守備率.961
-
試合数7
-
打点23
-
安打58
-
⻑打(本)15(0)
-
三振27
-
四死球31
-
盗塁25
-
失策4
•選手別
【投手成績】
左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別所 実哉 | 2.348 | 3 | 2 | 15 1/3 | 15 | 0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16.7 | 1.11 | |
吉田 琉 | 1.038 | 2 | 1 | 8 2/3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 15.35 | 1.15 | |
大家 雅史 | 0.000 | 3 | 2 | 19 2/3 | 17 | 0 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14.49 | 0.97 | |
玉川 颯土 | 0.000 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16.25 | 1.25 | |
▲ | 石代 葵 | 0.000 | 1 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. | 0.00 |
長谷川 隼生 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18. | 1.50 |
【打撃成績】
左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 中道 一騎 | .286 | 6 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | .444 | .571 | 1.015 |
別所 実哉 | .400 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | |
吉田 晏仁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | |
吉田 琉 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | .500 | |
外谷 奏望 | .200 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .357 | .200 | .557 | |
大家 雅史 | .250 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
大山 琉翔 | .565 | 6 | 23 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | .615 | .696 | 1.311 | |
富永 康太 | .111 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .111 | .311 | |
△ | 小山 蒼空 | .333 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .455 | .556 | 1.011 |
小林 平 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
山本 琥貴 | .000 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | .000 | .222 | |
得能 佑経 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
△ | 水島 元気 | .500 | 6 | 22 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | .577 | .545 | 1.122 |
玉川 颯土 | .227 | 6 | 22 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | .250 | .409 | .659 | |
△ | 田口 龍之介 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 |
△ | 石代 葵 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
藤井 涼介 | .435 | 6 | 23 | 3 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | .500 | .696 | 1.196 | |
金城 樹 | .267 | 6 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | .368 | .333 | .701 | |
長谷川 隼生 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
須賀 太維史 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
鳥山 諒太 | .143 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .143 | .476 |
アクセスランキング