千葉県立木更津高等学校 (千葉)
• 2020年度
対象大会は、選抜大会、春季地区予選、春季県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 主な戦績
大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 秋季千葉大会 | 2 | 4.00 | .356 | .977 | 18 | 8 | 8 | 8 | 73 | 9 | 26 | 4(0) | 11 | 2 | 0 | 2 | |
2020年 夏季千葉大会 | 2 | 2.77 | .321 | .982 | 13 | 9 | 4 | 4 | 53 | 11 | 17 | 5(0) | 5 | 4 | 2 | 1 |
• チーム構成
選手44名 3年生10人、2年生10人、不明24人
• 最新試合のスターティングメンバー
• 投手陣
左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
---|---|---|---|
平井 俊介 | 2.96 | 3 | |
吉田 将人 | 2.25 | 1 | |
平井俊介(2年) | 3.00 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率2.80
-
被打率.242
-
対左打者.238
-
対右打者.243
-
P/IP14.12
-
WHIP1.16
-
投球回35 1/3
-
完投3
-
奪三振17
-
与四死球14
-
暴投1
-
失点11
-
自責点11
左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
---|---|---|---|
吉田将人(3年) | 0.00 | 1 | |
▲ | 重城 要 | 0.00 | 1 |
原駿太(3年) | 9.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率3.38
-
被打率.375
-
対左打者.000
-
対右打者.500
-
P/IP19.50
-
WHIP1.88
-
投球回2 2/3
-
奪三振3
-
与四死球2
-
暴投0
-
失点1
-
自責点1
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生
-
捕手
.000
△鈴木(3)
△鈴木翔太(2)
-
一塁手
1.000
後藤(3)
清井陽哉(2)
-
二塁手
1.000
横峯(3)
中島(1)
小出翔悟(1)
横峯怜於(1)
池本(1)
鈴木(1)
鈴木元晴(1)
-
三塁手
.944
中島(3)
中島拓海(2)
平井(1)
-
遊撃手
.882
鈴木(3)
小出翔悟(2)
横峯(1)
横峯怜於(1)
鈴木元晴(1)
-
左翼手
1.000
△重城(3)
中村(1)
佐々木将太(1)
江野澤龍真(1)
鈴木康平(1)
-
中堅手
.923
江野澤(3)
江野澤龍真(1)
長嶋寛樹(1)
-
右翼手
1.000
吉岡(3)
△石井颯馬(1)
長嶋寛樹(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生
-
1番
.364
江野澤(15)
江野澤龍真(8)
-
2番
.389
中島(14)
鈴木元晴(7)
-
3番
.375
吉岡(13)
長嶋寛樹(7)
-
4番
.286
△鈴木(13)
△鈴木翔太(7)
-
5番
.474
平井(13)
清井陽哉(6)
-
6番
.235
△重城(13)
中島拓海(6)
-
7番
.375
鈴木(12)
△石井颯馬(4)
鈴木康平(2)
-
8番
.235
横峯(10)
吉田(3)
中村(2)
平井俊介(2)
原駿太(1)
-
9番
.429
後藤(12)
小出翔悟(6)
【チーム成績】
-
打率.353
-
対左投手.286
-
対右投手.373
-
出塁率.394
-
⻑打率.438
-
OPS.832
-
盗塁阻止率.000
-
守備率.975
-
試合数6
-
打点27
-
安打54
-
⻑打(本)11(0)
-
三振20
-
四死球11
-
盗塁2
-
失策4
•選手別
【投手成績】
左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原駿太 | 9.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24. | 3.00 | |
吉田将人 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16. | 1.00 | |
吉田 将人 | 2.250 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 14.38 | 1.25 | |
平井俊介 | 3.000 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.33 | 1.33 | |
平井 俊介 | 2.959 | 3 | 3 | 24 1/3 | 18 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 8 | 13.77 | 1.11 | |
▲ | 重城 要 | 0.000 | 1 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 1.50 |
【打撃成績】
左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中島拓海 | .200 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | |
中島 拓海 | .545 | 3 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .583 | .545 | 1.128 | |
中村 賢史 | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | |
佐々木将太 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
原駿太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
吉岡 大生 | .111 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .273 | .111 | .384 | |
吉田将人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
吉田 将人 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
小出翔悟 | .333 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .600 | .333 | .933 | |
平井俊介 | .500 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
平井 俊介 | .538 | 3 | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .692 | 1.230 | |
後藤 優友 | .455 | 3 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .455 | .545 | 1.000 | |
△ | 栗原 颯大 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
横峯怜於 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
横峯 玲於 | .111 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .200 | .111 | .311 | |
江野澤龍真 | .143 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .429 | .679 | |
江野澤 龍真 | .467 | 3 | 15 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .467 | .533 | 1.000 | |
池本 壮汰 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
清井陽哉 | .333 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | |
△ | 石井颯馬 | .500 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 |
△ | 重城 要 | .250 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
鈴木元晴 | .143 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .286 | .429 | |
鈴木 元晴 | .300 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .400 | .764 | |
鈴木康平 | .500 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | |
△ | 鈴木翔太 | .167 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .333 | .619 |
△ | 鈴木 翔太 | .375 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .455 | .375 | .830 |
長嶋寛樹 | .714 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .714 | .857 | 1.571 |
アクセスランキング