昌平高等学校 (高校硬式・埼玉)
• 2026年度
対象大会は、選抜大会、春季地区予選、春季県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026秋季埼玉県大会 | 1 | 3.38 | .250 | .944 | 8 | 6 | 5 | 3 | 28 | 4 | 7 | 1(0) | 8 | 8 | 2 | 2 | |
| 2026年選手権 埼玉大会 | 6 | 4.50 | .392 | .952 | 46 | 30 | 27 | 23 | 209 | 65 | 82 | 11(4) | 26 | 27 | 13 | 6 | |
| 2026年 春季埼玉県大会 | 3 | 4.70 | .375 | .990 | 23 | 12 | 14 | 12 | 88 | 19 | 33 | 7(0) | 18 | 9 | 6 | 1 |
• チーム構成
選手39名 3年生15人、2年生15人、1年生6人、不明3人
• 最新試合のスターティングメンバー
昌平 4 - 5 西武台 ◇10/3 ◇レジデンシャルスタジアム大宮
◇打点 新井1、吉田1、小島2
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
|---|---|---|---|
| 佐藤 佑輝 | 3.93 | 5 | |
| ▲ | 花牟禮 雅久(3年) | 3.72 | 2 |
| 吉田 裕哉 | 0.00 | 1 | |
| 今野 煌司(1年) | 1.23 | 1 | |
| ▲ | 松原 龍之介(2年) | 4.91 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率3.21
-
被打率.283
-
対左打者.333
-
対右打者.259
-
P/IP15.52
-
WHIP1.33
-
投球回42
-
完投1
-
奪三振22
-
与四死球17
-
暴投2
-
失点18
-
自責点15
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
|---|---|---|---|
| ▲ | 吉田 裕哉 | 5.73 | 6 |
| ▲ | 花牟禮 雅久 | 0.00 | 3 |
| 松原 龍之介 | 13.50 | 3 | |
| 花牟礼 雅久 | 8.22 | 3 | |
| 佐藤 佑輝(3年) | 3.00 | 2 | |
| 名倉 陸 | 5.40 | 2 | |
| 小室 大地(1年) | 0.00 | 1 | |
| 杉山 陽祐(2年) | 0.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率5.91
-
被打率.350
-
対左打者.404
-
対右打者.319
-
P/IP19.40
-
WHIP2.09
-
投球回35
-
奪三振26
-
与四死球28
-
暴投3
-
失点28
-
自責点23
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生
-
捕手
.500
齋藤(9)
白坂(2)
-
一塁手
.969
中野(5)
山﨑(4)
佐々木(3)
小笠原(2)
△木下(2)
△横田(2)
△上野(1)
佐藤(1)
新井(1)
△木村(1)
杉山(1)
△松原(1)
田上(1)
-
二塁手
.902
△横田(8)
佐藤(2)
新井(2)
-
三塁手
1.000
佐藤(6)
中野(5)
△名倉(1)
-
遊撃手
.974
中島(9)
小島(2)
新井(1)
-
左翼手
1.000
山﨑(6)
小笠原(4)
△上野(1)
小池(1)
△木村(1)
-
中堅手
1.000
△大倉(9)
△上野(1)
小池(1)
-
右翼手
1.000
△吉田(8)
△木村(3)
倉木(1)
△名倉(1)
-
指名打者
.412
△名倉(4)
吉田(2)
小笠原(2)
△木下(2)
丹野(1)
吉田(1)
新井(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生
-
1番
.349
△大倉(39)
山﨑(5)
新井(5)
△木下(1)
-
2番
.333
△吉田(10)
山﨑(9)
中野(7)
△大倉(5)
中島(4)
△名倉(4)
△上野(2)
△木下(2)
佐藤(1)
田辺(1)
-
3番
.424
齋藤(39)
中野(4)
-
4番
.324
△横田(24)
小笠原(14)
△上野(1)
△吉田(1)
△木村(1)
白坂(1)
-
5番
.429
佐藤(23)
△横田(11)
白坂(4)
新井(3)
-
6番
.364
山﨑(20)
佐藤(7)
小池(4)
小笠原(4)
丹野(2)
吉田(2)
佐々木(1)
△木村(1)
-
7番
.438
△名倉(15)
△木下(5)
△吉田(4)
吉田(4)
吉田(3)
小笠原(3)
新井(1)
-
8番
.343
中野(24)
中島(7)
△木村(3)
杉山(3)
新井(1)
田上(1)
-
9番
.448
中島(22)
△吉田(10)
小島(5)
小笠原(1)
△木下(1)
白坂(1)
【チーム成績】
-
打率.377
-
対左投手.310
-
対右投手.395
-
出塁率.444
-
⻑打率.336
-
OPS.780
-
盗塁阻止率.500
-
守備率.967
-
試合数14
-
打点86
-
安打120
-
⻑打(本)19(4)
-
三振49
-
四死球42
-
盗塁20
-
失策8
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今野 煌司 | 1.227 | 1 | 1 | 7 1/3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15. | 1.09 | |
| 佐藤 佑輝 | 3.699 | 7 | 5 | 24 1/3 | 29 | 0 | 8 | 15 | 0 | 13 | 10 | 16.32 | 1.48 | |
| ▲ | 吉田 裕哉 | 4.500 | 7 | 1 | 14 | 14 | 1 | 12 | 8 | 1 | 7 | 7 | 18.57 | 1.50 |
| 名倉 陸 | 5.400 | 2 | 0 | 3 1/3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21.3 | 1.80 | |
| 小室 大地 | 0.000 | 1 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 1.50 | |
| 杉山 陽祐 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10. | --- | |
| ▲ | 松原 龍之介 | 9.000 | 4 | 1 | 7 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 17.71 | 2.57 |
| 花牟礼 雅久 | 8.217 | 3 | 0 | 7 2/3 | 18 | 0 | 6 | 7 | 1 | 10 | 7 | 22.57 | 3.00 | |
| ▲ | 花牟禮 雅久 | 2.842 | 5 | 2 | 12 2/3 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 14.13 | 1.11 |
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 上野 慶一郎 | .333 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 |
| 中島 航作 | .462 | 9 | 26 | 12 | 12 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | .548 | .577 | 1.125 | |
| 中野 遼 | .242 | 9 | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | .306 | .152 | .458 | |
| 丹野 祐介 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 佐々木 武人 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 佐藤 光輝 | .464 | 9 | 28 | 9 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | .516 | .250 | .766 | |
| 倉木 雄大 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 吉田 圭佑 | .429 | 8 | 21 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | .458 | .286 | .744 |
| 吉田 笑也 | .667 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | |
| 吉田 笑矢 | .600 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.000 | 1.600 | |
| △ | 名倉 陸 | .444 | 5 | 18 | 7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | .500 | .278 | .778 |
| △ | 大倉 巧翔 | .333 | 9 | 39 | 7 | 13 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | .395 | .282 | .677 |
| 小島 悠翔 | .333 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | |
| 小池 遼斗 | .333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | |
| 小笠原 太一 | .235 | 8 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | .333 | .353 | .686 | |
| 山﨑 蒼空 | .423 | 9 | 26 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | .559 | .385 | .944 | |
| 折笠 碧叶 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
| 新井 煌羽 | .250 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .300 | .250 | .550 | |
| △ | 木下 航成 | .333 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .111 | .444 |
| 杉山 陽祐 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 | |
| △ | 松原 龍之介 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| △ | 横田 成己 | .353 | 9 | 34 | 10 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | .371 | .265 | .636 |
| 田上 瞬 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| 田辺 夢翔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 白坂 響 | .500 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .667 | .250 | .917 | |
| △ | 花牟禮 雅久 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 齋藤 塁 | .452 | 9 | 31 | 13 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | .500 | .548 | 1.048 |
アクセスランキング