寺井・鶴来 (石川)
• プロフィール
読み方:
カテゴリー:高校/硬式
所属リーグ・連盟:
学校所在地:
部長:
監督:
• 今後の大会
期間 | 大会 | 試合方式 | 球場 |
---|
• 大会別メンバー
• 2024年度
第32回石川県高等学校野球一年生大会 11/2(土)〜11/17(日)
2試合 1勝1敗
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷内 煌冴 | 1 | 2 | 4.76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 77 | 64 | 17 | 290 | 16 | 0 | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1.35 | |
チーム | 2 | 4.76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 77 | 64 | 17 | 290 | 16 | 0 | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1.35 |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷内 煌冴 | 1 | .222 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .222 | .444 | |
2 | 松田 琉 | 2 | .286 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .429 | .804 | |
4 | 永井 陽 | 3 | .500 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .444 | 1.250 | 1.694 | |
5 | 中條 晃輔 | 3 | .625 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.417 | |
6 | 池田 由羽悟 | 3 | .286 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .429 | .929 | |
7 | 東 蓮之介 | 7 | .125 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | |
8 | 岡本 大河 | 7 | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | |
9 | 久保 俊葵 | 7 | .000 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | |
10 | 南 竜暉 | 7 | .250 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
チーム | .271 | 2 | 79 | 70 | 11 | 19 | 3 | 3 | 0 | 28 | 10 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | .333 | .400 | .733 |
アクセスランキング
Players