オール鶴岡A (山形)
• プロフィール
読み方:
カテゴリー:社会人/軟式
所属リーグ・連盟:
本拠地:
練習場:
監督:
• 今後の大会
期間 | 大会 | 試合方式 | 球場 |
---|
• 大会別メンバー
• 2024年度
日本スポーツマスターズ2024軟式野球競技 山形県予選会 4/27(土)〜5/19(日)
1試合 0勝1敗
選手20名 投手5人(左投手1人)、捕手3人、内野手9人、外野手3人
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 年齢 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 佐藤 清彦 | 右/左 | 62歳 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 14 | 2 | 55 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4.00 |
14 | 大弓 広樹 | 右/右 | 59歳 | 1 | 48.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 9 | 1 2/3 | 76 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 6.60 |
21 | 斎藤 保弘 | 右/右 | 53歳 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 1/3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
チーム | 1 | 29.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 | 26 | 4 | 149 | 13 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 | 5.25 |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 年齢 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 遠藤 一之 | 右/右 | 53歳 | .000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13 | 佐藤 清彦 | 右/左 | 62歳 | .500 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.500 | 2.167 |
14 | 大弓 広樹 | 右/右 | 59歳 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
21 | 斎藤 保弘 | 右/右 | 53歳 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 |
25 | 本間 吉美 | 右/右 | 59歳 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
28 | 水口 正士 | 右/右 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
30 | 小野寺 伸一 | 右/右 | .500 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .500 | 1.167 | |
35 | 渡部 重典 | 右/右 | 58歳 | 1.000 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
40 | 五十嵐 秀二 | 左/左 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .667 | |
51 | 鈴木 一平 | 右/右 | 44歳 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
チーム | .333 | 1 | 27 | 21 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .481 | .429 | .910 |
アクセスランキング
Players