深川クラブ (東京)
• プロフィール
読み方:
カテゴリー:中学校/軟式
所属リーグ・連盟:全日本女子軟式野球連盟
本拠地:
練習場:
監督:
• 今後の大会
期間 | 大会 | 試合方式 | 球場 |
---|
• 大会別メンバー
• 2024年度
第22回 全日本女子軟式野球学生選手権大会 (中高生の部) 8/10(土)〜8/13(火)
4試合 4勝0敗
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早坂 柚花 | 1 | 1 | 4.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 23 | 6 1/3 | 89 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.89 | |
18 | 小林 仁奈 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 2/3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
チーム | 4 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 25 | 7 | 98 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1.71 |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 石川 仁瑚 | 1 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
3 | 福田 心結 | 3 | --- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | |
4 | 飯島 由奈 | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | ||
5 | 岩元 花梨 | .750 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.250 | 2.000 | ||
6 | 玉井 詩音 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .666 | ||
7 | 岩崎 美和 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
8 | 岡本 結衣 | 7 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
9 | 浅川 千咲子 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | ||
10 | 内山 いおり | 3 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | |
13 | 斎藤 みよ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
15 | 堀川 純麗 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
18 | 小林 仁奈 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
チーム | .259 | 4 | 29 | 27 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | .333 | .619 |
• 2023年度
第21回 全日本女子軟式野球学生選手権大会 (中高生の部) 8/11(金)〜8/14(月)
5試合 5勝0敗
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三石 舞央 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 12 | 2 2/3 | 38 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | |
11 | 早坂 柚花 | 1 | 1 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 24 | 7 | 95 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | |
20 | 小柳 柚奈 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 2 | 0 1/3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | ||
25 | 若林 実来 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 7 | 2 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | ||
チーム | 2 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 45 | 12 | 192 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.67 |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三石 舞央 | 3 | .500 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .750 | 1.350 | |
2 | 福田 心結 | 3 | .500 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.417 | |
3 | 日永 成美 | 3 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
4 | 内山 いおり | 3 | .167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .334 | |
5 | 石川 仁瑚 | 1 | .600 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .800 | 1.514 | |
6 | 伊藤 絢香 | 3 | .200 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | |
7 | 傍田 百香 | 7 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | |
8 | 工藤 佐和 | 7 | .500 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | |
9 | 前島 葵心 | 3 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
10 | 後藤 優依 | 3 | .600 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | |
11 | 早坂 柚花 | 1 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
14 | 岡本 結衣 | 7 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
20 | 小柳 柚奈 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
22 | 玉井 詩音 | .167 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .334 | ||
25 | 若林 実来 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
27 | 岩﨑 美和 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
チーム | .367 | 2 | 63 | 49 | 17 | 18 | 4 | 1 | 0 | 24 | 14 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .466 | .490 | .956 |
アクセスランキング
Players
Games
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深川クラブ | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | ||
マリンスターズヤング | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |