浦和学院高等学校(高校硬式・埼玉)
内藤 蒼 (ナイトウ ソラ)
学年 3年生 背番号 10
ポジション 捕手 投打 右/右
出身校 佐久市立野沢中学校
• キャリア
-
試合数9
-
打率.433
-
対左投手.571
-
対右投手.364
-
打数30
-
安打13
-
長打4
-
本塁打1
-
打点8
-
得点6
-
三振5
-
四球7
-
死球1
-
犠打0
-
犠飛2
-
盗塁4
-
盗塁死1
-
失策2
-
出塁率.525
-
長打率.633
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/30 vs. 西武文理 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 遊ゴ 、 左安 |
| 25/10/02 vs. 大宮東 | 先発 | 1.000 | 1 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 、 四球 、 四球 、 敬遠 |
| 25/10/04 vs. 上尾 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 右2 、 中飛 、 右邪 |
| 25/10/05 vs. 花咲徳栄 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 三ゴ 、 三振 、 左安 |
| 25/10/18 vs. 下妻一 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三失 、 遊安 、 左2 、 左飛 |
| 25/10/20 vs. 山梨学院 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 左安 、 三振 、 中安 |
| 26/04/29 vs. 県浦和 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右犠 、 死球 、 三ゴ 、 中2 、 三振 |
| 26/05/02 vs. 山村学園 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 右犠 、 四球 、 遊ゴ 、 遊ゴ 、 三安 |
| 26/05/04 vs. 立教新座 | 先発 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 、 三飛 、 四球 、 二飛 、 三振 、 左安 |
| 26/05/05 vs. 花咲徳栄 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ギ 、 右安 、 左2 、 遊併 |
| 10試合 | .455 | 33 | 15 | 5(1) | 10 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
• ホームラン一覧
| 大会 | 学年 | ホームラン | 試合 |
|---|---|---|---|
| 2025年 秋季埼玉県大会 | 2年 | 1号 ツーラン |
10/2(木)
大宮東 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3年 | 3 | 4番 | 捕 | .364 | .000 | .364 | 11 | 4 | 1(0) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .438 | .455 |
| 2025 | 2年 | 6 | 6、7番 | 捕 | .474 | .571 | .364 | 19 | 9 | 3(1) | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .583 | .737 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2026年度(浦和学院) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 春季埼玉県大会 | 4試合 | .429 | 14 | 6 | 2(0) | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||||
| 4/29(水) | 県浦和 | 先発 | 4 | 指捕 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右犠 、 死球 、 三ゴ 、 中2 、 三振 | |
| 5/2(土) | 山村学園 | 先発 | 4 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 右犠 、 四球 、 遊ゴ 、 遊ゴ 、 三安 | |
| 5/4(月) | 立教新座 | 先発 | 4 | 捕 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二安 、 三飛 、 四球 、 二飛 、 三振 、 左安 | |
| 5/5(火) | 花咲徳栄 | 先発 | 4 | 指 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ギ 、 右安 、 左2 、 遊併 | |
【2025年度(浦和学院) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年秋季関東地区大会 | 2試合 | .571 | 7 | 4 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||
| 10/18(土) | 下妻一 | 先発 | 6 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四球 、 三失 、 遊安 、 左2 、 左飛 | |
| 10/20(月) | 山梨学院 | 先発 | 6 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 、 左安 、 三振 、 中安 | |
| 2025年 秋季埼玉県大会 | 4試合 | .417 | 12 | 5 | 2(1) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 9/30(火) | 西武文理 | 先発 | 7 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三振 、 遊ゴ 、 左安 | |
| 10/2(木) | 大宮東 | 先発 | 7 | 捕 | 1.000 | 1 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左本 、 四球 、 四球 、 敬遠 | |
| 10/4(土) | 上尾 | 先発 | 7 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右安 、 右2 、 中飛 、 右邪 | |
| 10/5(日) | 花咲徳栄 | 先発 | 7 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中飛 、 三ゴ 、 三振 、 左安 | |
• チームメイト(浦和学院高等学校)