• キャリア
-
試合数17
-
打率.289
-
対左投手.125
-
対右投手.313
-
打数38
-
安打11
-
長打0
-
本塁打0
-
打点5
-
得点6
-
三振8
-
四球4
-
死球4
-
犠打1
-
犠飛1
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策1
-
出塁率.404
-
長打率.289
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 2025年リーグ戦
| 大会 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 秋季 | .333 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
• 対チーム別成績(2025年秋季)
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/20 vs. 文教大 | 交代(7回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ |
| 25/08/25 vs. 文教大 | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三振 |
| 25/08/31 vs. 国際大 | 交代(5回裏) | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 |
| 25/09/16 vs. 文教大 | 交代(8回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ |
| 25/10/13 vs. 東農大 | 交代(7回表) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 |
| 26/04/30 vs. 東海大 | 先発 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ 、 右安 、 右安 、 中飛 、 三振 |
| 26/05/01 vs. 国際大 | 先発 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 遊飛 、 中飛 、 左安 、 投ゴ |
| 26/05/03 vs. 星槎大 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 右飛 、 中安 |
| 26/05/06 vs. 学園大 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 中安 、 四球 、 中安 、 三振 |
| 26/05/07 vs. 文教大 | 先発 | .750 | 4 | 3 | 2(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 遊安 、 左2 、 三振 |
| 10試合 | .423 | 26 | 11 | 2(0) | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | チーム | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 札幌大 | 4年 | 3 | 4番 | 左 | .385 | .333 | .400 | 13 | 5 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .385 |
| 2025 | 札幌大 | 3年 | 5 | 1、5、6、8番 | .200 | .000 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | |
| 2024 | 札幌大 | 2年 | 3 | 4、5番 | .200 | .000 | .333 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | |
| 2023 | 札幌大 | 1年 | 1 | 9番 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
| 2022 | 札幌第一 | 3年 | 4 | 1番 | 左 | .308 | .000 | .286 | 13 | 4 | 0(0) | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 | .308 |
| 2021 | 札幌第一 | 2年 | 1 | 7番 | 左 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
以上対象大会は、
「高 校」選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
「大 学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 試合別
【2026年度(札幌大) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 札幌学生春季1部 | 5試合 | .476 | 21 | 10 | 2(0) | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |||||
| 4/30(木) | 東海大 | 先発 | 4 | 左 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 一ゴ 、 右安 、 右安 、 中飛 、 三振 | |
| 5/1(金) | 国際大 | 先発 | 4 | 左 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 左安 、 遊飛 、 中飛 、 左安 、 投ゴ | |
| 5/3(日) | 星槎大 | 先発 | 4 | 左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 右飛 、 中安 | |
| 5/6(水) | 学園大 | 先発 | 4 | 左 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三振 、 中安 、 四球 、 中安 、 三振 | |
| 5/7(木) | 文教大 | 先発 | 4 | 左 | .750 | 4 | 3 | 2(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左2 、 遊安 、 左2 、 三振 | |
【2025年度(札幌大) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治神宮野球大会北海道代表決定戦 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10/13(月) | 東農大 | 交代(7回表) | 9 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | |
| 2025 札幌学生野球秋季1部 | 3試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 8/25(月) | 文教大 | 先発 | 6 | 指 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 三振 | |
| 8/31(日) | 国際大 | 交代(5回裏) | 5 | 打指 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | |
| 9/16(火) | 文教大 | 交代(8回裏) | 5 | 打指 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | |
| 2025年 札幌学生春季1部 | 2試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5/6(火) | 学園大 | 交代(8回裏) | 8 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
| 5/20(火) | 文教大 | 交代(7回裏) | 1 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |
【2024年度(札幌大) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 札幌学生秋季(1部) | 3試合 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8/22(木) | 北 大 | 交代(9回表) | 5 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |
| 9/6(金) | 大谷大 | 交代(6回表) | 4 | 打指 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪 、 左飛 、 中安 | |
| 9/8(日) | 東海大 | 交代(8回裏) | 5 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
【2023年度(札幌大) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 札幌学生野球連盟 秋季1部リーグ4位・5位・6位決定戦 | 1試合 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9/24(日) | 大谷大 | 交代(7回裏) | 5 | 打 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | |
| 2023年 札幌学生秋季(1部) | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9/19(火) | 北 大 | 交代(8回表) | 9 | 打 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |
【2022年度(札幌第一) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 春季北海道大会 | 4試合 | .308 | 13 | 4 | 0(0) | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 5/25(水) | 滝川西 | 先発 | 1 | 左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死球 、 遊失 、 死球 、 二飛 、 三振 | |
| 5/26(木) | クラーク国際 | 先発 | 1 | 左 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴ 、 中犠 、 中飛 、 三振 、 右安 、 死球 | |
| 5/29(日) | 苫小牧中央 | 先発 | 1 | 左 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 三振 、 四球 、 左安 、 三振 、 三ゴ | |
| 5/30(月) | 北照 | 先発 | 1 | 左 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 右安 、 二ゴ 、 投ゴ 、 三ギ | |
【2021年度(札幌第一) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 秋季北海道大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10/3(日) | 白樺学園 | 先発 | 7 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 投ゴ 、 死球 | |
• チームメイト(札幌大学)
-
佐々木 航
投手 2年
-
八木澤 陽
投手 2年
-
只石 圭吾
投手 2年
-
大澤 柊矢
投手 4年
-
小川 愁太
投手 3年
-
小笠原 大翔
投手 2年
-
山村 豪
投手 3年
-
山田 直弥
投手 2年
-
戸嶋 脩大
投手 4年
-
新渡戸 佑
投手 1年
-
村田 光和
投手 1年
-
橋本 啓佑
投手 2年
-
浅水 結翔
投手 1年
-
神 騎士
投手 1年
-
葛西 悠叶
投手 1年
-
青木 祐介
投手 2年
-
馬場 太智
投手 1年
-
安彦 李空
捕手 1年
-
徳田 健太
捕手 2年
-
新谷 悠太
捕手 1年
-
麻原 草太
捕手 3年
-
中島 琥雅
内野手 1年
-
久保田 晃士
内野手 4年
-
吉田 暁登
内野手 3年
-
奧村 俊介
内野手 2年
-
山下 竜玖
内野手 2年
-
山本 悠太
内野手 2年
-
山﨑 隼弥
内野手 3年
-
櫻井 皐貴
内野手 4年
-
渡邉 祥太
内野手 2年
-
甲谷 龍馬
内野手 1年
-
菅原 煌
内野手 1年
-
遠藤 空仁
内野手 1年
-
野辺地 竜之介
内野手 3年
-
三家 拓翔
外野手 3年
-
下村 史悠
外野手 3年
-
丸山 雄大
外野手 4年
-
佐藤 永起
外野手 2年
-
古谷 塁人
外野手 4年
-
大塚 遥貴
外野手 3年
-
村上 拓
外野手 4年
-
箕輪 翔斗
外野手 1年
-
長谷川 竜惺
外野手 3年