• キャリア

  • 試合数
    109
  • 打率
    .301
  • 対左投手
    .308
  • 対右投手
    .299
  • 打数
    362
  • 安打
    109
  • 長打
    27
  • 本塁打
    10
  • 打点
    47
  • 得点
    47
  • 三振
    63
  • 四球
    45
  • 死球
    6
  • 犠打
    6
  • 犠飛
    2
  • 盗塁
    21
  • 盗塁死
    3
  • 失策
    6
  • 出塁率
    .386
  • 長打率
    .436

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

都市対抗 3回(2025・東芝、2024・三菱重工East、2023・東芝)
日本選手権 2回(2024・東芝、2023・東芝)
大学日本代表 1回(2022)

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/05/10 vs. 日本製鉄室蘭シャークス 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 2 0 1 0 0 四球 、 四球 、 二ゴ 、 投ギ
26/05/11 vs. 日本製紙石巻 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振 、 右安 、 三ゴ 、 中飛
26/05/12 vs. 大阪ガス 交代(9回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
26/06/04 vs. NANKATSU BASE 先発 .000 5 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 左飛 、 一邪 、 遊ゴ 、 三ゴ
26/06/09 vs. 三菱重工East 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 遊ゴ 、 中飛 、 三振 、 四球 、 三安
26/06/11 vs. 日産自動車 先発 .667 3 2 2(1) 2 1 0 2 0 0 0 0 左2 、 左本 、 右飛 、 四球 、 四球
26/08/28 vs. 日本生命 先発 .600 5 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 二飛 、 右安 、 中安 、 中安 、 遊ゴ
26/09/22 vs. 日産自動車 先発 .250 4 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 中飛 、 右飛 、 右飛 、 中2
26/09/24 vs. ENEOS 先発 .000 5 0 0(0) 0 0 4 0 0 0 0 0 三振 、 三振 、 三振 、 遊ゴ 、 三振
26/09/25 vs. 三菱重工East 先発 .750 4 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 左安 、 二ゴ 、 左安 、 中安
10試合 .306 36 11 3(1) 6 2 6 5 0 1 0 0

• 受賞歴

大会 チーム タイトル
第49回社会人野球日本選手権大会 東芝 優秀選手 二塁手
第95回 都市対抗 三菱重工East 優秀選手
(二塁手)

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
第97回都市対抗 西関東予選 東芝 - 1号 ソロ 6/11(木)
   日産自動車
第75回JABA京都大会 東芝 4年 1号 ツーラン 4/25(金)
   Honda鈴鹿
第53回JABA四国大会 東芝 - 1号 ソロ 4/4(金)
   四国銀行
第95回 都市対抗 三菱重工East - 1号 ツーラン 7/27(土)
   SUBARU
第52回JABA四国大会 東芝 - 1号 ツーラン 4/6(土)
   アークバリア
第13回JABA関東選手権大会~2023年関東選抜リーグ戦 決勝トーナメント~ 東芝 - 1号 ソロ 10/2(月)
   東京ガス
第73回 JABA京都大会 東芝 - 1号 ツーラン 4/27(木)
   三菱重工West
2022年 東京六大学秋季 法大 4年 1号 ソロ 9/17(土)
   立大
2022年 東京六大学春季 法大 4年 1号 ソロ 5/7(土)
   明大
2021年 東京六大学 春季リーグ戦 法大 3年 3号 満塁 5/22(土)
   東大
2021年 東京六大学 春季リーグ戦 法大 3年 2号 スリーラン 5/2(日)
   早大
2021年 東京六大学 春季リーグ戦 法大 3年 1号 ソロ 4/11(日)
   慶大

• 年度別成績

【投手成績】

年度 チーム 学年 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者
勝 敗 セ ホ 完
投
完
封
無四
死球
投球回 投球数 打者 被
安打
被本
塁打
奪
三振
与
四球
与
死球
失
点
自責点 暴
投
ボーク P/IP WHIP
2020 法大 2年 1(0) 0.000 .250 .500 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 14 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14.00 1.00

【打者成績】

年度 チーム 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 東芝 - 9 3、8番 一、二 .286 .222 .316 28 8 0(0) 2 2 3 3 1 1 0 1 0 0 .375 .286
2025 東芝 - 11 3、4番 二 .318 .444 .286 44 14 4(2) 5 8 8 7 0 0 0 0 1 0 .412 .545
2024 東芝 - 16 3、4番 一、二、三 .321 .300 .333 56 18 5(2) 11 8 16 3 0 3 0 1 0 0 .356 .482
2023 東芝 - 14 2、3、4番 一、二 .345 .083 .419 55 19 5(1) 10 5 6 4 0 1 0 1 0 0 .390 .473
2022 法大 4年 25 1、2、3番 二 .217 .333 .183 92 20 6(2) 7 10 16 16 2 0 1 10 1 1 .342 .326
2021 法大 3年 20 3、4番 一、二 .386 .467 .364 70 27 7(3) 12 11 9 11 2 0 1 7 1 3 .476 .571
2020 法大 2年 14 1、5、6、7、8、9番 一、二 .176 .200 .167 17 3 0(0) 0 3 5 1 1 1 0 1 0 2 .263 .176

以上対象大会は、
「大  学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

【2026年度(東芝) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2026年度JABA秋季神奈川県企業大会 3試合 .308 13 4 1(0) 2 1 4 0 0 0 0 0 2 0
9/22(火) 日産自動車 先発 3 一 .250 4 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 、 右飛 、 右飛 、 中2
9/24(木) ENEOS 先発 3 一 .000 5 0 0(0) 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振 、 三振 、 遊ゴ 、 三振
9/25(金) 三菱重工East 先発 3 二 .750 4 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安 、 二ゴ 、 左安 、 中安
第97回都市対抗野球大会 1試合 .600 5 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8/28(金) 日本生命 先発 3 二 .600 5 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 二飛 、 右安 、 中安 、 中安 、 遊ゴ
第97回都市対抗 西関東予選 3試合 .250 12 3 2(1) 3 1 1 3 0 0 0 0 5 0
6/4(木) NANKATSU BASE 先発 3 二一 .000 5 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ 、 左飛 、 一邪 、 遊ゴ 、 三ゴ
6/9(火) 三菱重工East 先発 3 二 .250 4 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ 、 中飛 、 三振 、 四球 、 三安
6/11(木) 日産自動車 先発 3 二 .667 3 2 2(1) 2 1 0 2 0 0 0 0 3 0 左2 、 左本 、 右飛 、 四球 、 四球
第56回JABA東北大会 3試合 .167 6 1 0(0) 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0
5/10(日) 日本製鉄室蘭シャークス 先発 3 二一 .000 1 0 0(0) 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 四球 、 四球 、 二ゴ 、 投ギ
5/11(月) 日本製紙石巻 先発 3 二 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 右安 、 三ゴ 、 中飛
5/12(火) 大阪ガス 交代(9回表) 8 打二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
第48回JABA日立大会 5試合 .235 17 4 0(0) 1 2 2 1 1 0 0 1 4 0
4/16(木) 佐伯市硬式野球団 先発 3 二 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 中安 、 遊ゴ 、 遊ゴ 、 左安
4/17(金) 東海理化 先発 3 二 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左安 、 二ゴ 、 三振
4/18(土) エイジェック 先発 3 二一 .250 4 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 三ゴ 、 左安 、 遊ゴ 、 二ゴ
4/19(日) SUBARU 先発 3 二 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三併 、 三振 、 右飛 、 右飛
4/20(月) 日本製鉄鹿島 先発 3 二 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 死球 、 四球 、 右飛 、 右飛
2026年度JABA春季神奈川県企業大会 3試合 .417 12 5 0(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0
3/17(火) 三菱重工East 先発 6 二一 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛 、 右飛 、 中飛 、 中安
3/18(水) ENEOS 先発 6 一 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ 、 右飛 、 二ゴ 、 左安
3/19(木) 日産自動車 先発 6 二 .750 4 3 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右安 、 遊ゴ 、 左安 、 右安

【2025年度(東芝) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025年JABA秋季神奈川県企業大会 3試合 .250 12 3 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1
10/6(月) 三菱重工East 先発 6 二 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 中飛 、 右飛 、 中安 、 四球 、 中飛
10/7(火) ENEOS 先発 6 二一 .500 4 2 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 三振 、 右安 、 中安
10/8(水) 日産自動車 先発 2 指 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一邪 、 中飛 、 左飛 、 遊ゴ
第50回社会人野球日本選手権大会 関東代表決定戦 2試合 .200 5 1 0(0) 0 2 1 3 0 0 0 0 2 0
9/25(木) 茨城日産 先発 3 二 .333 3 1 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 中飛 、 右安 、 四球 、 三振
9/29(月) 日本製鉄鹿島 先発 3 二 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 二邪 、 左飛 、 四球 、 四球
都市対抗野球2025 1試合 .500 4 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0
8/29(金) JR東日本 先発 3 二 .500 4 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 左安 、 中安 、 三振 、 遊飛 、 四球
都市対抗 西関東予選 4試合 .235 17 4 0(0) 2 1 4 1 0 0 0 0 5 2
7/2(水) 横浜金港クラブ 先発 4 二 .500 4 2 0(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 三振 、 右安 、 右飛 、 右安
7/8(火) 日産自動車 先発 4 二 .000 4 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 遊ゴ 、 中飛 、 四球 、 遊ゴ 、 右飛
7/14(月) ENEOS 先発 4 二 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振 、 右飛 、 三振
7/17(木) 日産自動車 先発 2 二 .400 5 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 一飛 、 遊安 、 二飛 、 左飛 、 左安
第75回JABA京都大会 5試合 .333 21 7 2(1) 3 3 5 3 0 0 0 0 4 0
4/22(火) 大阪ガス 先発 4 二 .400 5 2 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 右安 、 左飛 、 中安 、 三振 、 三振
4/24(木) 日本新薬 先発 4 二 .250 4 1 1(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 三振 、 中飛 、 右飛 、 四球 、 右3
4/25(金) Honda鈴鹿 先発 4 二 .500 4 2 1(1) 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 左本 、 三安 、 三振 、 三ゴ 、 四球
4/27(日) ミキハウス 先発 4 二 .500 4 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 二飛 、 四球 、 三ゴ 、 左安 、 中安
4/28(月) NTT西日本 先発 4 二 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 中飛 、 三振 、 遊飛
第53回JABA四国大会 5試合 .263 19 5 2(1) 2 4 2 3 0 0 0 0 3 0
4/4(金) 四国銀行 先発 4 二 .250 4 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左本 、 中飛 、 投併 、 二ゴ
4/5(土) KMG 先発 4 二 .250 4 1 1(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 右3 、 右飛 、 三振 、 三振
4/7(月) ミキハウス 先発 4 二 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 遊安 、 四球 、 遊飛
4/8(火) 日本生命 先発 4 二 .400 5 2 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 中安 、 四球 、 左安 、 遊ゴ 、 右飛 、 遊直
4/8(火) JFE西日本 先発 4 二 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛 、 四球 、 遊飛 、 投ゴ
2025年JABA春季神奈川県企業大会 3試合 .100 10 1 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0
3/20(木) ENEOS 先発 4 二 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 三振 、 二ゴ 、 右安
3/21(金) 三菱重工East 先発 4 二 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ 、 三振 、 左飛 、 右飛
3/22(土) 日産自動車 先発 4 二 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 右失 、 遊飛

【2024年度(三菱重工East) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第95回 都市対抗 5試合 .222 18 4 2(1) 2 2 9 0 0 0 0 0 2 0
7/24(水) 伏木海陸運送 先発 7 二 .250 4 1 1(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 中2 、 三振 、 三振
7/27(土) SUBARU 先発 7 二 .250 4 1 1(1) 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 中飛 、 三振 、 三振 、 左本
7/28(日) 日本通運 先発 7 二 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ 、 右飛 、 左安 、 遊ゴ
7/29(月) 東京ガス 先発 7 二 .333 3 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 左安 、 三振
7/30(火) JR東日本東北 先発 7 二 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振 、 中飛

【2024年度(東芝) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第49回社会人野球日本選手権大会 3試合 .364 11 4 1(0) 3 1 0 0 0 1 0 0 4 0
10/30(水) Honda熊本 先発 4 二 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 右飛 、 遊ゴ 、 左安 、 投ギ
11/5(火) ヤマハ 先発 4 二 .250 4 1 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ 、 遊ゴ 、 二飛 、 右2
11/7(木) Honda 先発 4 二 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安 、 右安 、 投併 、 中飛
第14回JABA関東選手権大会~2024年関東選抜リーグ戦 決勝トーナメント~ 3試合 .100 10 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1
10/7(月) NTT東日本 先発 4 二 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛 、 三振 、 右安
10/10(木) JR東日本 先発 4 二 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 一ゴ 、 二飛 、 右飛
10/11(金) 鷺宮製作所 先発 4 二 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 右飛 、 右飛 、 右飛
2024年JABA秋季神奈川県企業大会 2試合 .125 8 1 0(0) 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0
9/23(月) ENEOS 先発 4 二 .000 4 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 遊ゴ 、 捕邪 、 三振 、 三振
9/24(火) 三菱重工East 先発 4 二 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右飛 、 左安 、 右飛 、 三振
都市対抗二次 西関東 3試合 .154 13 2 1(0) 3 0 0 1 0 0 0 0 5 0
6/4(火) 横浜金港クラブ 先発 3 三 .200 5 1 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 三ゴ 、 中2 、 三ゴ 、 三失 、 三ゴ
6/12(水) 三菱重工East 先発 3 三 .000 4 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 四球 、 一邪 、 中飛 、 中飛 、 三ゴ
6/13(木) ENEOS 先発 3 三 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛 、 中飛 、 三ゴ 、 遊安
わかさ生活 第74回JABA京都大会 5試合 .368 19 7 1(0) 4 3 5 1 0 2 0 0 4 0
4/25(木) ミキハウス 先発 3 三 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛 、 右安 、 左飛 、 三振
4/26(金) パナソニック 先発 3 三 .667 3 2 1(0) 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 一ギ 、 三振 、 左2 、 右安
4/28(日) シティライト岡山 先発 3 一 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 一ギ 、 三振 、 三ゴ 、 右安 、 四球
4/29(月) 大阪ガス 先発 3 一 .500 4 2 0(0) 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 左安 、 三振 、 左安 、 二ゴ
5/2(木) ヤマハ 先発 3 一 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 中飛 、 右飛 、 二安 、 三振
第52回JABA四国大会 3試合 .375 8 3 1(1) 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0
4/4(木) KMGホールディングス 先発 3 三一 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 三振 、 左安 、 四球 、 中飛
4/5(金) JR西日本 先発 3 三 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 左安 、 三ゴ 、 一邪
4/6(土) アークバリア 先発 3 三 1.000 1 1 1(1) 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球 、 左本
2024年JABA関東選抜リーグ戦 4試合 .286 14 4 2(0) 3 2 3 1 0 1 0 0 3 0
5/9(木) エイジェック 先発 3 二 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 投ギ 、 遊失 、 中飛 、 右安
8/13(火) JFE東日本 先発 2 二 .200 5 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 中安 、 右飛 、 三振 、 中飛
8/26(月) 茨城日産 先発 3 二 .333 3 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 二直 、 三振 、 左3
8/27(火) Honda 先発 3 二 .333 3 1 1(0) 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中飛 、 四球 、 左2 、 一ゴ
2024年 JABA春季神奈川県企業大会 2試合 .125 8 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
3/19(火) ENEOS 先発 3 一 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三直 、 三振 、 中飛 、 中飛
3/21(木) 三菱重工East 先発 3 一 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 左安 、 一邪 、 三ゴ

【2023年度(東芝) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第48回 日本選手権 1試合 .600 5 3 2(0) 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0
11/9(木) 大阪ガス 先発 2 二一 .600 5 3 2(0) 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 右飛 、 中安 、 左2 、 中2 、 三振
第13回JABA関東選手権大会~2023年関東選抜リーグ戦 決勝トーナメント~ 3試合 .385 13 5 2(1) 5 3 1 0 0 0 0 0 3 1
10/2(月) 東京ガス 先発 3 二一 .500 4 2 2(1) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 右2 、 三振 、 左本 、 三失
10/4(水) 日立製作所 先発 3 二 .200 5 1 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 三失 、 右飛 、 投ゴ 、 遊直 、 左安
10/5(木) 明治安田生命 先発 3 三 .500 4 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 左安 、 右安 、 中飛 、 中飛
2023年 JABA秋季神奈川県企業大会 2試合 .125 8 1 0(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0
9/26(火) ENEOS 先発 3 一二 .250 4 1 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左飛 、 遊ゴ 、 遊ゴ 、 左安
9/27(水) 三菱重工East 先発 3 一 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 右飛 、 中飛 、 左飛
第94回 都市対抗 2試合 .333 9 3 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0
7/18(火) 七十七銀行 先発 3 一 .200 5 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 投ゴ 、 三振 、 左飛 、 遊ゴ 、 左安
7/22(土) 三菱重工East 先発 3 一 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 二飛 、 中安 、 右飛 、 右安
第64回 JABA北海道大会 3試合 .417 12 5 1(0) 2 1 2 0 0 0 0 0 3 0
6/18(日) ロキテクノ富山 先発 3 一 .750 4 3 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 中安 、 中安 、 三振 、 左安
6/19(月) 航空自衛隊千歳 先発 4 二 .500 4 2 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投失 、 一ゴ 、 三2 、 左安
6/21(水) 東京ガス 先発 3 一 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 右飛 、 中飛 、 中飛
第94回都市対抗二次予選 西関東 4試合 .417 12 5 0(0) 3 3 0 2 0 1 0 1 3 0
6/4(日) 横浜ベイブルース 先発 3 一 .667 3 2 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 右安 、 三ゴ 、 中安
6/5(月) ジェイファム 先発 3 一 .333 3 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 左安 、 右飛 、 四球 、 二ゴ
6/8(木) 三菱重工East 先発 3 一 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 捕ギ 、 二ゴ 、 右飛 、 中飛
6/9(金) ジェイファム 先発 3 一 .667 3 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 中飛 、 四球 、 左安 、 三安
第73回 JABA京都大会 3試合 .333 9 3 1(1) 2 2 1 2 0 0 0 1 2 0
4/27(木) 三菱重工West 先発 3 一 .333 3 1 1(1) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 左本 、 二ゴ
4/28(金) 日本生命 先発 3 一 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ 、 遊安 、 右飛 、 四球
4/29(土) JFE西日本 先発 3 一 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 三振 、 三安 、 中飛 、 四球
2023年JABA関東選抜リーグ戦 4試合 .538 13 7 1(0) 2 3 1 4 0 0 0 0 7 1
4/11(火) JPアセット証券 先発 4 二 1.000 2 2 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 四球 、 左安 、 中安 、 四球
8/3(木) JR東日本 先発 4 二 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 右安 、 三ゴ 、 三振 、 右飛
8/16(水) 日本製鉄鹿島 先発 3 二 .667 3 2 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 中安 、 左2 、 遊飛 、 四球
9/21(木) 日本通運 先発 3 一二 .500 4 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 中飛 、 左安 、 四球 、 三安 、 三ゴ
2023年 JABA春季神奈川県企業大会 2試合 .375 8 3 0(0) 1 0 1 2 0 0 0 0 4 0
3/20(月) 三菱重工East 先発 3 一二 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛 、 中飛 、 中安 、 遊ゴ
3/22(水) ENEOS 先発 3 一 .500 4 2 0(0) 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 中安 、 四球 、 四球 、 遊ゴ 、 中安 、 三振
第77回 JABA東京スポニチ 5試合 .250 20 5 1(0) 1 1 1 2 0 1 0 0 6 0
3/6(月) エイジェック 先発 3 一 .500 4 2 1(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 投ギ 、 左安 、 中飛 、 右2 、 二飛
3/7(火) TDK 先発 3 一 .500 4 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 中安 、 三ゴ 、 四球 、 右安 、 遊ゴ
3/8(水) 王子 先発 3 一 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三ゴ 、 二ゴ 、 二ゴ
3/9(木) SUBARU 先発 3 一 .000 4 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 遊ゴ 、 左飛 、 二飛 、 投ゴ
3/9(木) Honda 先発 3 一 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安 、 右飛 、 三ゴ 、 一ゴ

【2022年度(大学日本代表) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 U-18壮行試合 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8/31(水) 高校日本代表 先発 8 三 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ 、 三振

【2022年度(法大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 東京六大学秋季 12試合 .231 39 9 3(1) 2 5 7 8 2 0 0 4 11 0
9/10(土) 早大 先発 2 二 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕飛 、 一邪 、 右飛 、 二飛
9/11(日) 早大 先発 1 二 .000 2 0 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 四球 、 二邪 、 四球 、 三振
9/17(土) 立大 先発 1 二 .333 3 1 1(1) 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 三振 、 三邪 、 四球 、 左本
9/21(水) 立大 先発 1 二 .333 3 1 0(0) 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 四球 、 四球 、 左安 、 右飛 、 左飛
10/1(土) 明大 先発 3 二 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 死球 、 遊直 、 三振 、 三ゴ
10/2(日) 明大 先発 3 二 .500 4 2 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 左安 、 右飛 、 三振 、 左2
10/4(火) 立大 先発 3 二 .250 4 1 1(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 遊併 、 右2 、 三失 、 四球
10/8(土) 慶大 先発 3 二 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 中安 、 二飛
10/9(日) 慶大 先発 3 二 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛 、 一飛 、 死球 、 二直
10/10(月) 慶大 先発 3 二 .250 4 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 左安 、 三振 、 三ゴ
10/22(土) 東大 先発 3 二 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 遊ゴ 、 三振 、 左飛
10/23(日) 東大 先発 3 二 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 四球 、 三ゴ 、 左安 、 二安
2022年 東京六大学春季 13試合 .208 53 11 3(1) 5 5 9 8 0 0 1 6 14 1
4/9(土) 早大 先発 3 二 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 右飛 、 四球 、 右飛 、 遊ゴ
4/10(日) 早大 先発 3 二 .000 4 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 四球 、 三振 、 遊ゴ 、 中直 、 右飛
4/16(土) 立大 先発 3 二 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 三振 、 三振 、 三振
