
選手
• トップ選手
原口 高星 大地 鈴木 太耀 高橋 琉吉 山口 琥白 美登 裕介 表 遥斗 栗田 凌久 大山 泰樹 廣澤 良祐 及川 静哉 金城 颯弥 柏木 桜介 早瀬 嵩良• ピックアップ選手
舩橋 龍右 柳川真大 山口 将吾 竹内 英 三神 聖矢 松崎 優 藤田駿 川野 晴人 廣瀬 範長 堀田 康ノ介 斉藤 澪生 安永 圭杜 原田 祐健 前田 隼平 髙田隼 柴 悠太朗 指田 達朗 竹内大輔 三橋 ながと 及川 静哉 栗山大輝 細野敦史 山本 颯馬 田中 童夢2025秋季リーグ戦
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引き分け数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関東学院大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | - | 17 | 8 |
2 | 横浜国立大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0.5 | 12 | 17 |
2 | 横浜市立大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0.0 | 16 | 16 |
4 | 神奈川大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0.0 | 12 | 12 |
5 | 防衛大学校 | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 0.5 | 11 | 15 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引き分け数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学生物資源科学部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | 32 | 9 |
2 | 東海大学医学部 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.5 | 11 | 16 |
3 | 麻布大学 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.5 | 11 | 29 |
アクセスランキング