選手
• トップ選手
高橋 琉吉 原口 栗田 凌久 高星 大地 美登 裕介 大山 泰樹 柏木 桜介 山口 琥白 廣澤 良祐 早瀬 嵩良 鈴木 太耀 及川 静哉 表 遥斗 金城 颯弥• ピックアップ選手
廣澤 良祐 柳川真大 新福 治馬 三橋 ながと 竹内大輔 安永 圭杜 堀田 康ノ介 田中 童夢 前田 隼平 斉藤 澪生 石井 敦也 岸川 大紀 伊藤 尚貢 舩橋 龍右 竹内 英 今邨 拓実 今野 宏海 細野敦史 髙田隼 藤田駿 山口 将吾 原田 祐健 柴 悠太朗 山本 颯馬 三神 聖矢 栗山大輝 及川 静哉 廣瀬 範長 指田 達朗 川野 晴人 松崎 優2025秋季リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引き分け数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市立大学 | 8 | 4 | 2 | 2 | .667 | - | 30 | 22 |
| 2 | 神奈川大学 | 8 | 3 | 2 | 3 | .600 | 0.5 | 21 | 15 |
| 3 | 関東学院大学 | 8 | 4 | 3 | 1 | .571 | 0.0 | 26 | 14 |
| 4 | 横浜国立大学 | 8 | 4 | 3 | 1 | .571 | 0.0 | 17 | 21 |
| 5 | 防衛大学校 | 8 | 1 | 6 | 1 | .143 | 3.0 | 14 | 36 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引き分け数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学生物資源科学部 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | - | 45 | 19 |
| 2 | 東海大学医学部 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0.5 | 42 | 31 |
| 3 | 麻布大学 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 3.5 | 13 | 50 |
アクセスランキング