令和6年度 第22回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会 兼第55回明治神宮野球大会関西地区第1・第2代表決定戦(2024年)
佛教大学 (京都)
チーム成績
-
打率.250
-
試合数4
-
打席146
-
打数132
-
得点17
-
安打33
-
2塁打6
-
3塁打5
-
本塁打1
-
塁打52
-
打点17
-
三振30
-
四球5
-
死球3
-
犠打5
-
犠飛1
-
盗塁5
-
盗塁死0
-
併殺打0
-
出塁率.291
-
長打率.394
-
OPS.685
選手成績
# | Player | AVG | G | PA | AB | R | H | 2BH | 3BH | HR | TB | RBI | SO | BB | HBP | SH | SF | SB | CS | GIDP | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七條 太一 | .188 | 4 | 17 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .188 | .423 |
2 | 喜多 智也 | .231 | 4 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .462 | .693 |
3 | 本間 賢人 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
5 | 岡野 翔海 | .333 | 4 | 17 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .667 | 1.079 |
6 | 横道 大智 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
7 | 木原 黎明 | .000 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
8 | 吉嶋 拓人 | --- | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
9 | 小池 陸斗 | .111 | 4 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .222 | .422 |
10 | 原 亮二 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11 | 中西 孔太朗 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13 | 森本 英耀 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15 | 堀場 寛喜 | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16 | 野下 陽祐 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
17 | 野村 亮輔 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18 | 赤木 晴哉 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
22 | 中村 颯生 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
23 | 人見 泰地 | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
25 | 能登原 健生 | .333 | 4 | 14 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .667 | 1.052 |
26 | 岩本 和弥 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
27 | 小谷 慈温 | .357 | 4 | 14 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .500 | .857 |
28 | 合木 凜太郎 | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
31 | 鳴坂 颯友 | .385 | 4 | 13 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .692 | 1.077 |
37 | 岡本 遥輝 | --- | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 |
39 | 薬師 志 | .278 | 4 | 19 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .316 | .278 | .594 |
チーム | .250 | 4 | 146 | 132 | 17 | 33 | 6 | 5 | 1 | 52 | 17 | 30 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .291 | .394 | .685 |
- #
- 背番号
- AVG
- 打率Batting Average
- G
- 試合数Games
- PA
- 打席Plate Appearances
- AB
- 打数At Bats
- R
- 得点Run
- H
- 安打Hit
- 2BH
- 2塁打2-Bases Hit
- 3BH
- 3塁打3-Bases Hit
- HR
- 本塁打数Homeruns
- TB
- 塁打Total Bases
- RBI
- 打点Runs Batted In
- SO
- 三振Swing Out
- BB
- 四球Base on Balls
- HBP
- 死球Hit By Pitch
- SH
- 犠打Sacrifice Hits
- SF
- 犠飛Sacrifice Flies
- SB
- 盗塁Stolen Bases
- CS
- 盗塁死Caught Stealling
- GIDP
- 併殺打Ground Into Double Plays
- OBP
- 出塁率On Base Percentage
- SLG
- 長打率Slugging Percentage
- OPS
- OPSOn base Plus Slugging percentage