大曲農業
| 位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 通算率 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 三浦 八千琉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 土井 大斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 打川 藍斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 黒川 諒介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 鈴木 滉太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | 樫尾 幸弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 伊藤 蒼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 武田 奏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 齋藤 大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
本荘
| 位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 通算率 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 小野 佑成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 佐藤 遥茉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 齊藤 暖大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 水野 重杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 猪股 直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | 沓澤 光翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 齋藤 詩一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 髙橋 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 阿部 成記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
大曲農業
| 選手 | 通算防御率 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | |
| 佐藤 迅 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本荘
| 選手 | 通算防御率 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | |
| 伊藤 勇璃 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本荘 の次戦相手:秋田 の勝ち上がり
大曲農業の今大会の試合
本日の試合
終了
(09:00~)
| 横手 | 11 | |
| 増田・羽後 | 1 |
終了
(09:00~)
| 角館 | 2 | |
| 秋田商業 | 5 |
終了
(11:30~)
| 大館鳳鳴 | 8 | |
| 大曲 | 5 |
終了
(11:30~)
| 秋田工業 | 6 | |
| 横手清陵 | 0 |
終了
(14:00~)
| 湯沢 | 5 | |
| 男鹿工業 | 6 |
