• キャリア

  • 試合数
    70
  • 打率
    .261
  • 対左投手
    .274
  • 対右投手
    .253
  • 打数
    222
  • 安打
    58
  • 長打
    19
  • 本塁打
    2
  • 打点
    30
  • 得点
    35
  • 三振
    42
  • 四球
    25
  • 死球
    3
  • 犠打
    16
  • 犠飛
    2
  • 盗塁
    6
  • 盗塁死
    1
  • 失策
    8
  • 出塁率
    .341
  • 長打率
    .374

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

都市対抗 7回(2025・JR東日本、2024・JR東日本、2023・JR東日本、2022・JR東日本、2021・JR東日本、2020・JR東日本、2019・JR東日本)
日本選手権 1回(2024・JR東日本)

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/05/03 vs. 三菱自動車岡崎 先発 .000 5 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 捕邪 、 三邪 、 三振 、 遊直 、 三振
26/06/15 vs. 東京ガス 先発 1.000 4 4 3(0) 1 4 0 1 0 0 0 0 三安 、 右2 、 中2 、 左2 、 四球
26/06/17 vs. NTT東日本 先発 .200 5 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 中飛 、 中飛 、 右安 、 左失 、 一ゴ
26/06/29 vs. 明治安田 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 二ゴ
26/06/30 vs. NTT東日本 先発 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 中安 、 二ゴ 、 三振 、 遊安
26/08/30 vs. Honda鈴鹿 先発 .333 3 1 1(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 右2 、 三振 、 中飛 、 四球
26/09/01 vs. 東邦ガス 先発 .500 4 2 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 1 中安 、 右安 、 三振 、 三振
26/09/14 vs. セガサミー 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 三振 、 三ギ 、 左飛
26/09/15 vs. NTT東日本 先発 .400 5 2 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 中飛 、 左安 、 中飛 、 左安 、 左飛
26/09/18 vs. 東京ガス 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 三邪 、 左安 、 四球 、 投ギ 、 二ゴ
10試合 .351 37 13 4(0) 4 9 7 3 0 2 0 1

• ホームラン一覧

• 年度別成績

【打者成績】

年度 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 15 2、5、6、7、9番 二、三 .265 .417 .216 49 13 5(0) 6 8 14 5 0 1 1 2 0 1 .327 .388
2025 13 2、3、5、6番 二 .286 .455 .208 35 10 1(0) 5 5 4 7 1 2 1 1 0 2 .409 .314
2024 11 1、2、3、7、8番 二 .297 .167 .360 37 11 5(0) 7 4 6 4 0 0 0 0 1 1 .366 .459
2023 3 3番 二 .300 .000 .333 10 3 2(0) 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .364 .500
2021 10 1、2、6、7番 二 .194 .333 .056 36 7 3(1) 7 7 7 2 0 0 0 2 0 0 .237 .333
2020 2 1番 二 .143 .143 7 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .143
2019 13 2番 遊 .244 .083 .300 41 10 2(0) 1 6 8 4 1 8 0 1 0 3 .326 .293
2017 3 2番 遊 .429 .429 7 3 1(1) 2 2 1 1 1 5 0 0 0 0 .556 .857

以上対象大会は、 都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

【2026年度(JR東日本) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2026年JABA東京都企業秋季大会 3試合 .300 10 3 0(0) 1 3 1 1 0 2 0 0 1 0
9/14(月) セガサミー 先発 6 二三 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 三振 、 三ギ 、 左飛
9/15(火) NTT東日本 先発 2 二 .400 5 2 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 、 左安 、 中飛 、 左安 、 左飛
9/18(金) 東京ガス 先発 2 二 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 三邪 、 左安 、 四球 、 投ギ 、 二ゴ
第97回都市対抗 東京都二次予選 4試合 .467 15 7 3(0) 2 6 1 1 0 0 0 0 1 1
6/15(月) 東京ガス 先発 2 二 1.000 4 4 3(0) 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 三安 、 右2 、 中2 、 左2 、 四球
6/17(水) NTT東日本 先発 2 二 .200 5 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 、 中飛 、 右安 、 左失 、 一ゴ
6/29(月) 明治安田 先発 2 指 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 二ゴ
6/30(火) NTT東日本 先発 2 指 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 中安 、 二ゴ 、 三振 、 遊安
2026年JABA東京都企業春季大会 3試合 .222 9 2 0(0) 0 1 2 2 1 0 0 0 3 0
3/19(木) NTT東日本 先発 2 二 .667 3 2 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 中安 、 左安 、 死球 、 三振
3/21(土) Honda 先発 2 二 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 四球 、 四球 、 左失
3/22(日) セガサミー 先発 2 二 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 遊ゴ 、 一ゴ 、 投ゴ
第80回JABA東京スポニチ大会 5試合 .214 14 3 1(0) 3 3 3 2 0 0 0 0 3 0
3/7(土) YBSホールディングス 交代(7回裏) 9 打二 .500 2 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 投安
3/8(日) ENEOS 先発 2 指 .000 5 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 、 一飛 、 一ゴ 、 一ゴ 、 左失
3/9(月) 西濃運輸 交代(6回裏) 6 打二 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 右安 、 四球
3/11(水) JFE東日本 先発 5 指 .333 3 1 1(0) 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 右3 、 三振 、 三振
3/11(水) JFE西日本 先発 5 指 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三直 、 中飛 、 四球 、 中飛
薩摩おいどんリーグ2026 4試合 .143 7 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2/23(月) ヤマハ 交代(7回裏) 9 打二 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安
2/24(火) JFE東日本 交代(7回表) 9 打二 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 投ゴ
2/25(水) 立命館大 交代(8回表) 6 打三 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
2/26(木) 西部ガス 先発 2 二 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 、 一ゴ 、 二ゴ
第97回都市対抗野球大会 2試合 .429 7 3 1(0) 1 0 3 1 0 0 0 1 4 0
8/30(日) Honda鈴鹿 先発 6 指 .333 3 1 1(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 右2 、 三振 、 中飛 、 四球
9/1(火) 東邦ガス 先発 6 指 .500 4 2 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 中安 、 右安 、 三振 、 三振
第78回JABAベーブルース杯 3試合 .091 11 1 1(0) 2 1 4 0 0 0 1 0 0 0
4/28(火) JR東海 先発 6 二 .000 3 0 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 左犠 、 一直 、 三振 、 右飛
4/30(木) 東海理化 先発 6 二 .333 3 1 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 右2 、 三振
5/3(日) 三菱自動車岡崎 先発 5 三 .000 5 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 捕邪 、 三邪 、 三振 、 遊直 、 三振
第68回JABA岡山大会 5試合 .353 17 6 2(0) 0 4 4 2 0 1 0 1 4 1
4/13(月) 三菱自動車岡崎 先発 2 三二 .667 3 2 1(0) 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 右安 、 四球 、 三ギ 、 中2 、 中飛
4/14(火) 伯和ビクトリーズ 先発 2 三 .667 3 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 中安 、 左飛 、 四球 、 中安
4/16(木) 西部ガス 先発 2 三二 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ 、 左飛 、 二ゴ 、 中飛
4/18(土) ツネイシ 先発 2 三 .250 4 1 1(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 三振 、 中2 、 三振
4/18(土) トヨタ自動車 先発 7 三 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 三振 、 一ゴ 、 右安

【2025年度(JR東日本) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025年JABA東京都企業秋季大会 3試合 .182 11 2 1(1) 4 1 3 2 0 1 0 0 0 0
10/6(月) NTT東日本 先発 3 二 .333 3 1 1(1) 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 四球 、 四球 、 三振 、 三振 、 右本
10/7(火) 東京ガス 先発 3 二 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二併 、 左飛 、 二ゴ 、 中飛
10/9(木) Honda 先発 3 二 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 左飛 、 投ギ 、 右安 、 遊ゴ 、 三振
第50回社会人野球日本選手権大会 関東代表決定戦 2試合 .375 8 3 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0
9/24(水) セガサミー 先発 2 二 .500 4 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 二ゴ 、 四球 、 右安 、 三邪 、 左安
9/28(日) 明治安田 先発 2 二 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛 、 二ゴ 、 左飛 、 中安
都市対抗野球2025 2試合 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
8/29(金) 東芝 先発 2 二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 左飛
9/3(水) NTT西日本 先発 2 二 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 三ギ 、 一ギ 、 三振 、 左飛 、 捕邪
都市対抗 東京都二次予選 6試合 .261 23 6 2(1) 4 5 4 1 0 2 0 0 2 1
6/13(金) 明治安田 先発 3 二 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 遊ゴ 、 右飛 、 中安
6/17(火) 東京ガス 先発 3 二 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三邪 、 二ゴ 、 三振 、 左飛
6/20(金) Honda 先発 3 二 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 三振 、 三振 、 遊併
6/21(土) 明治安田 先発 7 二 .500 2 1 0(0) 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 四球 、 三ギ 、 右安 、 一ギ 、 二ゴ
7/3(木) Honda 先発 6 二 .500 4 2 1(1) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ 、 一ゴ 、 中安 、 左本
7/4(金) NTT東日本 先発 2 二 .400 5 2 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 二ゴ 、 中2 、 中安 、 中飛
第77回JABAベーブルース杯大会 5試合 .267 15 4 0(0) 4 2 2 3 0 0 0 1 6 0
5/1(木) トヨタ自動車 先発 3 二 .000 4 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 三振 、 右飛 、 二ゴ 、 四球 、 遊ゴ
5/4(日) 東邦ガス 先発 6 二 .500 2 1 0(0) 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 四球 、 右安 、 四球 、 遊ゴ
5/5(月) ロキテクノ富山 交代(8回表) 2 打二 .000 2 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 三振 、 投ゴ
5/7(水) 三菱自動車岡崎 先発 6 二 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左直 、 一直 、 右安 、 右安
5/7(水) Honda鈴鹿 先発 5 二 .333 3 1 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛 、 二ゴ 、 左安
第47回JABA日立大会 4試合 .385 13 5 1(0) 1 3 1 3 1 0 1 0 5 1
4/17(木) ジェイプロジェクト 先発 3 二 .500 4 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 三振 、 右安 、 四球 、 中安 、 二ゴ
4/18(金) 日本製紙石巻 先発 3 二 .500 4 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 中安 、 二ゴ 、 左2
4/19(土) エイジェック 先発 3 二 .000 1 0 0(0) 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 四球 、 中犠 、 二ゴ 、 四球
4/20(日) 日立製作所 先発 3 二 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 遊飛 、 遊ゴ 、 左飛 、 死球 、 遊安
2025年JABA東京都企業春季大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/23(日) 鷺宮製作所 交代(7回表) 5 打指 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
第79回JABAスポニチ大会 2試合 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
3/8(土) NTT西日本 先発 5 二 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 遊飛 、 中安 、 四球
3/9(日) 茨城トヨペット 先発 3 二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ
薩摩おいどんリーグ2025 1試合 .500 2 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1
3/2(日) 日産自動車九州 先発 3 二 .500 2 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 中飛 、 四球 、 右安

【2024年度(JR東日本) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第49回社会人野球日本選手権大会 1試合 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10/31(木) 西部ガス 先発 3 二 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛 、 左2 、 中飛 、 遊飛
2024年JABA東京都企業秋季大会 2試合 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
9/29(日) JPアセット証券 先発 3 二 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 右安 、 右安 、 二ゴ
10/1(火) NTT東日本 先発 3 二 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第49回社会人野球日本選手権大会 関東代表決定戦 4試合 .333 12 4 2(0) 3 4 0 1 0 2 0 1 3 0
9/10(火) 茨城日産 先発 3 二 .500 2 1 0(0) 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 一ギ 、 ギ失 、 左飛 、 中安
9/11(水) 日立製作所 先発 3 二 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 、 一併 、 遊併
9/12(木) 日本通運 先発 3 二 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中安 、 投直 、 二ゴ 、 一ゴ
9/13(金) JFE東日本 先発 3 二 .667 3 2 2(0) 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 左2 、 四球 、 右3 、 中飛
第95回 都市対抗 1試合 .000 4 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
7/20(土) 西濃運輸 先発 1 二 .000 4 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 一ゴ 、 四球 、 一ゴ 、 三振 、 遊併
第95回都市対抗東京都代表チーム壮行試合 1試合 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
6/30(日) 明治安田 先発 1 二 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 左安 、 三振 、 投ゴ 、 左飛 、 死球
都市対抗二次 東京都 6試合 .333 24 8 2(0) 3 3 4 2 0 2 1 0 6 0
5/22(水) 鷺宮製作所 先発 2 二 .500 4 2 1(0) 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 三振 、 右3 、 一ギ 、 中安 、 一ゴ
5/23(木) NTT東日本 先発 2 二 .250 4 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ 、 一ゴ 、 四球 、 左飛 、 右安
5/29(水) 明治安田生命 先発 2 二 .500 4 2 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 左安 、 左2 、 中飛 、 三振
5/30(木) JPアセット証券 先発 2 二 .000 4 0 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 左飛 、 三振 、 遊ゴ 、 右犠 、 投飛
6/4(火) 東京ガス 先発 3 二 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 右安 、 三ギ 、 四球 、 右飛 、 三飛
6/5(水) JPアセット証券 先発 3 二 .400 5 2 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 右安 、 一ゴ 、 遊ゴ 、 左安
第76回JABA九州大会 4試合 .462 13 6 3(0) 4 3 1 2 0 0 0 0 5 0
5/7(火) 西部ガス 先発 8 二 .500 4 2 1(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 三振 、 四球 、 右安 、 遊ゴ 、 右2
5/8(水) エナジック 先発 2 二 .500 2 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛 、 中安 、 四球
5/10(金) 日本生命 先発 2 二 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 投ゴ 、 二ゴ 、 右2 、 遊ゴ
5/11(土) トヨタ自動車 先発 2 二 .667 3 2 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ 、 左2 、 左安
第66回JABA岡山大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/12(金) 日鉄ステンレス 先発 8 二 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ 、 左邪
2024年JABA関東選抜リーグ戦 3試合 .091 11 1 0(0) 1 0 4 1 0 0 0 1 2 0
8/26(月) 東京ガス 先発 3 二 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 左安 、 左飛 、 左飛 、 三振
8/27(火) 日本製鉄かずさマジック 先発 3 二 .000 3 0 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振 、 四球 、 二ゴ 、 一ゴ
9/23(月) 日立製作所 先発 5 二 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 左飛 、 右飛 、 三振 、 三振
2024年JABA東京都企業春季大会 3試合 .167 6 1 0(0) 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0
3/21(木) Honda 先発 2 二 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 左飛 、 一ゴ 、 四球 、 四球
3/23(土) NTT東日本 先発 2 二 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 右飛 、 三振
3/25(月) JPアセット証券 交代(7回裏) 2 打 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
第78回JABA東京スポニチ大会 4試合 .286 14 4 1(0) 3 0 4 1 0 0 0 0 4 1
3/9(土) JFE西日本 先発 7 二 .250 4 1 1(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 投併 、 右3 、 三振 、 三振
3/10(日) ENEOS 先発 2 二 .200 5 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 遊ゴ 、 遊ゴ 、 左安 、 遊飛
3/13(水) Honda熊本 交代(8回表) 8 二 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安
3/14(木) 日本通運 先発 2 二 .250 4 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 投ゴ 、 四球 、 遊飛 、 三振 、 遊安

【2023年度(JR東日本) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第13回JABA関東選手権大会~2023年関東選抜リーグ戦 決勝トーナメント~ 3試合 .400 10 4 0(0) 1 3 2 1 0 1 0 0 3 0
10/3(火) ENEOS 先発 5 二 .333 3 1 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 四球 、 三振 、 投ゴ 、 中安
10/4(水) 明治安田生命 先発 6 二 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ 、 遊ゴ 、 左飛 、 左安
10/5(木) 日立製作所 先発 6 二 .667 3 2 0(0) 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 左安 、 三振 、 ギ野 、 中安
2023年JABA東京都企業秋季大会 3試合 .250 12 3 0(0) 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0
9/23(土) JPアセット証券 先発 3 二 .500 4 2 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 左飛 、 三振 、 四球 、 遊安 、 中安
9/25(月) NTT東日本 先発 3 二 .000 5 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 一ゴ 、 左飛 、 二ゴ 、 二併
9/27(水) 鷺宮製作所 先発 6 二 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右安 、 三振 、 二ゴ
2023年日本選手権 関東代表決定戦 1試合 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/6(水) 茨城日産 先発 3 二 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 三振 、 中飛 、 遊ゴ 、 四球
第94回 都市対抗 4試合 .267 15 4 0(0) 2 2 3 0 2 0 0 1 2 1
7/16(日) 三菱重工West 先発 3 二 .500 4 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 右安 、 投直 、 遊ゴ 、 左安
7/21(金) パナソニック 先発 3 二 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三邪 、 二ゴ 、 中安 、 三振
7/23(日) 東海理化 先発 3 二 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 右安 、 死球 、 一ゴ 、 二ゴ 、 三振
7/24(月) トヨタ自動車 先発 3 二 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 一ゴ 、 死球 、 三振 、 二ゴ
第94回都市対抗野球大会 東京都代表チーム壮行試合 Supported by大田スタジアム 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 1 3 1
7/2(日) セガサミー 先発 3 二 .000 3 0 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 1 3 1 中飛 、 一失 、 四球 、 三振 、 四球
第94回都市対抗二次予選 東京都 4試合 .412 17 7 2(0) 1 5 1 0 1 1 0 0 3 0
5/24(水) 鷺宮製作所 先発 3 二 .500 4 2 0(0) 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 三邪 、 死球 、 中安 、 三振 、 中安
5/25(木) NTT東日本 先発 3 二 .667 3 2 1(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 右2 、 左安 、 捕ギ 、 二ゴ
5/31(水) 明治安田生命 先発 3 二 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三直 、 右安 、 左飛 、 左飛 、 遊ゴ
6/1(木) NTT東日本 先発 3 二 .400 5 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 左ゴ 、 投ゴ 、 右安 、 中2 、 一失
23年都市対抗 東京都一次予選 3試合 .375 8 3 0(0) 0 2 0 4 1 0 0 0 7 0
5/3(水) 東京LBC 先発 3 二 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 四球 、 二併 、 一ゴ 、 敬遠
5/4(木) REVENGE99 先発 3 二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 四球 、 四球 、 中飛 、 死球
5/5(金) TOKYO METS 先発 3 二 .600 5 3 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛 、 右安 、 左安 、 投安 、 二飛
第65回 JABA岡山大会 3試合 .300 10 3 2(0) 2 2 2 1 0 0 0 0 2 0
4/13(木) ツネイシブルーパイレーツ 先発 3 二 .000 4 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 二併 、 三振 、 二失 、 二ゴ
4/14(金) Honda熊本 先発 3 二 .500 4 2 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 右2 、 投ゴ 、 右安 、 三振
4/16(日) 四国銀行 先発 3 二 .500 2 1 1(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 一ゴ 、 四球 、 中2
2023年JABA関東選抜リーグ戦 3試合 .286 7 2 0(0) 0 3 1 1 2 0 0 1 0 0
8/4(金) 日本製鉄鹿島 交代(8回表) 8 打二 .000 0 0 0(0) 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 死球 、 死球
8/28(月) 日本通運 先発 3 二 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左邪 、 中飛 、 左飛 、 一安
8/29(火) JPアセット証券 先発 3 二 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 右飛 、 中安 、 四球 、 三振
2023年JABA東京都企業春季大会 2試合 .500 8 4 0(0) 1 0 3 0 1 0 0 0 3 0
3/21(火) 鷺宮製作所 先発 3 二 .250 4 1 0(0) 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 死球 、 遊ゴ 、 三振 、 三振 、 右安
3/22(水) 東京ガス 先発 3 二 .750 4 3 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 三振 、 中安 、 左安 、 左安

【2022年度(JR東日本) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年JABA東京都企業秋季大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2(日) 鷺宮製作所 交代(10回表) 7 打指 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
2022年 日本選手権関東最終予選 1試合 .600 5 3 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
9/6(火) JFE東日本 先発 3 二 .600 5 3 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 左安 、 二ゴ 、 右安 、 二安 、 三振
第93回 都市対抗 3試合 .300 10 3 0(0) 2 2 2 1 1 0 0 1 3 0
7/18(月) 大阪ガス 先発 3 二 .333 3 1 0(0) 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 中安 、 三振 、 死球 、 投ゴ 、 四球
7/23(土) JR東日本東北 先発 2 二 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 打妨 、 二ゴ 、 中飛 、 右安
7/26(火) 東京ガス 先発 3 二 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 三振 、 左安 、 左飛
第93回都市対抗 東京都ニ次予選 5試合 .316 19 6 2(0) 4 1 4 2 0 0 0 0 7 0
5/24(火) 明治安田生命 先発 1 二 .400 5 2 1(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 三振 、 中3 、 左安 、 中飛 、 三飛
5/25(水) セガサミー 先発 1 二 .667 3 2 1(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 三振 、 右安 、 四球 、 左2
5/31(火) JPアセット証券 先発 1 二 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中失 、 右安 、 三振 、 中飛
6/1(水) NTT東日本 先発 3 二 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ 、 右安 、 左飛 、 三振
6/7(火) セガサミー 先発 3 二 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ 、 四球 、 一ゴ 、 一ゴ
第52回 JABA東北大会 3試合 .167 12 2 0(0) 1 0 3 0 1 0 0 0 2 0
5/8(日) 大阪ガス 先発 8 二 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 中安 、 左飛 、 死球 、 三振
5/9(月) 七十七銀行 先発 2 二 .200 5 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 中飛 、 遊ゴ 、 投ゴ 、 右安
5/10(火) 日本製鉄室蘭シャークス 先発 1 二 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 一ゴ 、 二邪 、 一ゴ
第93回都市対抗野球大会 東京都一次予選 3試合 .333 6 2 0(0) 0 2 3 2 0 0 0 0 1 1
