関東第一高等学校(高校硬式・東京)
柴﨑 壮佑 (シバザキ ソウスケ)
学年 2年生 背番号 12
ポジション 捕手 投打 右/左
出身校 日本橋
• キャリア
-
試合数4
-
打率.333
-
対左投手.000
-
対右投手.364
-
打数12
-
安打4
-
長打1
-
本塁打0
-
打点2
-
得点2
-
三振1
-
四球2
-
死球0
-
犠打0
-
犠飛1
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策0
-
出塁率.400
-
長打率.417
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/12 vs. 東京 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 左2 、 二ゴ 、 右安 |
| 25/10/18 vs. 府中工科 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 二ゴ 、 捕邪 |
| 25/11/01 vs. 東海大高輪台 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三失 、 犠失 、 捕安 、 敬遠 |
| 25/11/08 vs. 桜美林 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 三振 、 四球 、 二飛 |
| 25/11/09 vs. 帝京 | 先発 | .600 | 5 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 、 右安 、 遊直 、 左安 、 右安 |
| 26/04/19 vs. 東亜学園 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 左邪 、 四球 、 死球 |
| 26/04/25 vs. 国学院久我山 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 中飛 、 投ギ 、 中安 、 遊ゴ |
| 26/05/02 vs. 岩倉 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 死球 、 三振 、 三振 、 左邪 |
| 8試合 | .346 | 26 | 9 | 1(0) | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1年 | 4 | 5、6、7番 | 捕 | .333 | .000 | .364 | 12 | 4 | 1(0) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .417 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2026年度(関東第一) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 春季東京都大会 | 3試合 | .222 | 9 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 4/19(日) | 東亜学園 | 先発 | 5 | 指捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中安 、 左邪 、 四球 、 死球 | |
| 4/25(土) | 国学院久我山 | 先発 | 5 | 指 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中飛 、 投ギ 、 中安 、 遊ゴ | |
| 5/2(土) | 岩倉 | 先発 | 5 | 指 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 死球 、 三振 、 三振 、 左邪 | |
【2025年度(関東第一) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年秋季東京都大会 | 5試合 | .412 | 17 | 7 | 1(0) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 10/12(日) | 東京 | 先発 | 5 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 左2 、 二ゴ 、 右安 | |
| 10/18(土) | 府中工科 | 先発 | 7 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 二ゴ 、 捕邪 | |
| 11/1(土) | 東海大高輪台 | 先発 | 6 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 三失 、 犠失 、 捕安 、 敬遠 | |
| 11/8(土) | 桜美林 | 先発 | 6 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 三振 、 四球 、 二飛 | |
| 11/9(日) | 帝京 | 先発 | 5 | 捕 | .600 | 5 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三邪 、 右安 、 遊直 、 左安 、 右安 | |
• チームメイト(関東第一高等学校)