福島県立光南高等学校(高校硬式・福島)
海村 康成 (ウミムラ コウセイ)
学年 2年生 背番号 6
ポジション 投打 右/右
出身校 郡山市立郡山第六中学校
• キャリア
-
試合数5
-
打率.381
-
対左投手.429
-
対右投手.357
-
打数21
-
安打8
-
長打0
-
本塁打0
-
打点2
-
得点3
-
三振0
-
四球2
-
死球0
-
犠打0
-
犠飛0
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策1
-
出塁率.435
-
長打率.143
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/16 vs. 会津工業 | 先発 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二飛 、 三失 、 中直 、 左安 、 四球 、 中飛 |
| 25/09/21 vs. 磐城 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 三ゴ 、 左直 、 中安 |
| 26/05/16 vs. 会津工 | 先発 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 左飛 、 三ゴ 、 左飛 、 中安 |
| 26/05/17 vs. 福島 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 左安 、 左飛 、 四球 、 三ゴ |
| 26/07/10 vs. 二本松実 | 先発 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 遊ゴ 、 左2 、 左3 、 中安 |
| 26/07/14 vs. 聖光学院 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 右飛 、 遊ゴ 、 左2 |
| 26/09/17 vs. 白河実 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 右飛 、 左安 、 中飛 |
| 26/09/22 vs. 磐城 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 、 左飛 、 中2 、 左本 、 敬遠 |
| 26/09/23 vs. 会津北嶺 | 先発 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 二飛 、 遊ゴ 、 中飛 、 中飛 |
| 26/09/27 vs. いわき湯本 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三失 、 中安 、 投ゴ 、 三振 、 左犠 |
| 10試合 | .302 | 43 | 13 | 0(0) | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
• ホームラン一覧
| 大会 | 学年 | ホームラン | 試合 |
|---|---|---|---|
| 2026秋季 福島県大会 | 2年 | 1号 スリーラン |
9/22(火)
磐城 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2年 | 5 | 1、4番 | 遊 | .381 | .429 | .357 | 21 | 8 | 0(0) | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .435 | .143 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2026年度(光南) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026秋季 福島県大会 | 4試合 | .235 | 17 | 4 | 0(0) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 9/17(木) | 白河実 | 先発 | 4 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 右飛 、 左安 、 中飛 | |
| 9/22(火) | 磐城 | 先発 | 4 | 遊 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊直 、 左飛 、 中2 、 左本 、 敬遠 | |
| 9/23(水) | 会津北嶺 | 先発 | 4 | 遊 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 二飛 、 遊ゴ 、 中飛 、 中飛 | |
| 9/27(日) | いわき湯本 | 先発 | 4 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三失 、 中安 、 投ゴ 、 三振 、 左犠 | |
| 2026年選手権 福島大会 | 2試合 | .500 | 8 | 4 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 7/10(金) | 二本松実 | 先発 | 4 | 遊 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 遊ゴ 、 左2 、 左3 、 中安 | |
| 7/14(火) | 聖光学院 | 先発 | 4 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 右飛 、 遊ゴ 、 左2 | |
| 2026年 春季福島県大会 | 2試合 | .333 | 9 | 3 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 5/16(土) | 会津工 | 先発 | 1 | 遊 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 左飛 、 三ゴ 、 左飛 、 中安 | |
| 5/17(日) | 福島 | 先発 | 1 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ 、 左安 、 左飛 、 四球 、 三ゴ | |
【2025年度(光南) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 秋季福島大会 | 3試合 | .267 | 15 | 4 | 1(0) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 9/12(金) | 学法福島 | 先発 | 1 | 遊 | .333 | 6 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 遊ゴ 、 左安 、 左2 、 遊ゴ 、 遊直 、 中飛 | |
| 9/16(火) | 会津工業 | 先発 | 1 | 遊 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 二飛 、 三失 、 中直 、 左安 、 四球 、 中飛 | |
| 9/21(日) | 磐城 | 先発 | 1 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴ 、 三ゴ 、 左直 、 中安 | |
• チームメイト(福島県立光南高等学校)