多摩川ボーイズ(ジュニア硬式・東京)
藤森 輝 (ふじもり ひかる)
学年 3年生 背番号 7
ポジション 外野手 投打 右/左
出身校 立教新座
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/12 vs. 横浜都筑リトルシニア | 交代(6回裏) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 |
| 25/08/13 vs. 武蔵嵐山ボーイズ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二失 、 右3 、 遊飛 |
| 25/08/14 vs. 愛知尾州ボーイズ | 交代(5回裏) | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右3 、 四球 |
| 25/08/16 vs. 旭川大雪ボーイズ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 |
| 26/08/12 vs. 武蔵府中リトルシニア | 交代(6回表) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/08/13 vs. 兵庫伊丹ヤング | 交代(6回表) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 |
| 26/08/15 vs. 愛知西リトルシニア | 交代(5回表) | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右2 |
| 7試合 | .375 | 8 | 3 | 3(0) | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
• 試合別
【2026年度(多摩川ボーイズ) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026ジャイアンツカップ | 3試合 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 8/12(水) | 武蔵府中リトルシニア | 交代(6回表) | 2 | 中 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8/13(木) | 兵庫伊丹ヤング | 交代(6回表) | 1 | 左 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 | |
| 8/15(土) | 愛知西リトルシニア | 交代(5回表) | 9 | 走左 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右2 | |
【2025年度(多摩川ボーイズ) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第19回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ | 4試合 | .333 | 6 | 2 | 2(0) | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8/12(火) | 横浜都筑リトルシニア | 交代(6回裏) | 9 | 打左 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | |
| 8/13(水) | 武蔵嵐山ボーイズ | 先発 | 9 | 中 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二失 、 右3 、 遊飛 | |
| 8/14(木) | 愛知尾州ボーイズ | 交代(5回裏) | 7 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右3 、 四球 | |
| 8/16(土) | 旭川大雪ボーイズ | 先発 | 7 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 | |
• チームメイト(多摩川ボーイズ)