三浦学苑高等学校(高校軟式・神奈川)
小宮 蘭音 (こみや らおん)
学年 2年生 背番号 1
ポジション 投手 投打 右/右
出身校
• キャリア
-
登板数7
-
先発数3
-
防御率1.446
-
被打率.130
-
対左打者.214
-
対右打者.105
-
勝利0
-
敗戦0
-
セーブ0
-
ホールド0
-
完投2
-
完封0
-
無四死球0
-
投球回37 1/3
-
投球数474
-
打者141
-
被安打16
-
被本塁打0
-
奪三振14
-
与四球9
-
与死球5
-
失点7
-
自責点6
-
暴投0
-
ボーク1
-
P/IP12.70
-
WHIP0.67
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/09 vs. 横浜隼人 | 交代 | - | 0.00 | 6 | 89 | 24 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/05/31 vs. 明治学院 | 先発 | - | 5.68 | 6 1/3 | 82 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 26/06/02 vs. 日出学園 | 先発 | - | 0.00 | 8 | 94 | 28 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/06/04 vs. 八王子東 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/07/19 vs. 修悠館 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/07/21 vs. 横浜商 | 先発 | - | 2.00 | 9 | 118 | 33 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 26/07/22 vs. 慶應義塾 | 交代 | - | 0.00 | 6 | 75 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/08/01 vs. 日出学園 | 交代 | - | 3.00 | 3 | 37 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8試合 | 1.56 | 40 1/3 | 511 | 152 | 19 | 0 | 17 | 9 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 |
• 年度別成績
【投手成績】
| 年度 | 学年 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 7(3) | 1.446 | .130 | .214 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 1/3 | 474 | 141 | 16 | 0 | 14 | 9 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12.70 | 0.67 |
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2年 | 2 | 8番 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2026年度(三浦学苑) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第71回 全国高等学校軟式野球選手権 南関東大会 | 1試合 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 8/1(土) | 日出学園 | 交代 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 令和8年度第71回全国高校軟式野球選手権・南関東地方予選・神奈川大会 | 3試合 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 16 | 202 | 60 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.44 | |||
| 7/19(日) | 修悠館 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7/21(火) | 横浜商 | 先発 | - | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 118 | 33 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.44 | |
| 7/22(水) | 慶應義塾 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 令和8年度第74回春季関東地区高等学校軟式野球大会 | 3試合 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | 15 1/3 | 183 | 57 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.78 | |||
| 5/31(日) | 明治学院 | 先発 | - | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 82 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.26 | |
| 6/2(火) | 日出学園 | 先発 | - | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 8 | 94 | 28 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 6/4(木) | 八王子東 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 令和8年 第74回春季関東地区高等学校軟式野球大会 神奈川予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89 | 24 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 5/9(土) | 横浜隼人 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89 | 24 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
【2026年度(三浦学苑) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第71回 全国高等学校軟式野球選手権 南関東大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 8/1(土) | 日出学園 | 交代(7回表) | 8 | 投 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右安 、 三振 | |
| 令和8年度第71回全国高校軟式野球選手権・南関東地方予選・神奈川大会 | 2試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 7/19(日) | 修悠館 | 交代(8回裏) | 8 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7/22(水) | 慶應義塾 | 交代(4回表) | 8 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球 、 二飛 | |
• チームメイト(三浦学苑高等学校)