群馬県立高崎高等学校(高校軟式・群馬)
石黒 光騎
学年 2年生 背番号 3
ポジション 内野手 投打 /
出身校
• キャリア
-
試合数3
-
打率.300
-
対左投手1.000
-
対右投手.222
-
打数10
-
安打3
-
長打2
-
本塁打0
-
打点3
-
得点3
-
三振1
-
四球2
-
死球0
-
犠打0
-
犠飛1
-
盗塁1
-
盗塁死1
-
失策0
-
出塁率.385
-
長打率.600
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/21 vs. 前橋工・高崎商・桐生第一 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 、 三ゴ 、 三振 、 遊ゴ |
| 25/09/27 vs. 前橋 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 左飛 、 四球 、 三ゴ 、 四球 |
| 25/10/05 vs. 太田 | 先発 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 二飛 、 一飛 、 三ゴ 、 三振 |
| 25/10/27 vs. 武相 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 四球 、 中飛 、 左安 |
| 26/04/25 vs. 前工・高商 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 三ゴ 、 三ゴ 、 右飛 |
| 26/05/08 vs. 高崎工 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ 、 三振 、 捕邪 、 死球 |
| 26/05/10 vs. 前橋 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 一邪 、 三振 、 三ゴ 、 遊ゴ |
| 26/07/11 vs. 2校連合 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 2(0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右3 、 右2 、 遊失 、 右犠 |
| 26/07/21 vs. 東農大二 | 先発 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振逃 、 中直 、 左飛 、 一邪 、 右飛 |
| 9試合 | .125 | 32 | 4 | 2(0) | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2年 | 2 | 4番 | 一 | .250 | .250 | 8 | 2 | 2(0) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .625 | |
| 2025 | 1年 | 1 | 4番 | 一 | .500 | 1.000 | .000 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .500 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2026年度(高崎) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8年度 第71回全国高等学校軟式野球選手権大会北関東地方大会 群馬県予選 | 2試合 | .250 | 8 | 2 | 2(0) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7/11(土) | 2校連合 | 先発 | 4 | 一 | .667 | 3 | 2 | 2(0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右3 、 右2 、 遊失 、 右犠 | |
| 7/21(火) | 東農大二 | 先発 | 4 | 一 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振逃 、 中直 、 左飛 、 一邪 、 右飛 | |
| 令和8年度第74回春季関東地区高等学校軟式野球大会群馬県予選 | 3試合 | .000 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
| 4/25(土) | 前工・高商 | 先発 | 4 | 一 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二飛 、 三ゴ 、 三ゴ 、 右飛 | |
| 5/8(金) | 高崎工 | 先発 | 4 | 一 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ 、 三振 、 捕邪 、 死球 | |
| 5/10(日) | 前橋 | 先発 | 4 | 一 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球 、 一邪 、 三振 、 三ゴ 、 遊ゴ | |
【2025年度(高崎) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 秋季関東地区軟式大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 10/27(月) | 武相 | 先発 | 4 | 一 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 、 四球 、 中飛 、 左安 | |
| 2025年 秋季群馬県予選(軟式) | 3試合 | .091 | 11 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 9/21(日) | 前橋工・高崎商・桐生第一 | 先発 | 4 | 一 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 、 三ゴ 、 三振 、 遊ゴ | |
| 9/27(土) | 前橋 | 先発 | 4 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 左飛 、 四球 、 三ゴ 、 四球 | |
| 10/5(日) | 太田 | 先発 | 4 | 一 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 二飛 、 一飛 、 三ゴ 、 三振 | |
• チームメイト(群馬県立高崎高等学校)