• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/04/16 vs. 経法大 先発 .667 3 2 0(0) 1 1 0 2 0 0 0 1 右安四球中安遊飛四球
26/04/17 vs. 流科大 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 遊ゴ四球遊ゴ三振
26/04/20 vs. 天理大 先発 .750 4 3 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 中安右安中安三ゴ
26/04/22 vs. 帝塚山 先発 .250 4 1 1(0) 2 1 0 1 0 0 0 1 四球中飛左3左飛投失
26/04/28 vs. 天理大 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 遊併三振中飛左安
26/05/13 vs. 帝塚山 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 右飛右飛三ゴ三振四球
26/05/15 vs. 大国大 先発 .500 4 2 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 2 四球二ゴ中安投失右安
26/05/18 vs. 流科大 先発 .600 5 3 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 左安三飛中安三振中安
26/05/26 vs. 龍谷大学 先発 .200 5 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛右飛二ゴ右安遊失
26/05/28 vs. 立命館大学 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三ゴ遊飛投安
10試合 .350 40 14 1(0) 6 6 4 6 0 0 0 7

• 受賞歴

大会 タイトル
2026年 西都大学軟式春季(1部) 最多安打
2026年 西都大学軟式春季(1部) ベストナイン遊撃手

• 試合別

2026年度桃山大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2026年 西都大学軟式春季(1部) 10試合 .400 40 16 3(0) 7 9 4 6 0 0 0 8 11 2
3/9(月) 大国大 先発 6 .250 4 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊失遊ゴ三ゴ左2
3/24(火) 経法大 先発 3 遊三 .600 5 3 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 三安遊ゴ左2中安遊ゴ
4/16(木) 経法大 先発 3 .667 3 2 0(0) 1 1 0 2 0 0 0 1 2 1 右安四球中安遊飛四球
4/17(金) 流科大 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 遊ゴ四球遊ゴ三振
4/20(月) 天理大 先発 4 .750 4 3 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 中安右安中安三ゴ
4/22(水) 帝塚山 先発 3 遊三 .250 4 1 1(0) 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 四球中飛左3左飛投失
4/28(火) 天理大 先発 4 遊三 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 遊併三振中飛左安
5/13(水) 帝塚山 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 右飛右飛三ゴ三振四球
5/15(金) 大国大 先発 4 遊三遊 .500 4 2 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 2 2 0 四球二ゴ中安投失右安
5/18(月) 流科大 先発 1 .600 5 3 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 左安三飛中安三振中安
2026年度関西地区ブロック大会 2試合 .222 9 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5/26(火) 龍谷大学 先発 1 .200 5 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左飛右飛二ゴ右安遊失
5/28(木) 立命館大学 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ三ゴ遊飛投安

2025年度桃山大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025年度西都大学軟式野球連盟 秋季リーグ1部 9試合 .259 27 7 1(0) 3 3 1 7 1 3 0 0 10 1
9/1(月) 近大農 先発 2 .400 5 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ右安二ゴ左安二ゴ
9/3(水) 帝塚山 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ二飛遊ゴ三ゴ
9/4(木) 流科大 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 中安遊飛二ゴ中飛投ギ
9/22(月) 天理大 先発 2 .000 1 0 0(0) 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 捕ギ四球四球四球三飛
9/24(水) 帝塚山 先発 2 .250 4 1 1(0) 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 ギ失中3左飛中飛二ゴ
10/1(水) 天理大 先発 2 .500 2 1 0(0) 1 1 0 3 1 0 0 0 3 1 四球中飛四球左安死球四球
10/3(金) 大国大 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛投ゴ投ゴ
10/6(月) 近大農 先発 2 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 中安四球一安遊ゴ
10/9(木) 大国大 先発 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年度西都大学軟式野球連盟 春季1部優勝決定戦 1試合 .000 6 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
5/13(火) 流科大 先発 6 .000 6 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 一ゴ三振右飛遊ゴ一ゴ二失
2025年 西都大学軟式春季(1部) 8試合 .227 22 5 1(0) 2 4 6 8 1 0 0 0 8 0
3/13(木) 帝塚山 先発 6 1.000 1 1 1(0) 1 1 0 3 0 0 0 0 3 0 四球四球四球中2
3/21(金) 流科大 先発 5 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ遊ゴ中安三ゴ
3/31(月) 天理大 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 死球四球左飛四球三振
4/3(木) 流科大 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三振三振
4/4(金) 天理大 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 四球遊安三ゴ三振
4/17(木) 近大農 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ四球右直
4/18(金) 近大農 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 三ゴ右安三振四球
4/30(水) 帝塚山 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛三振右飛遊安
第5回全日本大学軟式野球選抜大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/18(月) 岩手大学 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ遊併遊ゴ

• 直近大会の出場試合

2026年度西都大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 1部リーグ

アクセスランキング Top5
<今日>