• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/03/29 vs. 沖縄本部P 交代(1回裏) 1.000 4 4 2(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 右安中3中3中安
25/03/30 vs. P佐賀V 交代(1回裏) .000 2 0 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 三振三邪四球
25/07/19 vs. P江東T 先発 .500 2 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 2 三振遊安
25/07/20 vs. P江東L 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ遊ゴ遊失
26/03/28 vs. 沖縄本部ポニー 先発 .000 0 0 0(0) 1 2 0 3 0 0 0 2 四球四球四球
26/03/29 vs. 福岡ベースボールポニー 先発 .000 1 0 0(0) 0 3 0 3 0 0 0 0 四球四球右飛四球
26/03/29 vs. 高松LTSポニー 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 遊ゴ四球中安三飛
26/03/30 vs. ポニー博多南シャークス 先発 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 1 三ゴ三飛左安投ギ
26/07/19 vs. 段原野球クラブポニー 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 遊ゴ死球遊飛左飛
26/07/20 vs. 南大阪BBCポニー 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 二ゴ三ゴ四球三振
10試合 .292 24 7 2(0) 6 10 3 9 1 1 0 6

• 試合別

2026年度関メディベースボール学院ポニー) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンインビテーション大倉カップ第52回全日本選手権大会 2試合 .000 6 0 0(0) 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
7/19(日) 段原野球クラブポニー 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 遊ゴ死球遊飛左飛
7/20(月) 南大阪BBCポニー 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ三ゴ四球三振
エスプランナーカップ 第10回全日本選抜中学硬式野球大会 4試合 .286 7 2 0(0) 2 6 0 7 0 1 0 4 3 1
3/28(土) 沖縄本部ポニー 先発 1 .000 0 0 0(0) 1 2 0 3 0 0 0 2 1 0 四球四球四球
3/29(日) 福岡ベースボールポニー 先発 1 .000 1 0 0(0) 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 四球四球右飛四球
3/29(日) 高松LTSポニー 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 遊ゴ四球中安三飛
3/30(月) ポニー博多南シャークス 先発 1 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 三ゴ三飛左安投ギ

2025年度関メディDP) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスプランナーカップ 第9回全日本選抜中学硬式野球大会 2試合 .667 6 4 2(0) 3 2 1 1 0 0 0 0 3 1
3/29(土) 沖縄本部P 交代(1回裏) 1 1.000 4 4 2(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 右安中3中3中安
3/30(日) P佐賀V 交代(1回裏) 1 左遊 .000 2 0 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 三振三邪四球

2025年度関メディ学院JrP) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンインビテーション大倉カップ第51回全日本選手権大会 2試合 .200 5 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2
7/19(土) P江東T 先発 1 .500 2 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 三振遊安
7/20(日) P江東L 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 三ゴ遊ゴ遊失

• 直近大会の出場試合

マルハンインビテーション大倉カップ第52回全日本選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>