東京ガス(JABA・東京)
藤澤 涼介 (フジサワ リョウスケ)
年齢 23歳 背番号 24
ポジション 外野手 投打 右/右
出身校 佐野日大高-横浜国立大
• キャリア
-
試合数18
-
打率.449
-
対左投手.462
-
対右投手.442
-
打数69
-
安打31
-
長打7
-
本塁打3
-
打点15
-
得点16
-
三振9
-
四球4
-
死球0
-
犠打0
-
犠飛1
-
盗塁5
-
盗塁死1
-
失策0
-
出塁率.473
-
長打率.638
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
| 都市対抗 | 1回(2025・東京ガス) |
| 日本選手権 | 1回(2025・東京ガス) |
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/20 vs. 明治安田 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 左2 、 一飛 、 一邪 |
| 26/03/21 vs. 鷺宮製作所 | 先発 | .400 | 5 | 2 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 、 右飛 、 中2 、 右2 、 遊併 |
| 26/04/03 vs. ジェイプロジェクト | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(1) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 左本 、 三振 、 遊ゴ 、 左安 |
| 26/04/06 vs. 三菱自動車岡崎 | 先発 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 投ゴ 、 二ゴ 、 右飛 、 三ゴ |
| 26/04/07 vs. 日本製鉄瀬戸内 | 先発 | 1.000 | 4 | 4 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 左安 、 遊安 、 左安 |
| 26/04/08 vs. ヤマハ | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 右本 、 左安 、 三振 |
| 26/04/08 vs. Honda | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 左飛 、 右飛 、 三振 |
| 26/04/23 vs. JR東日本東北 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 二併 、 三ゴ 、 三ゴ |
| 26/04/24 vs. 日本製鉄東海REX | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 、 三振 、 一邪 、 右飛 |
| 26/04/25 vs. 信越硬式野球クラブ | 先発 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 、 中安 、 中安 、 遊ゴ |
| 10試合 | .429 | 42 | 18 | 6(2) | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
• 受賞歴
| 大会 | タイトル |
|---|---|
| 第72回JABA静岡大会 |
首位打者賞
(22打席 21打数 9安打 打率 0.429) |
| 第72回JABA静岡大会 | 新人賞 |
| 第66回JABA長野大会 | 最高殊勲選手賞 |
• ホームラン一覧
| 大会 | ホームラン | 試合 |
|---|---|---|
| 第72回JABA静岡大会 | 2号 スリーラン |
4/8(水)
ヤマハ |
| 第72回JABA静岡大会 | 1号 ツーラン |
4/3(金)
ジェイプロジェクト |
| 薩摩おいどんリーグ2026 | 1号 ツーラン |
2/24(火)
立命館大 |
| 都市対抗 東京都二次予選 | 3号 ソロ |
7/2(水)
Honda |
| 都市対抗 東京都二次予選 | 2号 スリーラン |
7/1(火)
鷺宮製作所 |
| 都市対抗 東京都二次予選 | 1号 ソロ |
6/17(火)
JR東日本 |
| 第66回JABA長野大会 | 1号 ツーラン |
4/27(日)
三菱重工East |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 3番 | 中、右 | .424 | .364 | .455 | 33 | 14 | 3(2) | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .441 | .636 |
| 2025 | 10 | 3、5、7番 | 左、中、右 | .472 | .533 | .429 | 36 | 17 | 4(1) | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .500 | .639 |
以上対象大会は、 都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 試合別
【2026年度(東京ガス) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第67回JABA長野大会 | 3試合 | .417 | 12 | 5 | 1(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 4/23(木) | JR東日本東北 | 先発 | 3 | 中 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 二併 、 三ゴ 、 三ゴ | |
| 4/24(金) | 日本製鉄東海REX | 先発 | 3 | 中 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 、 三振 、 一邪 、 右飛 | |
| 4/25(土) | 信越硬式野球クラブ | 先発 | 3 | 中 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 左安 、 中安 、 中安 、 遊ゴ | |
| 第72回JABA静岡大会 | 5試合 | .429 | 21 | 9 | 2(2) | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 4/3(金) | ジェイプロジェクト | 先発 | 3 | 中 | .500 | 4 | 2 | 1(1) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 左本 、 三振 、 遊ゴ 、 左安 | |
| 4/6(月) | 三菱自動車岡崎 | 先発 | 3 | 中 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 投ゴ 、 二ゴ 、 右飛 、 三ゴ | |
| 4/7(火) | 日本製鉄瀬戸内 | 先発 | 3 | 中 | 1.000 | 4 | 4 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 中安 、 左安 、 遊安 、 左安 | |
| 4/8(水) | ヤマハ | 先発 | 3 | 中 | .500 | 4 | 2 | 1(1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 右本 、 左安 、 三振 | |
| 4/8(水) | Honda | 先発 | 3 | 中右 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 左飛 、 右飛 、 三振 | |
| 2026年JABA東京都企業春季大会 | 3試合 | .538 | 13 | 7 | 3(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||
| 3/19(木) | セガサミー | 先発 | 3 | 右 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左安 、 左安 、 三併 、 左安 | |
| 3/20(金) | 明治安田 | 先発 | 3 | 右 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左安 、 左2 、 一飛 、 一邪 | |
| 3/21(土) | 鷺宮製作所 | 先発 | 3 | 右 | .400 | 5 | 2 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三併 、 右飛 、 中2 、 右2 、 遊併 | |
| 薩摩おいどんリーグ2026 | 4試合 | .286 | 14 | 4 | 1(1) | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2/24(火) | 立命館大 | 先発 | 3 | 右 | .400 | 5 | 2 | 1(1) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 三振 、 投ゴ 、 遊失 、 左本 | |
| 2/25(水) | パナソニック | 先発 | 3 | 中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 投ゴ 、 一邪 | |
| 2/28(土) | ヤクルト | 先発 | 3 | 右左 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左直 、 投ゴ 、 三振 、 中飛 、 遊安 | |
| 3/1(日) | 環太平洋大 | 交代(7回表) | 1 | 中 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 右安 | |
【2025年度(東京ガス) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本選手権大会2025 | 2試合 | .500 | 8 | 4 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||
| 10/28(火) | マツゲン箕島硬式野球部 | 先発 | 3 | 中 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 中安 、 三ゴ 、 四球 、 四球 、 三振 | |
| 11/6(木) | NTT西日本 | 先発 | 3 | 中 | .600 | 5 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 右安 、 中安 、 右安 、 二直 、 三ゴ | |
| 2025年JABA東京都企業秋季大会 | 3試合 | .182 | 11 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 10/6(月) | 明治安田 | 先発 | 3 | 右 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 右飛 、 三ゴ 、 捕安 、 三ゴ | |
| 10/7(火) | JR東日本 | 先発 | 3 | 右 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 中飛 、 遊併 、 二ゴ | |
| 10/8(水) | 鷺宮製作所 | 先発 | 3 | 指 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 右飛 、 遊飛 、 三ゴ | |
| 都市対抗野球2025 | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8/31(日) | SUBARU | 先発 | 3 | 右 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 、 右飛 、 左2 、 三振 | |
| 都市対抗 東京都二次予選 | 4試合 | .375 | 16 | 6 | 4(3) | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 6/14(土) | NTT東日本 | 先発 | 3 | 右中 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 中3 、 遊併 、 右安 、 三併 | |
| 6/17(火) | JR東日本 | 先発 | 3 | 右 | .500 | 4 | 2 | 1(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左本 、 三振 、 中安 、 遊併 | |
| 7/1(火) | 鷺宮製作所 | 先発 | 3 | 右 | .250 | 4 | 1 | 1(1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右本 、 右飛 、 中飛 、 三ゴ | |
| 7/2(水) | Honda | 先発 | 3 | 中右 | .250 | 4 | 1 | 1(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊飛 、 遊ゴ 、 左本 | |
| 第77回JABA九州大会 | 1試合 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5/11(日) | 沖縄電力 | 先発 | 5 | 中 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二直 、 中2 、 中2 、 三振 | |
| 第66回JABA長野大会 | 5試合 | .529 | 17 | 9 | 1(1) | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||
| 4/23(水) | 西濃運輸 | 先発 | 5 | 中 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 三安 、 三ゴ 、 遊ゴ | |
| 4/24(木) | 伏木海陸運送 | 先発 | 5 | 中左 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 中安 、 右安 、 三振 、 二飛 | |
| 4/26(土) | パナソニック | 先発 | 5 | 左 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 三振 、 中安 、 右安 | |
| 4/27(日) | 七十七銀行 | 先発 | 5 | 左 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 、 四球 、 中安 | |
| 4/27(日) | 三菱重工East | 先発 | 5 | 中 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左本 、 二ゴ 、 右飛 、 右犠 | |
| 第71回JABA静岡大会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 4/7(月) | トヨタ自動車 | 先発 | 7 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 中安 、 一ゴ | |
| 2025年JABA東京都企業春季大会 | 3試合 | .333 | 6 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3/20(木) | セガサミー | 交代(8回表) | 1 | 打 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊安 | |
| 3/21(金) | Honda | 交代(8回表) | 2 | 打指 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右3 | |
| 3/22(土) | 明治安田 | 先発 | 3 | 左 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三ゴ 、 三振 、 三ゴ | |
• チームメイト(東京ガス)