ポニー西海オーシャンズ(長崎)
湯浅 叶大 (ゆあさ かなた)
学年 背番号 21
ポジション 投打 右/右
出身校 波佐見中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/16 vs. ポーニー筑後リバーズ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三振 |
24/11/10 vs. ポニー博多南シャークス | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三振 、 一ギ 、 投ギ 、 遊飛 |
24/11/04 vs. ポニー北九州ドリームス | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 、 遊ゴ 、 捕ギ 、 中飛 |
24/10/13 vs. ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 、 投直 、 一飛 |
24/09/23 vs. ポニー糸島イーグルスセカンド | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ 、 左2 、 右安 |
24/09/08 vs. ポニー北九州ドリームス | 先発 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 、 二ゴ 、 右3 、 右2 |
24/09/01 vs. ポニー筑後リバーズ | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 遊ゴ 、 左安 |
7試合 | .300 | 20 | 6 | 3(0) | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
• 試合別
【2024年度(ポニー西海オーシャンズ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第33回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 1試合 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4.00 | |||
10/13(日) | ポニー佐賀ビクトリー | 交代 | - | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4.00 | |
2024年度 秋季リーグ戦 | 3試合 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 139 | 35 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | |||
9/1(日) | ポニー筑後リバーズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
9/8(日) | ポニー北九州ドリームス | 先発 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
9/23(月) | ポニー糸島イーグルスセカンド | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 76 | 18 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
【2024年度(ポニー西海オーシャンズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11回九州連盟杯トーナメント大会 | 3試合 | .000 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11/4(月) | ポニー北九州ドリームス | 先発 | 4 | 左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊ゴ 、 捕ギ 、 中飛 | |
11/10(日) | ポニー博多南シャークス | 先発 | 6 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 一ギ 、 投ギ 、 遊飛 | |
11/16(土) | ポーニー筑後リバーズ | 先発 | 7 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三振 | |
第33回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/13(日) | ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | 4 | 中投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 、 投直 、 一飛 | |
2024年度 秋季リーグ戦 | 3試合 | .600 | 10 | 6 | 3(0) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
9/1(日) | ポニー筑後リバーズ | 先発 | 5 | 中投左 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 遊ゴ 、 左安 | |
9/8(日) | ポニー北九州ドリームス | 先発 | 5 | 投中 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 、 二ゴ 、 右3 、 右2 | |
9/23(月) | ポニー糸島イーグルスセカンド | 先発 | 3 | 投右 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ 、 左2 、 右安 |
• チームメイト(ポニー西海オーシャンズ)