立川・横浜パイレーツポニー(ジュニア硬式・東京)
河内 将士 (かわうち まさし)
学年 2年生 背番号 2
ポジション 投打 右/右
出身校 八王子市立第七中学校
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/22 vs. 桐南赤城ポニー | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中失 、 二ゴ 、 三ゴ |
| 26/03/29 vs. 友部ポニーベースボールクラブ | 先発 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 四球 |
| 26/04/05 vs. 香取ピグレッツポニー | 先発 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 中安 、 二安 |
| 26/04/26 vs. 飯能ポニー | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊ゴ 、 右安 |
| 26/04/26 vs. 三鷹ポニーBC | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 26/08/30 vs. 三鷹ポニーベースボールクラブ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 、 右直 、 振逃 |
| 26/09/13 vs. 清瀬ポニーズ | 先発 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 二飛 、 右2 、 左安 |
| 26/09/27 vs. 羽田アンビシャスポニー | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 右失 、 四球 、 左本 |
| 26/11/08 vs. ポニー湘南クラブ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 四球 、 三ゴ 、 死球 |
| 26/11/15 vs. SKポニー | 先発 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 、 四球 |
| 10試合 | .429 | 21 | 9 | 2(1) | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
• ホームラン一覧
| 大会 | チーム | 学年 | ホームラン | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| エスエスケイカップ第50回関東連盟秋季大会 | 立川・横浜パイレーツポニー | 2年 | 1号 スリーラン |
9/27(日)
羽田アンビシャスポニー |
| ジャビットカップチャンピオン大会2024 | みなみ野ファイターズ | - | 1号 ツーラン |
8/10(土)
スティラーズ |
• 試合別
【2026年度(立川ポニー) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キリンビバレッジカップ第50回関東連盟春季大会 | 8試合 | .188 | 16 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 2/23(月) | 清瀬ポニーズ | 先発 | 8 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 中飛 | |
| 3/8(日) | 武蔵川越ブレーブスポニー | 先発 | 7 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三振 、 中直 | |
| 3/15(日) | 東京インディペンデンツポニー | 先発 | 8 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三失 、 三振 、 四球 | |
| 3/22(日) | 桐南赤城ポニー | 先発 | 7 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中失 、 二ゴ 、 三ゴ | |
| 3/29(日) | 友部ポニーベースボールクラブ | 先発 | 8 | 捕 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 四球 | |
| 4/5(日) | 香取ピグレッツポニー | 先発 | 8 | 捕 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 、 中安 、 二安 | |
| 4/26(日) | 飯能ポニー | 先発 | 6 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 遊ゴ 、 右安 | |
| 4/26(日) | 三鷹ポニーBC | 先発 | 9 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | |
【2026年度(立川・横浜パイレーツポニー) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスエスケイカップ第50回関東連盟秋季大会 | 5試合 | .500 | 12 | 6 | 2(1) | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||||
| 8/30(日) | 三鷹ポニーベースボールクラブ | 先発 | 5 | 捕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9/13(日) | 清瀬ポニーズ | 先発 | 5 | 捕 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 二飛 、 右2 、 左安 | |
| 9/27(日) | 羽田アンビシャスポニー | 先発 | 5 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 1(1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 中安 、 右失 、 四球 、 左本 | |
| 11/8(日) | ポニー湘南クラブ | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 三ゴ 、 四球 、 三ゴ 、 死球 | |
| 11/15(日) | SKポニー | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 死球 、 四球 | |
【2025年度(立川PWB) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスエスケイカップ第49回関東連盟秋季大会 | 2試合 | .167 | 6 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 10/12(日) | 市原八幡ポニー | 先発 | 5 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 振逃 、 中飛 、 四球 、 左安 | |
| 11/2(日) | 羽田ArP | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊ゴ 、 中飛 | |
| マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権ポニーブロンコ大会 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7/21(月) | 茅ヶ崎BCJr | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪 、 三振 、 遊ゴ | |
【2024年度(みなみ野ファイターズ) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャビットカップチャンピオン大会2024 | 6試合 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 244 | 60 | 6 | 0 | 10 | 15 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1.58 | |||
| 8/10(土) | スティラーズ | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 8/11(日) | 杉二アトムズ | 先発 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 8/17(土) | Nリトルズ | 先発 | - | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 63 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.20 | |
| 8/18(日) | 少年タイガース | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 9/7(土) | 船橋フェニックス | 先発 | - | --- | 0 | 0 | 0 | 0 0/3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9/15(日) | 深川ジャイアンツ | 先発 | - | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 21 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.20 | |
【2024年度(みなみ野ファイターズ) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャビットカップチャンピオン大会2024 | 6試合 | .429 | 14 | 6 | 1(1) | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
| 8/10(土) | スティラーズ | 先発 | 4 | 投一三 | 1.000 | 1 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左本 、 死球 、 四球 | |
| 8/11(日) | 杉二アトムズ | 先発 | 4 | 投一三 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 右飛 、 左安 | |
| 8/17(土) | Nリトルズ | 先発 | 4 | 投一三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三ゴ 、 死球 、 遊ゴ | |
| 8/18(日) | 少年タイガース | 先発 | 4 | 投一三 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 、 二ゴ 、 左安 | |
| 9/7(土) | 船橋フェニックス | 先発 | 4 | 投一三 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三ゴ 、 右安 | |
| 9/15(日) | 深川ジャイアンツ | 先発 | 4 | 投一 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 遊ゴ 、 三ゴ | |
• チームメイト(立川・横浜パイレーツポニー)