• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/05/18 vs. 桃山大 先発 .000 4 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 三ゴ 、 三直 、 投ゴ
26/08/18 vs. 早稲田大学 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 三飛 、 一失 、 二ゴ 、 四球
26/09/18 vs. 桃山大 先発 .000 4 0 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 二失 、 右飛 、 四球 、 遊飛 、 守妨
26/09/30 vs. 大国大 先発 1.000 4 4 2(0) 1 1 0 0 0 0 0 2 右安 、 二安 、 右3 、 右2
26/10/06 vs. 近大農 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 四球 、 中飛 、 二失 、 三ゴ 、 中安
26/10/08 vs. 近大農 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 右安 、 四球 、 遊失 、 二ゴ 、 投ゴ
26/10/16 vs. 天理大 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 左飛 、 投ゴ 、 一安 、 四球 、 三ゴ
26/10/17 vs. 帝塚山 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 二失 、 二ゴ 、 左安 、 二飛
26/10/19 vs. 桃山大 先発 .250 4 1 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 三失 、 三直 、 右安 、 一ゴ
26/10/21 vs. 天理大 先発 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 一ゴ 、 一ゴ 、 遊ゴ 、 死球 、 左2
10試合 .256 39 10 3(0) 2 10 0 5 1 0 0 3

• 試合別

【2026年度(流科大) 投手成績】

大
会
試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率 完
投
完
封
無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打
奪
三振
与
四球
与
死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2026年度西都大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 1部リーグ 1試合 0.00 0 0 0 1 11 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
10/17(土) 帝塚山 交代 - 0.00 0 0 0 1 11 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
2026年 西都大学軟式春季(1部) 3試合 3.86 0 0 0 2 1/3 49 12 1 0 2 5 0 1 1 0 0 2.57
3/11(水) 経法大 交代 - 9.00 0 0 0 1 33 7 0 0 2 4 0 1 1 0 0 4.00
4/28(火) 帝塚山 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5/18(月) 桃山大 交代 - 0.00 0 0 0 1 14 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00

【2026年度(流科大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2026年度西都大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 1部リーグ 8試合 .313 32 10 3(0) 1 9 0 4 1 0 0 2 6 1
9/18(金) 桃山大 先発 3 二 .000 4 0 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 二失 、 右飛 、 四球 、 遊飛 、 守妨
9/30(水) 大国大 先発 9 遊 1.000 4 4 2(0) 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 右安 、 二安 、 右3 、 右2
10/6(火) 近大農 先発 2 二遊 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 四球 、 中飛 、 二失 、 三ゴ 、 中安
10/8(木) 近大農 先発 2 二 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 右安 、 四球 、 遊失 、 二ゴ 、 投ゴ
10/16(金) 天理大 先発 1 二 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛 、 投ゴ 、 一安 、 四球 、 三ゴ
10/17(土) 帝塚山 先発 1 二投 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二失 、 二ゴ 、 左安 、 二飛
10/19(月) 桃山大 先発 1 二 .250 4 1 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 三失 、 三直 、 右安 、 一ゴ
10/21(水) 天理大 先発 1 二 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 一ゴ 、 一ゴ 、 遊ゴ 、 死球 、 左2
全日本大学軟式野球選抜大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
8/18(火) 早稲田大学 先発 9 二 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 三飛 、 一失 、 二ゴ 、 四球
2026年 西都大学軟式春季(1部) 10試合 .289 38 11 2(0) 5 6 3 2 0 0 0 5 7 1
3/9(月) 天理大 先発 9 二 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 右安 、 投ゴ 、 二ゴ 、 投ゴ
3/11(水) 経法大 先発 9 二投二 .600 5 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 遊安 、 三安 、 左飛 、 右安 、 投ゴ
3/24(火) 大国大 先発 9 二 .500 4 2 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 三ゴ 、 投ゴ 、 中2 、 左安
4/16(木) 帝塚山 先発 9 二 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 遊飛 、 四球 、 三振 、 左安
4/17(金) 桃山大 先発 9 二 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 遊安 、 四球 、 遊ゴ 、 二ゴ
4/22(水) 経法大 先発 9 二 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊飛 、 二失 、 右飛
4/28(火) 帝塚山 先発 9 二投 .250 4 1 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 右2 、 左飛 、 右飛 、 三振
5/7(木) 天理大 先発 9 二 .250 4 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 二ゴ 、 一ゴ 、 左飛 、 右安
5/12(火) 大国大 先発 9 二 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ 、 中飛 、 三振 、 右安
5/18(月) 桃山大 先発 9 二投 .000 4 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 三ゴ 、 三直 、 投ゴ

【2025年度(流科大) 投手成績】

大
会
試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率 完
投
完
封
無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打
奪
三振
与
四球
与
死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2025年度西都大学軟式野球連盟 秋季リーグ1部 4試合 1.64 0 0 0 11 175 47 7 0 6 6 1 2 2 0 0 1.18
8/26(火) 帝塚山 先発 - 0.00 0 0 0 3 33 10 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.33
9/1(月) 大国大 交代 - 2.25 0 0 0 4 65 20 5 0 2 4 0 1 1 0 0 2.25
9/3(水) 天理大 交代 - 0.00 0 0 0 1 18 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00
9/25(木) 近大農 交代 - 3.00 0 0 0 3 59 13 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1.00

【2025年度(流科大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025年度西都大学軟式野球連盟 春季1部優勝決定戦 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
5/13(火) 桃山大 交代(12回裏) 6 打二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 二ゴ 、 四球
2025年 西都大学軟式春季(1部) 6試合 .375 8 3 0(0) 1 3 1 4 0 3 0 2 2 0
3/21(金) 桃山大 先発 8 二 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 投ギ 、 四球 、 投ギ 、 三振
3/31(月) 帝塚山 交代(4回裏) 5 二 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投安
4/3(木) 桃山大 先発 8 二 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 右安 、 左飛 、 一ゴ
4/18(金) 天理大 交代(6回表) 5 二 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 四球 、 中安
5/1(木) 近大農 先発 8 二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 投ゴ 、 四球 、 捕ギ
5/7(水) 帝塚山 先発 2 二 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 四球

【2024年度(流通科学大学) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 西都大学軟式秋季(1部) 7試合 .333 15 5 0(0) 3 7 1 6 0 1 0 2 7 3
9/6(金) 近畿大学農学部 先発 8 二 .500 2 1 0(0) 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 二失 、 捕ギ 、 中安 、 四球
9/12(木) 天理大学 先発 7 二 - - - - - - - - - - - - - - -
9/18(水) 帝塚山大学 先発 9 二 .500 2 1 0(0) 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 一ゴ 、 投安 、 四球 、 四球
9/20(金) 大阪国際大学 先発 9 二 .667 3 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 遊飛 、 左安 、 投安
9/24(火) 天理大学 交代(1回裏) 9 二 .500 2 1 0(0) 1 0 0 2 0 0 0 0 3 1 四球 、 四球 、 右安 、 右飛
9/30(月) 桃山学院教育大学 交代(6回裏) 9 二 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
10/9(水) 近畿大学農学部 交代(8回表) 5 二 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
第4回全日本大学軟式野球選抜大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/20(火) 岩手大学 先発 8 二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 三ギ 、 中飛

• 直近大会の出場試合

(2026年度西都大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 1部リーグ)

アクセスランキング Top5
<今日>