• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/03/18 vs. 駒澤大学 先発 .250 4 1 1(1) 2 1 2 1 0 0 0 0 三ゴ三振左本四球三振
25/03/13 vs. 専修大学神田キャンパス 先発 .667 3 2 1(0) 1 3 0 1 0 0 0 0 四球中飛右安右2
25/03/11 vs. 國學院大学二部 先発 .250 4 1 1(1) 2 1 0 0 0 0 0 0 二直三ゴ三直左本
25/02/27 vs. 東京都立大学 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三ゴ一邪中飛
24/11/13 vs. 日本大学経済学部 先発 .500 4 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 1 右飛三振左安二安
24/09/19 vs. 東京都立大学 先発 .250 4 1 1(0) 0 1 1 1 0 0 0 2 左2三振四球遊失一邪
24/09/12 vs. 國學院大学二部 先発 .500 4 2 1(0) 1 3 0 1 0 0 0 2 中飛四球三失左安左2
24/09/11 vs. 駒澤大学 先発 .500 4 2 1(0) 3 1 1 0 0 0 0 0 投飛左安左2三振
24/09/06 vs. 東京理科大学二部 交代(3回裏) 1.000 1 1 0(0) 2 1 0 0 0 0 1 1 二安左犠
24/08/28 vs. 専修大学神田キャンパス 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 2 中飛捕飛四球二飛四球
10試合 .343 35 12 6(2) 12 12 5 6 0 0 1 8

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
2025年 東京新大学軟式春季 東洋大学二部 1年 2号 ツーラン 3/18(火)
   駒澤大学
2025年 東京新大学軟式春季 東洋大学二部 1年 1号 ツーラン 3/11(火)
   國學院大学二部
2024年度東京新大学軟式野球連盟 新人戦 東洋大学二部 1年 1号 スリーラン 6/30(日)
   東京理科大学二部

• 試合別

2025年度東洋大学二部) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025年 東京新大学軟式春季 4試合 .267 15 4 3(2) 5 5 2 2 0 0 0 0 2 0
2/27(木) 東京都立大学 先発 2 指三 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ三ゴ一邪中飛
3/11(火) 國學院大学二部 先発 2 .250 4 1 1(1) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二直三ゴ三直左本
3/13(木) 専修大学神田キャンパス 先発 2 .667 3 2 1(0) 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 四球中飛右安右2
3/18(火) 駒澤大学 先発 2 一三 .250 4 1 1(1) 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ三振左本四球三振

2024年度東洋大学二部) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第47回 全日本大学軟式野球選手権大会 1試合 .500 4 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2
11/13(水) 日本大学経済学部 先発 5 .500 4 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 右飛三振左安二安
2024年 東京新大学軟式秋季 5試合 .375 16 6 3(0) 6 7 2 4 0 0 1 7 4 0
8/28(水) 専修大学神田キャンパス 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 中飛捕飛四球二飛四球
9/6(金) 東京理科大学二部 交代(3回裏) 5 1.000 1 1 0(0) 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 二安左犠
9/11(水) 駒澤大学 先発 6 三一三 .500 4 2 1(0) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 投飛左安左2三振
9/12(木) 國學院大学二部 先発 5 .500 4 2 1(0) 1 3 0 1 0 0 0 2 1 0 中飛四球三失左安左2
9/19(木) 東京都立大学 先発 3 .250 4 1 1(0) 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 左2三振四球遊失一邪
2024年度東京新大学軟式野球連盟 新人戦 2試合 .250 8 2 1(1) 3 2 1 1 0 0 0 1 2 0
6/30(日) 東京理科大学二部 先発 5 三遊 .333 3 1 1(1) 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 右飛中本四球三失
7/7(日) 駒澤大学 先発 4 .200 5 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左安左飛三ゴ三ゴ三振

• 直近大会の出場試合

2025年 東京新大学軟式春季

アクセスランキング Top5
<今日>