江東新砂ポニー(東京)
前新門 和希 (まえしんもん かずき)
学年 2年生 背番号 20
ポジション 投打 右/右
出身校 東蒲中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/02 vs. 高崎中央PG | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 二飛 、 左安 |
25/03/02 vs. 東京IP | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三振 、 右安 、 左安 、 中犠 |
24/10/27 vs. 宇都宮PBC | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊野 、 中直 、 投ゴ 、 投ゴ |
24/10/20 vs. 千葉メッセマリーンズポニー | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 、 中飛 、 遊飛 、 三ゴ |
24/09/29 vs. 墨田P | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪 、 四球 、 左安 |
24/09/23 vs. 墨田FP | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 中2 、 投直 、 四球 |
24/09/16 vs. 鹿沼P | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 死球 、 三ゴ |
24/09/15 vs. 香取PP | 先発 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 中安 、 右安 、 遊ゴ |
24/09/08 vs. 東京武蔵P | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 三ゴ 、 二ゴ 、 二失 |
24/07/22 vs. 桐南吾妻P | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 四球 、 遊失 、 四球 |
10試合 | .355 | 31 | 11 | 1(0) | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
• 試合別
【2025年度(江東新砂P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 | 2試合 | .500 | 6 | 3 | 0(0) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
3/2(日) | 東京IP | 先発 | 7 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 、 右安 、 左安 、 中犠 | |
3/2(日) | 高崎中央PG | 先発 | 7 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 二飛 、 左安 |
【2024年度(江東PJr) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第48回全日本選手権ポニーブロンコ大会 | 3試合 | .500 | 6 | 3 | 2(0) | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
7/20(土) | 仙台PJr | 先発 | 3 | 右 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 中2 、 四球 | |
7/21(日) | THB秦野中井PB | 先発 | 3 | 右 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 死球 、 中2 、 中飛 、 四球 | |
7/22(月) | 桐南吾妻P | 先発 | 5 | 右捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 四球 、 遊失 、 四球 | |
コントリビュートインビテーション ベースボールクリニックカップ 2024年 関東連盟1年生大会 | 5試合 | .300 | 10 | 3 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
6/2(日) | 墨田PJr | 先発 | 3 | 右 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 、 左飛 、 一ゴ | |
6/16(日) | 茅ヶ崎BCJr | 先発 | 3 | 右 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6/30(日) | 横浜みなとみらいPBS | 先発 | 5 | 捕 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中安 、 左安 、 四球 、 死球 | |
7/7(日) | 羽田AB | 先発 | 5 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 、 三直 、 左安 | |
7/7(日) | SKJr | 先発 | 3 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 遊ゴ 、 二飛 |
【2024年度(江東新砂) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 | 7試合 | .304 | 23 | 7 | 1(0) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
9/8(日) | 東京武蔵P | 先発 | 4 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 三ゴ 、 二ゴ 、 二失 | |
9/15(日) | 香取PP | 先発 | 4 | 捕 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左安 、 中安 、 右安 、 遊ゴ | |
9/16(月) | 鹿沼P | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 三振 、 死球 、 三ゴ | |
9/23(月) | 墨田FP | 先発 | 3 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 中2 、 投直 、 四球 | |
9/29(日) | 墨田P | 先発 | 3 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一邪 、 四球 、 左安 | |
10/20(日) | 千葉メッセマリーンズポニー | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死球 、 中飛 、 遊飛 、 三ゴ | |
10/27(日) | 宇都宮PBC | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊野 、 中直 、 投ゴ 、 投ゴ |
• チームメイト(江東新砂ポニー)