• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/03/02 vs. 高崎中央PG 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振二飛左安
25/03/02 vs. 東京IP 先発 .667 3 2 0(0) 3 2 1 0 0 0 1 1 三振右安左安中犠
24/10/27 vs. 宇都宮PBC 先発 .000 4 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 遊野中直投ゴ投ゴ
24/10/20 vs. 千葉メッセマリーンズポニー 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 死球中飛遊飛三ゴ
24/09/29 vs. 墨田P 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 一邪四球左安
24/09/23 vs. 墨田FP 先発 .667 3 2 1(0) 1 2 0 1 0 0 0 0 中安中2投直四球
24/09/16 vs. 鹿沼P 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 1 0 0 0 三振三振死球三ゴ
24/09/15 vs. 香取PP 先発 .750 4 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 左安中安右安遊ゴ
24/09/08 vs. 東京武蔵P 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右安三ゴ二ゴ二失
24/07/22 vs. 桐南吾妻P 先発 .500 2 1 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 右安四球遊失四球
10試合 .355 31 11 1(0) 6 5 4 4 2 0 1 1

• 試合別

2025年度江東新砂P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 2試合 .500 6 3 0(0) 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0
3/2(日) 東京IP 先発 7 .667 3 2 0(0) 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 三振右安左安中犠
3/2(日) 高崎中央PG 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二飛左安

2024年度江東PJr) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンインビテーション大倉カップ第48回全日本選手権ポニーブロンコ大会 3試合 .500 6 3 2(0) 2 3 0 4 1 0 0 1 2 0
7/20(土) 仙台PJr 先発 3 .500 2 1 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中2四球
7/21(日) THB秦野中井PB 先発 3 .500 2 1 1(0) 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 死球中2中飛四球
7/22(月) 桐南吾妻P 先発 5 右捕 .500 2 1 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 右安四球遊失四球
コントリビュートインビテーション ベースボールクリニックカップ 2024年 関東連盟1年生大会 5試合 .300 10 3 0(0) 1 2 0 2 1 0 0 1 2 1
6/2(日) 墨田PJr 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 左飛左飛一ゴ
6/16(日) 茅ヶ崎BCJr 先発 3 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/30(日) 横浜みなとみらいPBS 先発 5 1.000 2 2 0(0) 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 中安左安四球死球
7/7(日) 羽田AB 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三直三直左安
7/7(日) SKJr 先発 3 .000 2 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球遊ゴ二飛

2024年度江東新砂) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 7試合 .304 23 7 1(0) 3 2 2 2 2 0 0 0 7 0
9/8(日) 東京武蔵P 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安三ゴ二ゴ二失
9/15(日) 香取PP 先発 4 .750 4 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安中安右安遊ゴ
9/16(月) 鹿沼P 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 三振三振死球三ゴ
9/23(月) 墨田FP 先発 3 .667 3 2 1(0) 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 中安中2投直四球
9/29(日) 墨田P 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 一邪四球左安
10/20(日) 千葉メッセマリーンズポニー 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 死球中飛遊飛三ゴ
10/27(日) 宇都宮PBC 先発 3 .000 4 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊野中直投ゴ投ゴ

• 直近大会の出場試合

キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会

アクセスランキング Top5
<今日>