• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/03/09 vs. 桐南渡良瀬P 先発 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 2 二飛中安左安
25/03/02 vs. 北千葉PBC 先発 .500 4 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ右2左安遊飛
25/02/24 vs. 太田翔洋P 先発 1.000 3 3 0(0) 0 3 0 0 0 0 0 0 左安左安中安
24/10/20 vs. 松戸江戸川P 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振二併
24/10/14 vs. 小平P 先発 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 右安死球三ゴ
24/09/22 vs. 神田RebasePJr 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 遊ゴ三振四球二直
24/09/16 vs. E東京P 先発 .333 3 1 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三飛右安
24/09/15 vs. 埼北PP 先発 .667 3 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 三ゴ左安中安
24/09/08 vs. 桐南榛名ポニー 先発 .000 3 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 捕邪遊ゴ四球遊ゴ
24/07/20 vs. P那珂川 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二直遊ゴ遊ゴ右飛
10試合 .367 30 11 1(0) 3 8 2 2 1 0 0 3

• 試合別

2025年度P西横浜P) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 1試合 0.00 0 0 0 2 21 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.50
3/2(日) 北千葉PBC 交代 - 0.00 0 0 0 2 21 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.50

2025年度P西横浜P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 3試合 .700 10 7 1(0) 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0
2/24(月) 太田翔洋P 先発 9 中三 1.000 3 3 0(0) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 左安左安中安
3/2(日) 北千葉PBC 先発 7 三投三 .500 4 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ右2左安遊飛
3/9(日) 桐南渡良瀬P 先発 7 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 二飛中安左安

2024年度P横浜) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
マルハンインビテーション大倉カップ第48回全日本選手権ポニーブロンコ大会 1試合 0.00 0 0 0 0 1/3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
7/20(土) P那珂川 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 3試合 12.86 0 0 0 7 124 39 9 0 1 6 1 10 10 2 1 2.14
9/16(月) E東京P 先発 - 11.25 0 0 0 4 55 21 7 0 0 1 0 5 5 2 1 2.00
9/22(日) 神田RebasePJr 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
10/14(月) 小平P 交代 - 22.50 0 0 0 2 57 14 2 0 1 4 1 5 5 0 0 3.00

2024年度P横浜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンインビテーション大倉カップ第48回全日本選手権ポニーブロンコ大会 1試合 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7/20(土) P那珂川 先発 5 三投 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 二直遊ゴ遊ゴ右飛
コントリビュートインビテーション ベースボールクリニックカップ 2024年 関東連盟1年生大会 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/30(日) SKJr 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安二併左飛
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 6試合 .250 16 4 0(0) 3 4 2 2 1 0 0 1 4 1
9/8(日) 桐南榛名ポニー 先発 7 中三 .000 3 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 捕邪遊ゴ四球遊ゴ
9/15(日) 埼北PP 先発 2 .667 3 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ左安中安
9/16(月) E東京P 先発 7 投三走 .333 3 1 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 遊ゴ三飛右安
9/22(日) 神田RebasePJr 先発 8 中三投中 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 遊ゴ三振四球二直
10/14(月) 小平P 先発 7 三投三 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 右安死球三ゴ
10/20(日) 松戸江戸川P 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二併

• 直近大会の出場試合

キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会

アクセスランキング Top5
<今日>