• キャリア

  • 試合数
    12
  • 打率
    .351
  • 対左投手
    .375
  • 対右投手
    .345
  • 打数
    37
  • 安打
    13
  • 長打
    1
  • 本塁打
    0
  • 打点
    5
  • 得点
    5
  • 三振
    5
  • 四球
    4
  • 死球
    0
  • 犠打
    5
  • 犠飛
    1
  • 盗塁
    1
  • 盗塁死
    1
  • 失策
    2
  • 出塁率
    .405
  • 長打率
    .378

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2026年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
秋季 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 .000 1.000

• 対チーム別成績(2026年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
科学大 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 .000 1.000

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/04/18 vs. 都市大 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 中安 、 左飛 、 右飛
26/05/02 vs. 順大 先発 1.000 2 2 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 一ギ 、 右安 、 左安
26/05/03 vs. 順大 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 一ギ 、 右安 、 遊飛 、 三振
26/05/09 vs. 科学大 先発 .600 5 3 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 1 右飛 、 二安 、 四球 、 遊失 、 右安 、 一安
26/05/10 vs. 科学大 先発 .000 4 0 0(0) 0 1 1 0 0 1 0 0 投ギ 、 三振 、 遊ゴ 、 三失 、 遊ゴ
26/05/16 vs. 都市大 先発 .500 4 2 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 遊ゴ 、 右安 、 三振 、 四球 、 左安
26/05/17 vs. 都市大 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 投ギ 、 四球 、 二失 、 遊ゴ
26/05/23 vs. 都市大 先発 .250 4 1 0(0) 2 2 0 0 0 0 1 0 遊ゴ 、 投ゴ 、 左犠 、 三安 、 一ゴ
26/05/30 vs. 科学大 先発 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 投ギ 、 右飛 、 二安
26/09/05 vs. 科学大 交代(9回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
10試合 .367 30 11 0(0) 4 5 3 4 0 5 1 1

• 年度別成績

【投手成績】

年度 学年 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者
勝 敗 セ ホ 完
投
完
封
無四
死球
投球回 投球数 打者 被
安打
被本
塁打
奪
三振
与
四球
与
死球
失
点
自責点 暴
投
ボーク P/IP WHIP
2026 3年 17(16) 2.647 .261 .271 .257 3 0 0 0 1 0 0 102 1445 429 99 3 54 31 5 34 30 3 1 14.17 1.27

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 3年 12 2、8番 捕 .351 .375 .345 37 13 1(0) 5 5 5 4 0 5 1 1 1 2 .405 .378

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

【2026年度(芝工大) 投手成績】

大
会
試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率 完
投
完
封
無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打
奪
三振
与
四球
与
死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
令和8年度 東都大学野球連盟秋季リーグ戦 4部 9試合 2.04 1 0 0 61 2/3 884 252 54 3 36 19 4 17 14 2 0 1.18
9/6(日) 科学大 先発 ○ 2.25 0 0 0 8 94 31 5 0 3 3 0 2 2 1 0 1.00
9/19(土) 一橋大 先発 ● 0.00 0 0 0 6 2/3 108 26 4 0 4 1 1 2 0 0 0 0.75
9/22(火) 都市大 先発 ○ 0.00 0 0 0 5 74 23 6 0 4 1 0 0 0 0 0 1.40
9/27(日) 一橋大 先発 - 0.00 0 0 0 5 66 18 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1.00
10/4(日) 科学大 先発 - 2.25 0 0 0 8 0/3 114 31 5 1 6 3 0 2 2 0 0 1.00
10/7(水) 一橋大 交代 ○ 2.57 0 0 0 7 112 30 8 1 5 4 0 3 2 0 0 1.71
10/11(日) 都市大 先発 - 6.75 0 0 0 8 132 39 15 1 5 1 1 6 6 0 0 2.00
10/18(日) 一橋大 先発 - 2.00 1 0 0 9 121 35 6 0 4 1 2 2 2 0 0 0.78
10/25(日) 科学大 先発 - 0.00 0 0 0 5 63 19 3 0 3 2 0 0 0 1 0 1.00
2026年 東都大学春季4部 8試合 3.57 0 0 0 40 1/3 562 177 44 0 18 12 1 17 16 1 1 1.39
4/5(日) 順大 先発 ○ 0.00 0 0 0 5 60 20 6 0 2 0 0 0 0 0 1 1.20
4/12(日) 科学大 先発 ○ 0.00 0 0 0 5 87 23 4 0 5 3 0 0 0 0 0 1.40
4/19(日) 都市大 先発 - 3.00 0 0 0 6 63 24 5 0 1 1 0 3 2 0 0 1.00
4/25(土) 順大 先発 - 3.60 0 0 0 5 56 20 4 0 2 1 0 2 2 0 0 1.00
5/3(日) 順大 先発 - 4.91 0 0 0 7 1/3 94 31 8 0 1 2 1 4 4 0 0 1.36
5/10(日) 科学大 先発 - 6.75 0 0 0 8 0/3 141 40 10 0 6 4 0 6 6 0 0 1.75
5/17(日) 都市大 先発 - 9.00 0 0 0 2 31 10 5 0 0 1 0 2 2 1 0 3.00
5/30(土) 科学大 先発 - 0.00 0 0 0 2 30 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00

【2026年度(芝工大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和8年度 東都大学野球連盟秋季リーグ戦 4部 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/5(土) 科学大 交代(9回表) 2 打 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
2026年 東都大学春季4部 11試合 .351 37 13 1(0) 5 5 5 3 0 5 1 1 9 3
4/4(土) 順大 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 三振 、 遊ゴ 、 三振
4/11(土) 科学大 先発 8 捕 .500 4 2 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中2 、 二ゴ 、 右安 、 遊飛
4/18(土) 都市大 先発 8 捕 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 遊ゴ 、 中安 、 左飛 、 右飛
5/2(土) 順大 先発 8 捕 1.000 2 2 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 一ギ 、 右安 、 左安
5/3(日) 順大 先発 2 指 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 一ギ 、 右安 、 遊飛 、 三振
5/9(土) 科学大 先発 2 指 .600 5 3 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 右飛 、 二安 、 四球 、 遊失 、 右安 、 一安
5/10(日) 科学大 先発 2 指 .000 4 0 0(0) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 投ギ 、 三振 、 遊ゴ 、 三失 、 遊ゴ
5/16(土) 都市大 先発 2 指 .500 4 2 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 遊ゴ 、 右安 、 三振 、 四球 、 左安
5/17(日) 都市大 先発 2 指 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 投ギ 、 四球 、 二失 、 遊ゴ
5/23(土) 都市大 先発 2 指 .250 4 1 0(0) 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 遊ゴ 、 投ゴ 、 左犠 、 三安 、 一ゴ
5/30(土) 科学大 先発 2 指 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ 、 右飛 、 二安

【2025年度(芝工大) 投手成績】

大
会
試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率 完
投
完
封
無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打
奪
三振
与
四球
与
死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2025 東都大学野球秋季リーグ戦4部 4試合 7.50 0 0 0 6 120 30 5 1 4 5 1 7 5 1 0 1.67
9/21(日) 一橋大 交代 - 9.00 0 0 0 2 52 13 2 0 2 2 1 4 2 0 0 2.00
10/11(土) 都市大 交代 - 0.00 0 0 0 1 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
10/12(日) 都市大 交代 - 0.00 0 0 0 1 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
10/25(土) 一橋大 交代 - 13.50 0 0 0 2 50 11 2 1 1 3 0 3 3 1 0 2.50
2025年 東都大学春季4部 2試合 6.75 0 0 0 4 73 20 6 0 5 2 0 3 3 0 0 2.00
4/27(日) 科学大 交代 - 9.00 0 0 0 3 48 15 5 0 3 1 0 3 3 0 0 2.00
6/8(日) 一橋大 交代 - 0.00 0 0 0 1 25 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2.00

【2025年度(芝工大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025 東都大学野球秋季リーグ戦4部 11試合 .233 30 7 1(0) 4 6 4 3 2 6 0 0 2 1
9/6(土) 科学大 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振 、 一ゴ 、 四球
9/7(日) 科学大 先発 8 捕 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 遊ゴ 、 右安 、 遊ゴ
9/14(日) 都市大 先発 8 捕 .250 4 1 1(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三ゴ 、 一邪 、 捕ギ 、 左2 、 一飛
9/20(土) 一橋大 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 中飛 、 投ギ 、 三振
9/21(日) 一橋大 先発 8 捕投 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 投ゴ
10/4(土) 科学大 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 四球 、 中飛 、 三ゴ 、 三振
10/5(日) 科学大 先発 8 捕 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 三振 、 右飛 、 右飛
10/11(土) 都市大 先発 8 捕投 .667 3 2 0(0) 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 一安 、 遊飛 、 右安 、 死球 、 一ギ
10/12(日) 都市大 先発 8 捕投 .667 3 2 0(0) 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 中安 、 死球 、 左安 、 遊ゴ
10/18(土) 一橋大 先発 8 捕 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛 、 捕ギ 、 中安 、 二直
11/2(日) 科学大 先発 8 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 四球 、 中飛 、 三ギ 、 投ギ
令和7年度東都大学野球連盟22大学交流戦 1試合 .000 2 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/27(水) 東農大 交代(5回表) 5 捕 .000 2 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三失 、 遊ゴ
2025年 東都大学春季4部 15試合 .191 47 9 1(0) 1 6 9 4 1 8 0 0 10 4
4/6(日) 科学大 先発 5 捕 .400 5 2 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 三振 、 遊ゴ 、 中安 、 二併 、 中2
4/12(土) 一橋大 先発 5 捕 .750 4 3 0(0) 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 捕安 、 一失 、 投ギ 、 中安 、 右安
4/19(土) 都市大 先発 6 捕 .000 2 0 0(0) 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 投ギ 、 三振 、 遊失 、 四球 、 捕ギ
4/20(日) 都市大 先発 7 捕 .500 4 2 0(0) 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 二飛 、 遊ゴ 、 中安 、 左安 、 一ギ
4/26(土) 一橋大 先発 6 捕 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 三振 、 三振 、 投野
4/27(日) 科学大 先発 6 捕投捕投 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 三ゴ 、 投ゴ 、 投ゴ
5/3(土) 科学大 先発 6 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ギ失 、 中飛 、 三振
5/4(日) 科学大 先発 6 捕 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 一邪 、 三ゴ 、 四球 、 三振 、 左飛
5/11(日) 一橋大 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二併 、 右飛
5/18(日) 都市大 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 投ギ 、 二ゴ 、 三振
5/24(土) 一橋大 先発 8 捕 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左安 、 投ゴ 、 三振 、 捕ゴ
6/1(日) 都市大 先発 8 捕 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 遊安 、 投ギ 、 二ゴ
6/7(土) 一橋大 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 死球 、 左飛 、 三飛 、 四球
6/8(日) 一橋大 先発 8 捕投 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 中飛 、 四球 、 投ゴ 、 投ギ
6/14(土) 都市大 先発 9 捕 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ 、 中飛 、 遊ゴ 、 右飛

【2024年度(芝工大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 東都大学秋季(4部) 4試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/23(月) 一橋大 交代(9回裏) 7 打 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ
9/28(土) 都市大 交代(8回裏) 8 捕 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/26(土) 都市大 交代(9回裏) 6 捕 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/9(土) 都市大 先発 8 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三失

• チームメイト(芝浦工業大学)

• 直近大会の出場試合

(令和8年度 東都大学野球連盟秋季入替戦)

アクセスランキング Top5
<今日>