清瀬ポニーズ(東京)
茨木 直生 (いばらき なお)
学年 2年生 背番号 11
ポジション 投打 右/左
出身校 練馬区立大泉西中
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/09 vs. 杉並中野PGG | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中直 、 死球 、 三振 |
25/03/02 vs. 羽田AP | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 遊直 、 四球 、 二ゴ 、 一ゴ |
24/10/14 vs. 松戸江戸川P | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二失 、 中安 、 中安 |
24/10/06 vs. 館林慶友P | 先発 | .800 | 5 | 4 | 1(0) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ 、 右安 、 四球 、 中安 、 中安 、 中3 |
24/09/16 vs. 杉並中野ポニーギャラクシーブラック | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 中飛 、 三振 、 三飛 、 右安 |
24/09/15 vs. 香取PNC | 先発 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 死球 、 右安 、 四球 、 捕安 |
24/09/08 vs. 茅ヶ崎BCPJr | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 右飛 、 右安 |
24/07/22 vs. 羽田APB | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 、 一ゴ |
24/07/21 vs. 等々力・房州・市川南 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 、 右2 、 四球 |
24/04/28 vs. 秦野中井PA | 交代(7回表) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10試合 | .481 | 27 | 13 | 2(0) | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
• 試合別
【2025年度(清瀬P) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |||
3/9(日) | 杉並中野PGG | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
【2025年度(清瀬P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 | 2試合 | .167 | 6 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
3/2(日) | 羽田AP | 先発 | 3 | 中三遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右安 、 遊直 、 四球 、 二ゴ 、 一ゴ | |
3/9(日) | 杉並中野PGG | 先発 | 3 | 三投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中直 、 死球 、 三振 |
【2024年度(武蔵野P) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 | 4試合 | 17.10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 284 | 68 | 8 | 0 | 7 | 23 | 0 | 22 | 19 | 7 | 0 | 3.10 | |||
9/8(日) | 茅ヶ崎BCPJr | 先発 | - | 31.50 | 0 | 0 | 0 | 2 0/3 | 69 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5.00 | |
9/16(月) | 杉並中野ポニーギャラクシーブラック | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2.00 | |
10/6(日) | 館林慶友P | 交代 | - | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 2 0/3 | 73 | 14 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | |
10/14(月) | 松戸江戸川P | 交代 | - | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 21 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.33 | |
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
4/28(日) | 秦野中井PA | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
【2024年度(武蔵野P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 | 5試合 | .647 | 17 | 11 | 1(0) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | |||||
9/8(日) | 茅ヶ崎BCPJr | 先発 | 1 | 投右一 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 右飛 、 右安 | |
9/15(日) | 香取PNC | 先発 | 1 | 遊一遊 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 四球 、 死球 、 右安 、 四球 、 捕安 | |
9/16(月) | 杉並中野ポニーギャラクシーブラック | 先発 | 1 | 遊投左 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 中飛 、 三振 、 三飛 、 右安 | |
10/6(日) | 館林慶友P | 先発 | 1 | 遊投二遊 | .800 | 5 | 4 | 1(0) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 遊ゴ 、 右安 、 四球 、 中安 、 中安 、 中3 | |
10/14(月) | 松戸江戸川P | 先発 | 1 | 中投 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二失 、 中安 、 中安 | |
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4/28(日) | 秦野中井PA | 交代(7回表) | 7 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2024年度(清瀬PJr) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第48回全日本選手権ポニーブロンコ大会 | 2試合 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
7/21(日) | 等々力・房州・市川南 | 先発 | 4 | 遊中 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 捕飛 、 右2 、 四球 | |
7/22(月) | 羽田APB | 先発 | 4 | 遊 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三邪 、 一ゴ |
• チームメイト(清瀬ポニーズ)