• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/11/23 vs. ポニー福岡フェニックス 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 三振三振中飛三振
24/11/09 vs. 二日市B 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 四球三振
24/11/03 vs. ポニー糸島イーグルス 先発 .667 3 2 0(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 左安投ギ左安三ゴ
24/10/27 vs. ヤング大野ガッツ 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 三ゴ遊飛中安
24/10/06 vs. ポニー筑後リバーズ 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ
24/09/23 vs. ポニー久留米ボーイズ 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛一失
24/09/08 vs. ポニー諫早ヤンキースNS 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 三振左安四球三ゴ
24/09/01 vs. ポニー大川カージナルス 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 捕ゴ四球
24/07/28 vs. ポニー久留米ペトリオッズ 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴ三振
24/07/27 vs. ポニー北九州ドリームス 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振二飛
10試合 .182 22 4 0(0) 1 3 7 3 0 1 0 1

• 試合別

2024年度福岡ベースボールポニー) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
西日本大会予選 1試合 27.00 0 0 0 1 17 7 2 1 1 0 0 3 3 0 0 2.00
7/28(日) ポニー久留米ペトリオッズ 交代 - 27.00 0 0 0 1 17 7 2 1 1 0 0 3 3 0 0 2.00
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 2試合 18.00 0 0 0 5 108 29 6 0 1 3 0 10 10 1 0 1.80
4/14(日) ポニー博多南シャークスRED 先発 - 31.50 0 0 0 2 54 14 3 0 1 2 0 7 7 0 0 2.50
6/16(日) ポニー福岡東ロックファーム 先発 - 9.00 0 0 0 3 0/3 54 15 3 0 0 1 0 3 3 1 0 1.33
九州連盟ジュニア大会 1試合 0.00 0 0 0 0 2/3 13 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50
3/16(土) ポニー糸島イーグルスジュニアA 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 13 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50

2024年度福岡ベースボールポニー) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第16回 九州連盟一年生大会 1試合 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
11/23(土) ポニー福岡フェニックス 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振中飛三振
第11回九州連盟杯トーナメント大会 1試合 .667 3 2 0(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1
11/3(日) ポニー糸島イーグルス 先発 4 .667 3 2 0(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 左安投ギ左安三ゴ
第33回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/6(日) ポニー筑後リバーズ 先発 5 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ
2024年度 秋季リーグ戦 3試合 .167 6 1 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0
9/1(日) ポニー大川カージナルス 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 捕ゴ四球
9/8(日) ポニー諫早ヤンキースNS 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 三振左安四球三ゴ
9/23(月) ポニー久留米ボーイズ 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛一失
西日本大会予選 2試合 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
7/27(土) ポニー北九州ドリームス 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振二飛
7/28(日) ポニー久留米ペトリオッズ 先発 5 一投一 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三振
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 4試合 .364 11 4 1(0) 3 1 3 0 0 0 0 1 3 2
4/7(日) ポニー那珂川シャークスWHITE 先発 3 捕一 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ左安遊直
4/14(日) ポニー博多南シャークスRED 先発 4 投左 .667 3 2 1(0) 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 左安三振右3
6/2(日) ポニーファイターズ三潴 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 三振三振
6/16(日) ポニー福岡東ロックファーム 先発 5 投一 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 中飛二飛右安
九州連盟ジュニア大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/16(土) ポニー糸島イーグルスジュニアA 先発 5 一投 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛二ゴ右飛
第9回三和シヤッター筑紫杯 2試合 .250 4 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
10/27(日) ヤング大野ガッツ 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 三ゴ遊飛中安
11/9(土) 二日市B 先発 4 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球三振

• 直近大会の出場試合

第16回 九州連盟一年生大会

アクセスランキング Top5
<今日>