• キャリア
-
試合数6
-
打率.261
-
対左投手.333
-
対右投手.250
-
打数23
-
安打6
-
長打2
-
本塁打0
-
打点0
-
得点2
-
三振1
-
四球0
-
死球0
-
犠打0
-
犠飛0
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策2
-
出塁率.261
-
長打率.348
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 2026年リーグ戦
| 大会 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋季 | .261 | 6 | 23 | 23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .348 | .609 |
• 対チーム別成績(2026年秋季)
| チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台大 | .286 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .429 | .715 |
| 学院大 | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 |
| 工業大 | .500 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 東北大 | .250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/17 vs. 清陵情報 | 交代(5回表) | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 捕邪 |
| 23/09/20 vs. 安積 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 左安 、 遊飛 |
| 23/09/24 vs. 東日大昌平 | 先発 | 1.000 | 3 | 3 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 、 左安 、 捕ギ 、 中安 |
| 26/08/29 vs. 東北大 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 右安 、 遊直 、 三ゴ |
| 26/09/19 vs. 仙台大 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 一ゴ 、 中飛 |
| 26/09/22 vs. 仙台大 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 三振 、 右安 、 遊ゴ |
| 26/10/04 vs. 工業大 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 左安 、 中安 、 左飛 |
| 26/10/10 vs. 学院大 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 右飛 、 三失 、 中飛 |
| 26/10/11 vs. 学院大 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 三ゴ 、 遊ゴ 、 右邪 |
| 9試合 | .355 | 31 | 11 | 2(0) | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | チーム | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 宮教大 | 1年 | 6 | 1番 | 遊 | .261 | .333 | .250 | 23 | 6 | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .348 |
以上対象大会は、
「高 校」選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
「大 学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 試合別
【2026年度(宮教大) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 仙台六大学秋季 | 6試合 | .261 | 23 | 6 | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||
| 8/29(土) | 東北大 | 先発 | 1 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 右安 、 遊直 、 三ゴ | |
| 9/19(土) | 仙台大 | 先発 | 1 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左2 、 一ゴ 、 中飛 | |
| 9/22(火) | 仙台大 | 先発 | 1 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊ゴ 、 三振 、 右安 、 遊ゴ | |
| 10/4(日) | 工業大 | 先発 | 1 | 遊 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ 、 左安 、 中安 、 左飛 | |
| 10/10(土) | 学院大 | 先発 | 1 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 、 右飛 、 三失 、 中飛 | |
| 10/11(日) | 学院大 | 先発 | 1 | 遊 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 三ゴ 、 遊ゴ 、 右邪 | |
【2023年度(白河) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 秋季福島県大会 | 3試合 | .625 | 8 | 5 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 9/17(日) | 清陵情報 | 交代(5回表) | 8 | 三 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 捕邪 | |
| 9/20(水) | 安積 | 先発 | 8 | 三 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三振 、 左安 、 遊飛 | |
| 9/24(日) | 東日大昌平 | 先発 | 8 | 三 | 1.000 | 3 | 3 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 左安 、 捕ギ 、 中安 | |
• チームメイト(宮城教育大学)