真岡クラブ(栃木)
舘野 奏空 (タテノ カナタ)
学年 背番号 6
ポジション 内野手 投打 /
出身校 真岡市立真岡小学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/26 vs. 阿久津スポーツ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 三ゴ 、 右飛 |
24/09/14 vs. 瑞穂野ベースボールクラブ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 左安 、 三邪 |
24/08/29 vs. 簗瀬スポーツ | 先発 | 1.000 | 2 | 2 | 1(0) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中3 、 左安 、 四球 |
24/06/02 vs. 簗瀬スポーツ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ 、 右飛 、 四球 |
24/05/05 vs. 田沼アスレチックBBC | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 左安 、 左安 |
23/10/28 vs. 石井学童野球部 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一飛 、 四球 、 遊ゴ 、 死球 |
23/09/09 vs. 宇都宮ウエストキッズ | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 中安 |
7試合 | .353 | 17 | 6 | 1(0) | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
• 試合別
【2024年度(真岡クラブ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≪栃木県≫ノーブルホームカップ第26回関東学童軟式野球秋季大会県予選 | 1試合 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 44 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.38 | |||
10/26(土) | 阿久津スポーツ | 交代 | - | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 44 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.38 |
【2024年度(真岡クラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≪栃木県≫ノーブルホームカップ第26回関東学童軟式野球秋季大会県予選 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/26(土) | 阿久津スポーツ | 先発 | 3 | 遊投遊投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 三ゴ 、 右飛 | |
<<栃木県>>下野新聞社杯第55回県学童軟式野球大会 | 2試合 | .600 | 5 | 3 | 1(0) | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8/29(木) | 簗瀬スポーツ | 先発 | 8 | 遊 | 1.000 | 2 | 2 | 1(0) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中3 、 左安 、 四球 | |
9/14(土) | 瑞穂野ベースボールクラブ | 先発 | 8 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 左安 、 三邪 | |
《栃木県予選》第46回栃木県スポーツ少年団軟式野球交流大会兼第43回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会予選会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6/2(日) | 簗瀬スポーツ | 先発 | 7 | 遊 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ 、 右飛 、 四球 | |
第17回GasOneCup学童軟式野球栃木選手権大会 | 1試合 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5/5(日) | 田沼アスレチックBBC | 先発 | 8 | 遊 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 左安 、 左安 |
【2023年度(真岡クラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≪栃木県≫ノーブルホームカップ第25回関東学童軟式野球秋季大会県予選 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
10/28(土) | 石井学童野球部 | 先発 | 7 | 遊 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 一飛 、 四球 、 遊ゴ 、 死球 | |
<<栃木県>>下野新聞社杯第54回県学童軟式野球大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9/9(土) | 宇都宮ウエストキッズ | 先発 | 8 | 二 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 中安 |
• チームメイト(真岡クラブ)