桐蔭横浜大学(神奈川)
今村伊吹 (イマムライブキ)
学年 背番号 41
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 伊豆中央-桐蔭横浜
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 vs. 産能大 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/21 vs. 立命館大学 | 先発 | - | 1.50 | 6 | 104 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24/08/20 vs. 仙台大学 | 先発 | - | 0.00 | 4 | 57 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/04/08 vs. 産能大 | 交代 | - | 6.00 | 3 | 52 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24/04/02 vs. 文教大 | 交代 | - | 0.00 | 2 | 36 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/03/21 vs. 東海大 | 交代 | - | 0.00 | 3 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/21 vs. 青山学院大学 | 先発 | - | 9.00 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23/08/21 vs. 同志社大学 | 先発 | - | 4.50 | 4 | 63 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8試合 | 2.25 | 24 | 392 | 107 | 21 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
• 試合別
【2024年度(桐蔭横浜大) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 南関東大学軟式秋季 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
10/16(水) | 産能大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
2024年 南関東大学軟式春季 | 3試合 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 128 | 32 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.88 | |||
3/21(木) | 東海大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
4/2(火) | 文教大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
4/8(月) | 産能大 | 交代 | - | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
第4回全日本大学軟式野球選抜大会 | 2試合 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 161 | 44 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |||
8/20(火) | 仙台大学 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |
8/21(水) | 立命館大学 | 先発 | - | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.83 |
【2023年度(桐蔭横浜大学) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第46回全日本大学軟式野球選手権大会 | 1試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |||
11/21(火) | 青山学院大学 | 先発 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
第3回全日本大学軟式野球選抜大会 | 1試合 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |||
8/21(月) | 同志社大学 | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
【2023年度(桐蔭横浜大学) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3回全日本大学軟式野球選抜大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8/21(月) | 同志社大学 | 先発 | 7 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
• チームメイト(桐蔭横浜大学)