• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/08/21 vs. 修徳中 先発 .333 3 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 一邪左2捕飛
24/08/20 vs. 勝山クラブ 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ二ゴ捕ゴ
24/08/19 vs. 八鹿青渓・関宮 先発 .500 4 2 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 1 遊ゴ中2左安遊併
24/08/09 vs. 喜々津中学校 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中直二飛三ゴ
24/08/08 vs. 尚学館中学校 先発 .333 3 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴ捕ゴ右3
24/08/07 vs. 波佐見中学校 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 三ゴ左安三ゴ
24/08/07 vs. 豊見城中学校 先発 .000 2 0 0(0) 1 0 1 1 0 0 1 0 投ゴ四球右犠三振
24/03/29 vs. 星稜中 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ遊ゴ
24/03/28 vs. 精華クラブ 先発 .333 3 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 中2二飛二ゴ
24/03/27 vs. 鳥取サンフレンジャ-ズ 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ遊ゴ
10試合 .214 28 6 4(0) 3 5 1 1 0 0 1 2

• 試合別

2024年度明豊中) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第46回全中軟式野球大会 2試合 0.00 1 0 1 11 146 37 3 0 17 1 1 0 0 0 0 0.36
8/20(火) 勝山クラブ 先発 - 0.00 1 0 1 7 84 21 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0.14
8/21(水) 修徳中 交代 - 0.00 0 0 0 4 62 16 2 0 6 1 1 0 0 0 0 0.75
令和6年度 九州中学校体育大会 2試合 1.20 0 0 0 15 0 54 4 0 13 2 1 2 2 3 0 0.40
8/7(水) 波佐見中学校 先発 - 2.25 0 0 0 8 0 31 2 0 8 2 1 2 2 3 0 0.50
8/8(木) 尚学館中学校 先発 - 0.00 0 0 0 7 0 23 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0.29

2024年度明豊中) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第46回全中軟式野球大会 3試合 .300 10 3 2(0) 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0
8/19(月) 八鹿青渓・関宮 先発 5 三右 .500 4 2 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴ中2左安遊併
8/20(火) 勝山クラブ 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ二ゴ捕ゴ
8/21(水) 修徳中 先発 6 三投 .333 3 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪左2捕飛
文部科学大臣杯第15回全日本少年春季軟式野球大会ENEOSトーナメント 6試合 .167 12 2 2(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
3/24(日) 御南中 交代(6回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3/25(月) 富士学苑中 交代(5回裏) 8 .500 2 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 左3投飛
3/27(水) 大野台中 先発 6 遊三 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投飛一飛三ゴ
3/27(水) 鳥取サンフレンジャ-ズ 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ遊ゴ
3/28(木) 精華クラブ 先発 6 .333 3 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 中2二飛二ゴ
3/29(金) 星稜中 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 投ゴ遊ゴ
令和6年度 九州中学校体育大会 4試合 .182 11 2 1(0) 1 1 1 1 0 0 1 1 3 3
8/7(水) 豊見城中学校 先発 5 .000 2 0 0(0) 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 投ゴ四球右犠三振
8/7(水) 波佐見中学校 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 三ゴ左安三ゴ
8/8(木) 尚学館中学校 先発 9 .333 3 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ捕ゴ右3
8/9(金) 喜々津中学校 先発 5 三右 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中直二飛三ゴ

• 直近大会の出場試合

第46回全中軟式野球大会

アクセスランキング Top5
<今日>