世田谷西リトルシニア(東京)
安藤 丈二
学年 背番号 18
ポジション 投打 /
出身校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/21 vs. 静岡裾野リトルシニア(静岡) | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 左飛 、 左2 |
23/08/19 vs. 高崎中央ボーイズ(群馬) | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二直 、 死球 、 中2 |
23/08/18 vs. 紀州由良リトルシニア(和歌山) | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 三失 、 中2 |
23/08/17 vs. 東海中央ボーイズ(愛知) | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 投ゴ 、 中飛 、 四球 |
23/08/16 vs. オール岡山ヤング(岡山) | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 捕飛 、 二併 、 二失 |
5試合 | .267 | 15 | 4 | 3(0) | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
• 試合別
【2023年度(世田谷西リトルシニア(東京)) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第17回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ | 4試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 240 | 63 | 7 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | |||
8/16(水) | オール岡山ヤング(岡山) | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 21 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
8/17(木) | 東海中央ボーイズ(愛知) | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | |
8/19(土) | 高崎中央ボーイズ(群馬) | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
8/21(月) | 静岡裾野リトルシニア(静岡) | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 20 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
【2023年度(世田谷西リトルシニア(東京)) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第17回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ | 5試合 | .267 | 15 | 4 | 3(0) | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
8/16(水) | オール岡山ヤング(岡山) | 先発 | 4 | 投二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 捕飛 、 二併 、 二失 | |
8/17(木) | 東海中央ボーイズ(愛知) | 先発 | 4 | 一投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 二ゴ 、 投ゴ 、 中飛 、 四球 | |
8/18(金) | 紀州由良リトルシニア(和歌山) | 先発 | 4 | 一 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 三失 、 中2 | |
8/19(土) | 高崎中央ボーイズ(群馬) | 先発 | 4 | 一投 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 、 死球 、 中2 | |
8/21(月) | 静岡裾野リトルシニア(静岡) | 先発 | 4 | 投二 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 左飛 、 左2 |
• チームメイト(世田谷西リトルシニア)